# Optimize Essentials und Pro-Tiers vergleichen

Optimize ist ein Tool in der impact.com-Plattform, das Ihnen hilft, Ihre Marketingmaßnahmen zu verfolgen und zu verstehen.

* **Optimize Pro** überwacht sowohl bezahlte Anzeigen als auch organische Marketingkanäle und stellt Berichte bereit, die Daten aus Partner-, Kanal- und Verbraucherinteraktionen zusammenführen.
* **Optimize Essentials** bietet eine Kernsammlung von Berichten zur Partnerleistung, die Ihnen helfen, Ihr Unternehmen zu wachsen und zu optimieren. Optimize Essentials erlaubt keine Einrichtung von Mediasources oder Kanälen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/359a227cd2c0f3f319d53012031f8e8a22ff7a25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Optimize Essentials- und Pro-Tiers vergleichen

![](/files/2121519294244c5fedc3fff03e43a6be3784ad6e) Diese Funktion ist nur mit dem Optimize-Add-on verfügbar. [Hier klicken](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/upgrade.ihtml?u=/secure/advertiser/optimize/landing-page.html) um das Add-on zu erhalten!

Sehen Sie sich diesen funktionsweisen Vergleich der Editionen Optimize Essentials und Pro an, um die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Tiers zu erkennen.

| Funktionen                                                                                                                                                                             | Essentials                                                                              | Pro                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Kanal](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-channels/create-an-optimize-channel.md)                              | Nur Partner                                                                             | Multikanal                                                                              |
| [Contribution-Bericht](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/contribution-report.md)                       | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Kundenverhalten](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/behavior-report.md)                                | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Bericht „Top-Pfade“](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/top-paths-report.md)                           | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Bericht zum Events-Funnel](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/events-funnel-report.md)                 | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Bericht zur Inkrementalität](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/incrementality-dashboard-explained.md) | <img src="/files/feb95d623cd1ecd636b733a0cb3e36646255f8a4" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Leapfrogging-Bericht](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/multi-program-reports/leapfrogging-reports/leapfrogging-summary-report.md)                        | <img src="/files/feb95d623cd1ecd636b733a0cb3e36646255f8a4" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Bericht zum Wert neuer Kunden](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/new-customer-value-report.md)        | <img src="/files/feb95d623cd1ecd636b733a0cb3e36646255f8a4" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| [Prognose-Anomalieerkennung](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/forecasting-and-anomaly-detection/forecasting-and-anomaly-detection-reports.md)             | <img src="/files/feb95d623cd1ecd636b733a0cb3e36646255f8a4" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/710a8d4a17747f3235a1eb0ac7a32e5ab5c41a48" alt="" data-size="original"> |
| Preise                                                                                                                                                                                 | 250 $ pro Monat                                                                         | 500 $ pro Monat                                                                         |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/cross-channel-performance-insights/compare-optimize-essentials-and-pro-tiers.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
