# パートナー向け残高画面の概要

The *残高* 画面では、お使いのアカウントで発生した金銭の動きを追跡できます。 *収益アカウント*の現在の残高を表示します。これは次回の出金で利用可能です。 *収益アカウント*この画面から、 *取引* レポートやあなたの *銀行口座の設定* にアクセスできます。

#### 残高画面にアクセスする

1. 上部ナビゲーションバーの右上で、ご自身の **収益アカウント → 残高**.
2. 任意で、 *残高* 画面で、 ![](https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-a509193e787246131b19152e7e82f511f8dd0c8e%2F197155dc672f8a97789db8aabab5ccf1efdeea23cfea05147db53b5061b7008b.svg?alt=media) **\[レポート]** → **取引** を選択して、あなたの *取引* レポートにアクセスします。
3. 任意で、 *残高* 画面で、 **銀行口座の設定** で銀行口座の設定にアクセスします。
4. 収益アカウントの下では *残高*、次のことができます **取引金額で検索** または **フィルター** で取引を絞り込む *日付、請求主体、ブランド*、または *取引* タイプ。詳細については、 *フィルターオプション* および *列の参照* を下記でご覧ください。あなたの *残高画面*.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-c0811242374c5976724e9a5c74d553ab7e3fdc43%2Ffb2ede5f41d5f1704e89af76e7cdf4e935555972acd4d8a2111e4052933bd884.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>フィルターオプション</summary>

| フィルター | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 日付    | 特定の期間内の取引を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 請求主体  | すべてのまたは特定の請求主体からの支払いを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ブランド  | すべてのまたは特定のブランドからの支払いを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取引    | <p>特定の取引タイプの取引を表示：</p><p>• <strong>支払い</strong>：ブランドから受け取ったすべての支払いを表示します。</p><p>• <strong>出金</strong>：収益アカウントから行った出金を表示します。</p><p>• <strong>処理手数料</strong>：銀行口座への資金引き出しに伴う処理手数料を表示します。 <a href="../withdraw-funds-to-your-bank-account#supported-withdrawal-methods-0-1">銀行口座</a> または <a href="withdraw-funds-to-your-paypal-account">PayPalアカウント</a>（該当する場合）。</p><p>• <strong>LightningPay</strong>：前払い、回収および関連手数料に関連する取引を表示します。 <a href="access-your-earnings-sooner">LightningPay</a> 前払い、回収および関連手数料に関連する取引を表示します。</p><p>• <strong>その他</strong>：上記のカテゴリに該当しない取引すべて。</p><p>• <strong>すべて</strong>：すべての取引タイプを表示します。</p> |

</details>

<details>

<summary>列の参照</summary>

| 列     | 説明                                                                                                                                                                                              |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 日付    | 取引があなたの収益アカウントに貸方または借方として計上された日付。                                                                                                                                                               |
| 取引／説明 | 発生した取引の種類。                                                                                                                                                                                      |
| 請求主体  | <p>ブランドからの支払いを請求した主体。</p><p>• 請求主体はブランド自身、代理店、または <a href="https://help.impact.com/en/support/solutions/articles/155000005773-understanding-impact-com-s-trading-models">impact.comの主体</a>.</p> |
| ブランド  | 支払いに関連するブランドで、 *契約* および *パフォーマンス報告*.                                                                                                                                                            |
| 金額    | 取引の合計金額。支払いの場合、 *支払い*、これは適用される場合に税金を含みます。                                                                                                                                                       |

</details>

5. 任意の **取引** 画面上で選択して、その詳細を確認できます。 *残高* 画面上の取引を選択して詳細を表示します。

   * 取引詳細のスライドアウトで、 **個々の行項目** を選択して取引の詳細をさらに表示します。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-7f1526815b7cdeb87fe895b9e1a982130f7fbd0b%2Fbafb1509297a46f6aa09673def3fd03ffa9f50930dbc2eec873245aa522fbdfa.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
