# 从 Product Marketplace 下载产品

该 [产品市场](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) 允许你一次从你已加入的品牌下载多达 5,000 件产品。当你的产品源非常大且难以轻松访问产品时，这非常有用。

#### 下载产品

1. 从顶部导航栏，选择 **Discover →** [**查找产品**](https://app.impact.com/secure/mediapartner/marketplace/fr/pds-ui.ihtml).
2. 导航到你想查看的产品类别。
3. 在左侧筛选菜单中，在 *Program Relationship*，选择 **我的品牌**.
   * 使用其他筛选器进一步优化你的产品结果。有关如何有效执行此操作的指导，请参见 [*产品市场上的查找产品*](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) 文章。
4. 在 *产品* 屏幕顶部、标题栏下，选择 **下载**.
   * 将出现一个弹出窗口，告知你下载将被限制为前 5,000 条结果。
5. 选择 **下载** 以继续下载。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-2e7463296fecc83fbd38ac04e63f3048e8cbac71%2Fb6e43c63ea46783af270a361be2ed714cda9d96fff1e0f2fb4276d5eab993d5b.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   * 文件将以 `.txt` 格式下载。
   * 所有已筛选的产品都将包含在下载中。你无法手动选择或取消选择产品。使用筛选器来获得你想要的选择。
   * 要了解已下载文件中的字段，请参见 *字段参考* 如下。

<details>

<summary>字段参考</summary>

| 字段                           | 示例                                                                                                                                                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 计划 Id                        | 9383                                                                                                                                                                              | 该计划的标识符。                                                                                                                                                                                                          |
| 计划名称                         | Acme Anvils                                                                                                                                                                       | 计划的名称。                                                                                                                                                                                                            |
| 目录 Id                        | 99                                                                                                                                                                                | 与此要约相关的目录 ID。                                                                                                                                                                                                     |
| 目录名称                         | Tool Catalog                                                                                                                                                                      | 与此要约相关的目录名称。                                                                                                                                                                                                      |
| 类别路径                         | 商业与工业 > 工具 > 铁砧                                                                                                                                                                   | 标识产品类别的完整路径。                                                                                                                                                                                                      |
| 类别名称                         | 铁砧                                                                                                                                                                                | 与产品相关联的类别名称。                                                                                                                                                                                                      |
| 制造商名称                        | ACME Corporation                                                                                                                                                                  | 产品制造商的名称。                                                                                                                                                                                                         |
| Sku                          | 11223344                                                                                                                                                                          | 品牌 SKU。                                                                                                                                                                                                           |
| Gtin                         | 00123456789                                                                                                                                                                       | 产品的全球标识符（如果有）。这可能与产品上的 `Gtin` 属性不同。                                                                                                                                                                               |
| 语言区域                         | en\_US                                                                                                                                                                            | 要约的语言区域，如在品牌目录中配置的那样。                                                                                                                                                                                             |
| 最后更新                         | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | 该产品要约最后一次更新的时间。                                                                                                                                                                                                   |
| 链接（Url）                      | <https://www.acme.com/product/a?trackinglink=x>                                                                                                                                   | 品牌的要约链接，包括 impact.com 跟踪链接。                                                                                                                                                                                       |
| 原始链接（Original Url）           | <https://www.acme.com/product/no> tracking link                                                                                                                                   | 这是品牌的要约链接， **非** 包括 impact.com 跟踪链接。                                                                                                                                                                              |
| 名称                           | 大铁砧                                                                                                                                                                               | 所提供产品的名称。                                                                                                                                                                                                         |
| 描述                           | 圆角铁砧，平衡合金铸件，4" x 8-1/4" 面，超大 2-1/2" 夹角，跟部带转动凸轮。                                                                                                                                   | 所提供产品的描述（如果有）。                                                                                                                                                                                                    |
| 要点（Bullets）                  | `["XXL","Black"]`                                                                                                                                                                 | 所提供产品的要点数组（如果有）。                                                                                                                                                                                                  |
| 标签                           | `["Tools","ACME"]`                                                                                                                                                                | 帮助描述所提供产品的标签数组。                                                                                                                                                                                                   |
| 图片链接（Image Url）              | <https://www.acme/com/product/a.jpg>                                                                                                                                              | 所提供产品的主要品牌图片。                                                                                                                                                                                                     |
| 附加图片链接（Additional ImageUrls） | `["https://www.acme/com/product/a.jpg", "https://www.acme/com/product/b.jpg"]`                                                                                                    | 所提供产品的附加图片数组。                                                                                                                                                                                                     |
| 当前价格                         | 12.12                                                                                                                                                                             | 要约的当前价格。                                                                                                                                                                                                          |
| 原始价格                         | 15.00                                                                                                                                                                             | 要约的原始价格（如果有）。                                                                                                                                                                                                     |
| 折扣百分比                        | 15.00                                                                                                                                                                             | 当前价格与原始价格的折扣百分比。                                                                                                                                                                                                  |
| 货币                           | USD                                                                                                                                                                               | 要约当前价格所使用的货币。                                                                                                                                                                                                     |
| 最低佣金百分比                      | 2.1                                                                                                                                                                               | 该要约应付的最低佣金百分比。                                                                                                                                                                                                    |
| 最高佣金百分比                      | 5.5                                                                                                                                                                               | 该要约应付的最高佣金百分比。                                                                                                                                                                                                    |
| 佣金货币                         | USD                                                                                                                                                                               | 支付佣金时使用的货币。                                                                                                                                                                                                       |
| 库存可用性                        | 有库存（InStock）                                                                                                                                                                      | <p>要约的可用性。可能的值：</p><p>• <code>有库存（InStock）</code></p><p>• <code>无库存（OutOfStock）</code></p><p>• <code>有限可用性（LimitedAvailability）</code></p><p>• <code>预购（PreOrder）</code></p><p>• <code>缺货等待（BackOrder）</code></p> |
| 促销                           | `3monthsfree:Get 3 months of TV free with your purchase:2023-01-01/2023-01-01:Get3Months,4monthsfree:Get 4 months of TV free with your purchase:2024-01-01/2023-01-01:Get4Months` | <p>以逗号分隔的促销列表。格式：</p><p><code>PromotionId:PromotionTitle:PromotionStartDate/PromotionEndDate:PromotionRedemptionCode</code></p>                                                                                   |
| 上线日期                         | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | 要约可用的起始日期。                                                                                                                                                                                                        |
| 到期日期                         | 2023-04-02T10:10:10                                                                                                                                                               | 要约到期的日期。                                                                                                                                                                                                          |
| 状况                           | 全新（New）                                                                                                                                                                           | <p>产品出售的状况。可能的值：</p><p>• <code>全新（New）</code></p><p>• <code>二手（Used）</code></p><p>• <code>翻新（Refurbished）</code></p><p>• <code>OEM</code></p><p>• <code>开箱（OpenBox）</code></p>                                    |
| 文本1                          | anything1                                                                                                                                                                         | 品牌可以添加到其要约的未分类文本。                                                                                                                                                                                                 |
| 文本2                          | anything2                                                                                                                                                                         | 品牌可以添加到其要约的未分类文本。                                                                                                                                                                                                 |
| 文本3                          | anything3                                                                                                                                                                         | 品牌可以添加到其要约的未分类文本。                                                                                                                                                                                                 |
| 数字1                          | 1.1                                                                                                                                                                               | 品牌可以添加到其要约的未分类数值。                                                                                                                                                                                                 |
| 数字2                          | 2.2                                                                                                                                                                               | 品牌可以添加到其要约的未分类数值。                                                                                                                                                                                                 |
| 数字3                          | 3.3                                                                                                                                                                               | 品牌可以添加到其要约的未分类数值。                                                                                                                                                                                                 |
| 货币1                          | 1.01                                                                                                                                                                              | 品牌可以添加到其要约的未分类货币值。                                                                                                                                                                                                |
| 货币2                          | 2.01                                                                                                                                                                              | 品牌可以添加到其要约的未分类货币值。                                                                                                                                                                                                |
| 货币3                          | 3.01                                                                                                                                                                              | 品牌可以添加到其要约的未分类货币值。                                                                                                                                                                                                |

</details>
