# 商品マーケットプレイスから商品をダウンロードする

その [製品マーケットプレイス](https://help.impact.com/partner/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) 製品マーケットプレイスでは、参加しているブランドから一度に最大5,000件の製品をダウンロードできます。これは製品フィードが非常に大きく、製品に簡単にアクセスできない場合に便利です。

#### 製品をダウンロード

1. 上部のナビゲーションバーから、次を選択します **Discover →** [**製品を探す**](https://app.impact.com/secure/mediapartner/marketplace/fr/pds-ui.ihtml).
2. 表示したい製品カテゴリに移動します。
3. 左側のフィルターメニューで、次の項目の下にある *プログラム関係*、を選択します **マイブランド**.
   * 他のフィルターを使用して製品結果をさらに絞り込みます。効果的に行う方法については、次を参照してください [*製品マーケットプレイスでの製品の探し方*](https://help.impact.com/partner/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) 記事。
4. 画面上部の *製品* 画面のヘッダーバーの下で、次を選択します **ダウンロード**.
   * ダウンロードが最初の5,000件の結果に制限されることを知らせるポップアップが表示されます。
5. を選択して **ダウンロード** ダウンロードを続行します。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-2e7463296fecc83fbd38ac04e63f3048e8cbac71%2Fb6e43c63ea46783af270a361be2ed714cda9d96fff1e0f2fb4276d5eab993d5b.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   * ファイルは `.txt` 形式でダウンロードされます。
   * フィルタされたすべての製品がダウンロードに含まれます。製品を手動で選択または選択解除することはできません。希望の選択を得るにはフィルターを使用してください。
   * ダウンロードしたファイルのフィールドを理解するには、次を参照してください *フィールド参照* 以下。

<details>

<summary>フィールド参照</summary>

| フィールド        | 例                                                                                                                                                                                 | 説明                                                                                                                                                               |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| プログラムID      | 9383                                                                                                                                                                              | プログラムの識別子。                                                                                                                                                       |
| プログラム名       | Acme Anvils                                                                                                                                                                       | プログラムの名前。                                                                                                                                                        |
| カタログID       | 99                                                                                                                                                                                | このオファーに関連するカタログID。                                                                                                                                               |
| カタログ名        | ツールカタログ                                                                                                                                                                           | このオファーに関連するカタログの名前。                                                                                                                                              |
| カテゴリパス       | ビジネス＆産業 > ツール > アンビル                                                                                                                                                              | 製品カテゴリが識別される完全なパス。                                                                                                                                               |
| カテゴリ名        | アンビル                                                                                                                                                                              | 製品が関連付けられているカテゴリの名前。                                                                                                                                             |
| メーカー名        | ACME Corporation                                                                                                                                                                  | 製品の製造元の名前。                                                                                                                                                       |
| SKU          | 11223344                                                                                                                                                                          | ブランドSKU。                                                                                                                                                         |
| GTIN         | 00123456789                                                                                                                                                                       | 製品のグローバル識別子（利用可能な場合）。これは製品の `GTIN` 属性とは異なる場合があります。                                                                                                               |
| 言語ロケール       | en\_US                                                                                                                                                                            | ブランドのカタログに設定されたオファーの言語ロケール。                                                                                                                                      |
| 最終更新         | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | この製品オファーが最後に更新された日時。                                                                                                                                             |
| URL          | <https://www.acme.com/product/a?trackinglink=x>                                                                                                                                   | impact.com のトラッキングリンクを含む、ブランドのオファーへのリンク。                                                                                                                         |
| 元のURL        | <https://www.acme.com/product/no> tracking link                                                                                                                                   | これはブランドのオファーへのリンクで、 **含まれていません** impact.com のトラッキングリンクを含む。                                                                                                       |
| 名称           | ビッグアンビル                                                                                                                                                                           | 提供されている製品の名称。                                                                                                                                                    |
| 説明           | 丸いホーンアンビル、バランスの取れた合金鋳造、4" x 8-1/4" の面、超大型の2-1/2" クリップホーン、かかと部分のターンカム付き。                                                                                                           | 提供されている製品の説明（利用可能な場合）。                                                                                                                                           |
| 箇条書き         | `["XXL","Black"]`                                                                                                                                                                 | 提供されている製品の箇条書きの配列（利用可能な場合）。                                                                                                                                      |
| ラベル          | `["Tools","ACME"]`                                                                                                                                                                | 提供されている製品を説明するのに役立つラベルの配列。                                                                                                                                       |
| 画像URL        | <https://www.acme/com/product/a.jpg>                                                                                                                                              | 提供されている製品の主要なブランド画像。                                                                                                                                             |
| 追加のImageUrls | `["https://www.acme/com/product/a.jpg", "https://www.acme/com/product/b.jpg"]`                                                                                                    | 提供されている製品の追加画像の配列。                                                                                                                                               |
| 現在の価格        | 12.12                                                                                                                                                                             | オファーの現在の価格。                                                                                                                                                      |
| 元の価格         | 15.00                                                                                                                                                                             | オファーの元の価格（利用可能な場合）。                                                                                                                                              |
| 割引率          | 15.00                                                                                                                                                                             | 現在の価格と元の価格との割引率。                                                                                                                                                 |
| 通貨           | USD                                                                                                                                                                               | オファーの現在価格の通貨。                                                                                                                                                    |
| 最低コミッション率    | 2.1                                                                                                                                                                               | オファーに対して支払われる最低のコミッション率。                                                                                                                                         |
| 最高コミッション率    | 5.5                                                                                                                                                                               | オファーに対して支払われる最高のコミッション率。                                                                                                                                         |
| コミッション通貨     | USD                                                                                                                                                                               | コミッションの支払いに使用される通貨。                                                                                                                                              |
| 在庫状況         | 在庫あり                                                                                                                                                                              | <p>オファーの可用性。可能な値：</p><p>• <code>在庫あり</code></p><p>• <code>在庫切れ</code></p><p>• <code>限定的な可用性</code></p><p>• <code>予約注文</code></p><p>• <code>バックオーダー</code></p>    |
| プロモーション      | `3monthsfree:Get 3 months of TV free with your purchase:2023-01-01/2023-01-01:Get3Months,4monthsfree:Get 4 months of TV free with your purchase:2024-01-01/2023-01-01:Get4Months` | <p>コンマ区切りのプロモーション一覧。形式：</p><p><code>PromotionId:PromotionTitle:PromotionStartDate/PromotionEndDate:PromotionRedemptionCode</code></p>                            |
| 発売日          | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | オファーが利用可能になる日付。                                                                                                                                                  |
| 有効期限         | 2023-04-02T10:10:10                                                                                                                                                               | オファーが期限切れになる日付。                                                                                                                                                  |
| 状態           | 新品                                                                                                                                                                                | <p>製品が販売される状態。可能な値：</p><p>• <code>新品</code></p><p>• <code>中古</code></p><p>• <code>再調整済み（リファービッシュ）</code></p><p>• <code>OEM</code></p><p>• <code>開封済み箱</code></p> |
| テキスト1        | anything1                                                                                                                                                                         | ブランドがオファーに追加できる分類されていないテキスト。                                                                                                                                     |
| テキスト2        | anything2                                                                                                                                                                         | ブランドがオファーに追加できる分類されていないテキスト。                                                                                                                                     |
| テキスト3        | anything3                                                                                                                                                                         | ブランドがオファーに追加できる分類されていないテキスト。                                                                                                                                     |
| 数値1          | 1.1                                                                                                                                                                               | ブランドがオファーに追加できる分類されていない数値。                                                                                                                                       |
| 数値2          | 2.2                                                                                                                                                                               | ブランドがオファーに追加できる分類されていない数値。                                                                                                                                       |
| 数値3          | 3.3                                                                                                                                                                               | ブランドがオファーに追加できる分類されていない数値。                                                                                                                                       |
| 金額1          | 1.01                                                                                                                                                                              | ブランドがオファーに追加できる分類されていない通貨値。                                                                                                                                      |
| 金額2          | 2.01                                                                                                                                                                              | ブランドがオファーに追加できる分類されていない通貨値。                                                                                                                                      |
| 金額3          | 3.01                                                                                                                                                                              | ブランドがオファーに追加できる分類されていない通貨値。                                                                                                                                      |

</details>
