# パートナー向け取引レポート

この *取引* レポートは、選択した日付範囲内であなたの収益アカウントに記録されたすべての金融取引の一覧を表示します。

#### レポートにアクセスする

にアクセスできます *取引* レポートは [残高](https://help.impact.com/partner/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/finance/payments-withdrawals-and-balance/balance-screen-overview-for-partners) 画面。

1. 上部ナビゲーションバーから、あなたの **あなたの残高 → 残高**.
2. 右上隅から、を選択します ![](https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-a509193e787246131b19152e7e82f511f8dd0c8e%2F197155dc672f8a97789db8aabab5ccf1efdeea23cfea05147db53b5061b7008b.svg?alt=media) **\[レポート]** → **取引**.

   * 次のことができます ![](https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-7070e72a8d497ffde3602091fa48633d850d0a43%2Ff493360e9d7b38e0cff201cc5a573d136b9f843ef66f900b7339cef47feb6bf4.svg?alt=media) \[\[スケジュール]]\(../../reporting-for-partners/report-management/schedule-a-report-as-a-partner.md) および ![](https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-de3058ae3a3c86b169bc08341fbcc556bbc756fa%2Fd42a12155a89473d2208a78afa2273542e3df8bf59e67efb0d4d5984158d06a6.svg?alt=media) **\[ダウンロード]** 画面右上のボタンを使用してレポートを行います。
   * 次を使用できます ![](https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[ドロップダウンメニュー]** 画面上部のフィルターで、特定のデータに関連するものを絞り込めます *日付範囲*, *ブランド*, *請求先エンティティ、* および *取引* タイプ。
   * を表示する *フィルターの参照* および *テーブル列の参照* 詳細については下を参照してください。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3659882269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-1e29aea7773a060ce53699ae7796e36e1ae5e9a0%2Fda75b504f963c978d26955b3b48b47490a81d66b2b3ec28acc72469122577f5b.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>フィルターの参照</summary>

| フィルター     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 日付範囲      | 特定の日付範囲内の取引を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ブランド      | すべてのブランドまたは特定のブランドからの取引を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 請求先エンティティ | すべての請求先エンティティまたは特定の請求先エンティティからの取引を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取引        | <p>以下の <strong>すべて</strong> 取引タイプまたは特定の取引タイプからの取引を表示します：</p><p>• <strong>すべて</strong>：すべての取引タイプを表示します。</p><p>• <strong>支払い</strong>：ブランドから受け取ったすべての支払いを表示します。</p><p>• <strong>引き出し</strong>：収益アカウントから行った引き出しを表示します。</p><p>• <strong>処理手数料</strong>：資金をあなたの口座に引き出す際の処理手数料を表示します <a href="../../payments-withdrawals-and-balance/withdraw-funds-to-your-bank-account#supported-withdrawal-methods-0-1">銀行口座</a> または <a href="../payments-withdrawals-and-balance/withdraw-funds-to-your-paypal-account">PayPalアカウント</a>、該当する場合。</p><p>• <strong>LightningPay</strong>：前払い、回収、および関連手数料に関連する取引を表示します。 <a href="../payments-withdrawals-and-balance/access-your-earnings-sooner">LightningPay</a> 前払い、回収、および関連手数料。</p><p>• <strong>その他</strong>：上記のカテゴリに該当しない取引すべて。</p> |

</details>

<details>

<summary>テーブル列の参照</summary>

| 列            | 説明                                                                                                                                                                                                         |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 日付           | 取引があなたの収益アカウントに入金または出金された日付。                                                                                                                                                                               |
| 取引の説明        | 発生した取引のタイプ。                                                                                                                                                                                                |
| 請求対象エンティティID | 取引の請求先エンティティの一意の識別番号。                                                                                                                                                                                      |
| 請求先エンティティ    | <p>取引を発行した請求先エンティティ。</p><p>• 請求先エンティティはブランド自体、代理店、または以下のいずれかである可能性があります <a href="https://app.gitbook.com/s/hRN1rcrim887TwHLBjac/readme/understanding-impactcoms-trading-models">impact.com エンティティ</a>.</p> |
| ブランドID       | ブランドの一意の識別番号。                                                                                                                                                                                              |
| ブランド         | 取引に関連するブランド。                                                                                                                                                                                               |
| 金額           | 取引の合計金額。場合によっては *支払い*の場合、これは税金（該当する場合）を含みます。                                                                                                                                                               |
| 取引後の残高       | 取引が処理された後のアカウント残高。取引後に利用可能な更新された合計資金を示します。                                                                                                                                                                 |

</details>
