# Descrizioni dello stato delle azioni del report spiegate per i partner

Alcuni report in impact.com mostreranno un *Dettaglio stato* colonna per le azioni.

|                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ---------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **filtro Stato** | **Dettagli stato**          | **Descrizione**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **In sospeso**   |                             | Questa azione è in sospeso e in attesa di modifica, approvazione o annullamento.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **In sospeso**   | Aperto                      | Questa azione è in sospeso e ha un [programma di blocco a tempo indeterminato](https://app.gitbook.com/s/wMLlMoFBtKJa8ptd3zaw/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/actions-and-payouts/open-ended-locking-explained) La Brand invierà codici di disposizione per aggiornare lo stato.                                |
| **In sospeso**   | Disposizione personalizzata | Questa azione ha un programma di blocco a tempo indeterminato. La Brand invierà codici di disposizione per aggiornare lo stato. La colonna Dettagli stato mostra il nome della disposizione personalizzata assegnata dalla Brand.                                                                                                    |
| **Approvato**    | Pagamento in sospeso        | Questa azione è stata approvata ed è bloccata. Stiamo aspettando la data di programmazione del pagamento come previsto dal contratto.                                                                                                                                                                                                |
| **Approvato**    | Pagato                      | Questa azione è stata approvata dalla Brand e i fondi sono stati trasferiti sul tuo account.                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Approvato**    | Scaduti                     | Questa azione è stata approvata dalla Brand, ma la Brand non ha fondi sufficienti nel proprio account.                                                                                                                                                                                                                               |
| **Approvato**    | Inadempiente                | Questa azione è stata approvata dalla Brand, ma la Brand non ha fondi sufficienti nel proprio account. Questo stato viene mostrato solo quando l'account della Brand è chiuso a causa di morosità eccessiva. Si tratta di un caso eccezionale: dovrai contattare direttamente la Brand per discutere come ricevere i tuoi pagamenti. |
| **Annullato**    | Motivo dell'annullamento    | Questa azione è stata annullata dalla Brand. Il motivo dell'annullamento sarà visualizzato nella colonna Dettagli stato.                                                                                                                                                                                                             |
