# Scarica prodotti dal Marketplace dei prodotti

Il [Marketplace dei prodotti](https://help.impact.com/partner/it/cosa-vorresti-imparare/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) ti consente di scaricare fino a 5.000 prodotti alla volta dai brand a cui sei collegato. Questo è utile quando il tuo feed di prodotti è molto grande e ti impedisce di accedere facilmente ai prodotti.

#### Scarica prodotti

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona **Scopri →** [**Trova prodotti**](https://app.impact.com/secure/mediapartner/marketplace/fr/pds-ui.ihtml).
2. Vai alla categoria di prodotto che desideri visualizzare.
3. Nel menu dei filtri a sinistra, sotto *Relazione con il programma*, seleziona **I miei brand**.
   * Usa gli altri filtri per raffinare ulteriormente i risultati dei prodotti. Per indicazioni su come farlo efficacemente, vedi in [*Trova prodotti sul Marketplace dei prodotti*](https://help.impact.com/partner/it/cosa-vorresti-imparare/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) articolo.
4. In cima alla *Schermata Prodotti* schermata, sotto la barra dell'intestazione, seleziona **Scarica**.
   * Apparirà una finestra popup per informarti che il download sarà limitato ai primi 5.000 risultati.
5. Seleziona **Scarica** per procedere con il download.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1708986086-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-2e7463296fecc83fbd38ac04e63f3048e8cbac71%2Fb6e43c63ea46783af270a361be2ed714cda9d96fff1e0f2fb4276d5eab993d5b.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   * Il file verrà scaricato in `.txt` formato.
   * Tutti i prodotti filtrati saranno inclusi nel download. Non puoi selezionare o deselezionare manualmente i prodotti. Usa i filtri per ottenere la selezione desiderata.
   * Per capire i campi nel file scaricato, vedi il *Riferimento campi* di seguito.

<details>

<summary>Riferimento campi</summary>

| Campo                           | Esempio                                                                                                                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID programma                    | 9383                                                                                                                                                                              | Identificatore del programma.                                                                                                                                                                                                               |
| Nome del programma              | Acme Anvils                                                                                                                                                                       | Nome del programma.                                                                                                                                                                                                                         |
| ID catalogo                     | 99                                                                                                                                                                                | ID catalogo a cui è correlata questa offerta.                                                                                                                                                                                               |
| Nome catalogo                   | Catalogo strumenti                                                                                                                                                                | Nome del catalogo a cui è correlata questa offerta.                                                                                                                                                                                         |
| Percorso categoria              | Business & industrial > Tools > Anvils                                                                                                                                            | Il percorso completo con cui la categoria del prodotto è identificata.                                                                                                                                                                      |
| Nome categoria                  | Anvils                                                                                                                                                                            | Nome della categoria con cui il prodotto è associato.                                                                                                                                                                                       |
| Nome produttore                 | ACME Corporation                                                                                                                                                                  | Nome del produttore del prodotto.                                                                                                                                                                                                           |
| Sku                             | 11223344                                                                                                                                                                          | SKU del brand.                                                                                                                                                                                                                              |
| Gtin                            | 00123456789                                                                                                                                                                       | Identificatore globale per il prodotto (se disponibile). Questo può differire dall' `Gtin` attributo sul prodotto.                                                                                                                          |
| Localizzazione lingua           | en\_US                                                                                                                                                                            | Localizzazione linguistica per l'offerta, come configurata nel catalogo del brand.                                                                                                                                                          |
| Ultimo aggiornamento            | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | Ultima volta in cui questa offerta di prodotto è stata aggiornata.                                                                                                                                                                          |
| Url                             | <https://www.acme.com/product/a?trackinglink=x>                                                                                                                                   | Il link del brand all'offerta, incluso il link di tracciamento impact.com.                                                                                                                                                                  |
| Url originale                   | <https://www.acme.com/product/no> tracking link                                                                                                                                   | Questo è il link del brand all'offerta, **NON** incluso il link di tracciamento impact.com.                                                                                                                                                 |
| Nome                            | Grande incudine                                                                                                                                                                   | Nome del prodotto offerto.                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione                     | Incudine a corno rotondo, getto in lega bilanciato, faccia 4" x 8-1/4", grande cliphorn da 2-1/2" e camme di rotazione al tallone.                                                | Descrizione del prodotto offerto (se disponibile).                                                                                                                                                                                          |
| Punti elenco                    | `["XXL","Nero"]`                                                                                                                                                                  | Array di punti elenco per il prodotto offerto (se disponibile).                                                                                                                                                                             |
| Etichette                       | `["Strumenti","ACME"]`                                                                                                                                                            | Array di etichette che aiutano a descrivere il prodotto offerto.                                                                                                                                                                            |
| URL immagine                    | <https://www.acme/com/product/a.jpg>                                                                                                                                              | Immagine principale del brand del prodotto offerto.                                                                                                                                                                                         |
| Ulteriori URL immagine          | `["https://www.acme/com/product/a.jpg", "https://www.acme/com/product/b.jpg"]`                                                                                                    | Array di immagini aggiuntive del prodotto offerto.                                                                                                                                                                                          |
| Prezzo corrente                 | 12.12                                                                                                                                                                             | Prezzo corrente dell'offerta.                                                                                                                                                                                                               |
| Prezzo originale                | 15.00                                                                                                                                                                             | Prezzo originale dell'offerta (se disponibile).                                                                                                                                                                                             |
| Percentuale sconto              | 15.00                                                                                                                                                                             | Percentuale di sconto tra il prezzo corrente e il prezzo originale.                                                                                                                                                                         |
| Valuta                          | USD                                                                                                                                                                               | Valuta del prezzo corrente dell'offerta.                                                                                                                                                                                                    |
| Percentuale minima commissione  | 2.1                                                                                                                                                                               | Percentuale minima di commissione pagabile per l'offerta.                                                                                                                                                                                   |
| Percentuale massima commissione | 5.5                                                                                                                                                                               | Percentuale massima di commissione pagabile per l'offerta.                                                                                                                                                                                  |
| Valuta commissione              | USD                                                                                                                                                                               | Valuta utilizzata per il pagamento delle commissioni.                                                                                                                                                                                       |
| Disponibilità a magazzino       | Disponibile                                                                                                                                                                       | <p>Disponibilità dell'offerta. Valori possibili:</p><p>• <code>Disponibile</code></p><p>• <code>Esaurito</code></p><p>• <code>Disponibilità limitata</code></p><p>• <code>Preordine</code></p><p>• <code>Ordinabile in arretrato</code></p> |
| Promozioni                      | `3monthsfree:Get 3 months of TV free with your purchase:2023-01-01/2023-01-01:Get3Months,4monthsfree:Get 4 months of TV free with your purchase:2024-01-01/2023-01-01:Get4Months` | <p>Elenco separato da virgole delle promozioni. Formato:</p><p><code>PromotionId:TitoloPromozione:DataInizioPromozione/DataFinePromozione:CodiceRiscattoPromozione</code></p>                                                               |
| Data di lancio                  | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | Data da cui l'offerta è disponibile.                                                                                                                                                                                                        |
| Data di scadenza                | 2023-04-02T10:10:10                                                                                                                                                               | Data in cui l'offerta scade.                                                                                                                                                                                                                |
| Condizione                      | Nuovo                                                                                                                                                                             | <p>La condizione in cui il prodotto è venduto. Valori possibili:</p><p>• <code>Nuovo</code></p><p>• <code>Usato</code></p><p>• <code>Ricondizionato</code></p><p>• <code>OEM</code></p><p>• <code>Confezione aperta</code></p>              |
| Testo1                          | qualsiasi1                                                                                                                                                                        | Testo non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                                        |
| Testo2                          | qualsiasi2                                                                                                                                                                        | Testo non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                                        |
| Testo3                          | qualsiasi3                                                                                                                                                                        | Testo non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                                        |
| Numerico1                       | 1.1                                                                                                                                                                               | Valore numerico non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                              |
| Numerico2                       | 2.2                                                                                                                                                                               | Valore numerico non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                              |
| Numerico3                       | 3.3                                                                                                                                                                               | Valore numerico non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                              |
| Denaro1                         | 1.01                                                                                                                                                                              | Valore di valuta non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                             |
| Denaro2                         | 2.01                                                                                                                                                                              | Valore di valuta non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                             |
| Denaro3                         | 3.01                                                                                                                                                                              | Valore di valuta non classificato che un brand può aggiungere alla sua offerta.                                                                                                                                                             |

</details>
