# Télécharger des produits depuis la place de marché des produits

Le [Place de marché des produits](https://help.impact.com/partner/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) vous permet de télécharger jusqu'à 5 000 produits à la fois depuis des marques auxquelles vous êtes rattaché. Ceci est utile lorsque votre flux de produits est très volumineux et vous empêche d'accéder facilement aux produits.

#### Télécharger des produits

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **Découvrir →** [**Trouver des produits**](https://app.impact.com/secure/mediapartner/marketplace/fr/pds-ui.ihtml).
2. Accédez à la catégorie de produits que vous souhaitez voir.
3. Dans le menu de filtres de gauche, sous *Relation au programme*, sélectionnez **Mes marques**.
   * Utilisez les autres filtres pour affiner davantage vos résultats de produits. Pour des conseils sur la manière de le faire efficacement, voir dans [*Trouver des produits sur la place de marché des produits*](https://help.impact.com/partner/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/marketing-content/product-marketplace-and-catalogs/find-products-on-the-product-marketplace) article.
4. En haut de l'écran *Produits* sous la barre d'en-tête, sélectionnez **Télécharger**.
   * Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous informer que le téléchargement sera limité aux 5 000 premiers résultats.
5. Sélectionnez **Télécharger** pour procéder au téléchargement.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4271519271-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-2e7463296fecc83fbd38ac04e63f3048e8cbac71%2Fb6e43c63ea46783af270a361be2ed714cda9d96fff1e0f2fb4276d5eab993d5b.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   * Le fichier se téléchargera au format `.txt` format.
   * Tous les produits filtrés seront inclus dans le téléchargement. Vous ne pouvez pas sélectionner ou désélectionner manuellement des produits. Utilisez les filtres pour obtenir la sélection souhaitée.
   * Pour comprendre les champs de votre fichier téléchargé, consultez la *Référence des champs* ci-dessous.

<details>

<summary>Référence des champs</summary>

| Champ                             | Exemple                                                                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                        |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Id du programme                   | 9383                                                                                                                                                                              | Identifiant du programme.                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom du programme                  | Acme Anvils                                                                                                                                                                       | Nom du programme.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Id du catalogue                   | 99                                                                                                                                                                                | ID du catalogue auquel cette offre est liée.                                                                                                                                                                                                       |
| Nom du catalogue                  | Catalogue d'outils                                                                                                                                                                | Nom du catalogue auquel cette offre est liée.                                                                                                                                                                                                      |
| Chemin de catégorie               | Affaires & industrie > Outils > Enclumes                                                                                                                                          | Le chemin complet par lequel la catégorie de produit est identifiée.                                                                                                                                                                               |
| Nom de la catégorie               | Enclumes                                                                                                                                                                          | Nom de la catégorie avec laquelle le produit est associé.                                                                                                                                                                                          |
| Nom du fabricant                  | ACME Corporation                                                                                                                                                                  | Nom du fabricant du produit.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sku                               | 11223344                                                                                                                                                                          | Référence de la marque (SKU).                                                                                                                                                                                                                      |
| Gtin                              | 00123456789                                                                                                                                                                       | Identifiant mondial du produit (si disponible). Cela peut différer de l' `Gtin` attribut sur le produit.                                                                                                                                           |
| Langue / Paramètres régionaux     | en\_US                                                                                                                                                                            | Paramètres régionaux de la langue pour l'offre, tels que configurés dans le catalogue de la marque.                                                                                                                                                |
| Dernière mise à jour              | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | Dernière fois que cette offre de produit a été mise à jour.                                                                                                                                                                                        |
| Url                               | <https://www.acme.com/product/a?trackinglink=x>                                                                                                                                   | Le lien de la marque vers l'offre, incluant le lien de suivi impact.com.                                                                                                                                                                           |
| Url d'origine                     | <https://www.acme.com/product/no> tracking link                                                                                                                                   | Ceci est le lien de la marque vers l'offre, **PAS** incluant le lien de suivi impact.com.                                                                                                                                                          |
| Nom                               | Grande enclume                                                                                                                                                                    | Nom du produit proposé.                                                                                                                                                                                                                            |
| Description                       | Enclume à corne ronde, alliage d'équilibrage moulé, face de 4" x 8-1/4", corne clip extra-large de 2-1/2" et cames de rotation au talon.                                          | Description du produit proposé (si disponible).                                                                                                                                                                                                    |
| Puces                             | `["XXL","Noir"]`                                                                                                                                                                  | Tableau de points forts pour le produit proposé (si disponible).                                                                                                                                                                                   |
| Étiquettes                        | `["Outils","ACME"]`                                                                                                                                                               | Tableau d'étiquettes qui aident à décrire le produit proposé.                                                                                                                                                                                      |
| Url de l'image                    | <https://www.acme/com/product/a.jpg>                                                                                                                                              | Image principale de la marque du produit proposé.                                                                                                                                                                                                  |
| Url d'images supplémentaires      | `["https://www.acme/com/product/a.jpg", "https://www.acme/com/product/b.jpg"]`                                                                                                    | Tableau d'images supplémentaires du produit proposé.                                                                                                                                                                                               |
| Prix actuel                       | 12.12                                                                                                                                                                             | Prix actuel de l'offre.                                                                                                                                                                                                                            |
| Prix d'origine                    | 15.00                                                                                                                                                                             | Prix d'origine de l'offre (si disponible).                                                                                                                                                                                                         |
| Pourcentage de réduction          | 15.00                                                                                                                                                                             | Pourcentage de réduction entre le prix actuel et le prix d'origine.                                                                                                                                                                                |
| Devise                            | USD                                                                                                                                                                               | Devise du prix actuel de l'offre.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pourcentage de commission minimum | 2.1                                                                                                                                                                               | Pourcentage de commission minimum payable pour l'offre.                                                                                                                                                                                            |
| Pourcentage de commission maximum | 5.5                                                                                                                                                                               | Pourcentage de commission maximum payable pour l'offre.                                                                                                                                                                                            |
| Devise de la commission           | USD                                                                                                                                                                               | Devise utilisée pour le paiement des commissions.                                                                                                                                                                                                  |
| Disponibilité du stock            | EnStock                                                                                                                                                                           | <p>Disponibilité de l'offre. Valeurs possibles :</p><p>• <code>EnStock</code></p><p>• <code>En rupture de stock</code></p><p>• <code>Disponibilité limitée</code></p><p>• <code>Précommande</code></p><p>• <code>En réapprovisionnement</code></p> |
| Promotions                        | `3monthsfree:Get 3 months of TV free with your purchase:2023-01-01/2023-01-01:Get3Months,4monthsfree:Get 4 months of TV free with your purchase:2024-01-01/2023-01-01:Get4Months` | <p>Liste de promotions séparées par des virgules. Format :</p><p><code>PromotionId:TitreDeLaPromotion:DateDébutPromotion/DateFinPromotion:CodeDeRachatDeLaPromotion</code></p>                                                                     |
| Date de lancement                 | 2023-02-02T10:10:10                                                                                                                                                               | Date à partir de laquelle l'offre est disponible.                                                                                                                                                                                                  |
| Date d'expiration                 | 2023-04-02T10:10:10                                                                                                                                                               | Date à laquelle l'offre expire.                                                                                                                                                                                                                    |
| État                              | Neuf                                                                                                                                                                              | <p>L'état dans lequel le produit est vendu. Valeurs possibles :</p><p>• <code>Neuf</code></p><p>• <code>Occasion</code></p><p>• <code>Remis à neuf</code></p><p>• <code>OEM</code></p><p>• <code>Boîte ouverte</code></p>                          |
| Texte1                            | anything1                                                                                                                                                                         | Texte non classifié qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                                        |
| Texte2                            | anything2                                                                                                                                                                         | Texte non classifié qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                                        |
| Texte3                            | anything3                                                                                                                                                                         | Texte non classifié qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                                        |
| Numérique1                        | 1.1                                                                                                                                                                               | Valeur numérique non classifiée qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                            |
| Numérique2                        | 2.2                                                                                                                                                                               | Valeur numérique non classifiée qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                            |
| Numérique3                        | 3.3                                                                                                                                                                               | Valeur numérique non classifiée qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                            |
| Argent1                           | 1.01                                                                                                                                                                              | Valeur monétaire non classifiée qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                            |
| Argent2                           | 2.01                                                                                                                                                                              | Valeur monétaire non classifiée qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                            |
| Argent3                           | 3.01                                                                                                                                                                              | Valeur monétaire non classifiée qu'une marque peut ajouter à son offre.                                                                                                                                                                            |

</details>
