# Crear una nueva consulta de acción como partner

Use una consulta de acción para informar problemas con acciones rastreadas, como pedidos no rastreados correctamente, acciones rechazadas incorrectamente o discrepancias en los pagos. Este artículo explica cómo crear y enviar consultas de forma individual o masiva.

#### Crear una consulta de acción

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione **su balance**.
2. Desde el ![](https://4119967529-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[Menú desplegable]**, seleccione **Consultas de acción**.
3. A la derecha, seleccione **Crear nueva consulta**.
4. Complete los campos usando el *Crear campos de nueva consulta* de referencia a continuación para orientación.

<details>

<summary>Crear campos de nueva consulta</summary>

| Nombre del campo           | Requerido                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID de la consulta          | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, cree un identificador para su consulta de acción: esto será para su propia referencia. El campo acepta números y letras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marca                      | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Use el ![](https://4119967529-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[Menú desplegable]** para seleccionar la marca asociada con esta consulta de acción.                                                                                                                                 |
| Id de pedido               | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca el valor del Id de pedido (OID) asociado con la acción. Este valor se puede encontrar en el [*Informe de lista de acciones*](https://app.impact.com/secure/mediapartner/report/viewReport.report?handle=mp_action_listing_sku) como el *OID*.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto de la venta          | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca el monto de la transacción que se registró para el pedido. No puede crear una consulta de acción para ninguna acción que supere los 5.000.000 *Monto de la venta*. Este límite numérico se aplica a todas las monedas.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de la transacción    | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca la fecha en la que se realizó la transacción para esta acción seleccionando una en el calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo                       | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | <p>Use el <img src="https://4119967529-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media" alt=""> <strong>\[Menú desplegable]</strong> para seleccionar el tipo de consulta de acción:</p><p>• Pedido no rastreado</p><p>• Pedido rastreado incorrectamente</p><p>• Pedido rechazado incorrectamente</p> |
| Pago esperado              | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, introduzca el pago que esperaba recibir por generar la acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha límite de resolución | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, introduzca una fecha límite para que la marca resuelva esta consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID del cliente             | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Si está disponible, introduzca el valor SubId del cliente, usado para rastrear el estado de la consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enlace de seguimiento      | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Si está disponible, introduzca el [enlace de seguimiento](https://help.impact.com/partner/es/que-te-gustaria-aprender/platform-features/tracking/tracking-links/create-and-manage-links/create-tracking-links) asociado con esta acción.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notas                      | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, agregue cualquier nota para ofrecer contexto sobre su consulta de acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

</details>

5. Seleccione **Guardar** para enviar su consulta de acción a la marca.

#### Importar consultas de acción de forma masiva como socio

![](https://4119967529-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-ce68cfb317a0bdf2b9e82f3df63b400f7764cbf2%2F6b9ec025210c2878ab8e126697a41af04cef94403a452d5dee89cf87e9f2cf2d.svg?alt=media) Esta función solo es accesible para ediciones o complementos específicos de impact.com. [Contáctenos](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true) para actualizar su cuenta y obtener acceso.

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione **su balance**.
2. Desde el ![](https://4119967529-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[Menú desplegable]**, seleccione **Consultas de acción**.
3. En la *pantalla de consultas* , en la esquina superior derecha, seleccione **Importar consultas**.
4. Consulte los *campos de Cargar consultas* a continuación para crear un archivo Excel con sus consultas de acción.
   * Alternativamente, [utilice este archivo de plantilla](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1761288284/CSVs/Action%20Inquiries/sample_inquiry.csv).

<details>

<summary>Campos para cargar consultas</summary>

Cree un archivo Excel usando los nombres de columna de la tabla siguiente como encabezado de cada columna.

| Columna                    | Tipo          | Requerido                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              |
| -------------------------- | ------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Id de la consulta          | Cadena        | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, cree un identificador para su consulta de acción: esto será para su propia referencia. El campo acepta números y letras.                                                                                                                  |
| Id de la campaña           | Entero        | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | El identificador del programa de la marca: busque *Mis marcas* para ver las marcas con las que trabaja, luego seleccione la relevante de la lista. En la ventana emergente, el número en gris junto a su nombre es el Id de la campaña.                  |
| Id de pedido               | Cadena        | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca el valor del Id de pedido (OID) asociado con la acción. Este valor se puede encontrar en el [*Informe de lista de acciones*](https://app.impact.com/secure/mediapartner/report/viewReport.report?handle=mp_action_listing_sku) como el *OID*. |
| Monto de la venta          | Decimal(10,2) | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca el monto de la transacción que se registró para el pedido. No puede crear una consulta de acción para ninguna acción que supere los 5.000.000 *Monto de la venta*. Este límite numérico se aplica a todas las monedas.                        |
| Fecha de la transacción    | Fecha         | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca la fecha en la que tuvo lugar la transacción para esta acción en [formato ISO 8601](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601) . Ejemplo: `2016-09-15T00:00:00+02:00`                                                                            |
| Tipo                       | Cadena        | <mark style="color:$éxito;">Sí</mark>   | Introduzca el motivo para enviar la consulta. Valores válidos: `NO_RASTREADO`, `INCORRECTO`, o `DECLINADO`.                                                                                                                                              |
| Pago esperado              | Decimal(10,2) | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, introduzca el pago que esperaba recibir por generar la acción.                                                                                                                                                                            |
| Fecha límite de resolución | Fecha         | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, introduzca una fecha límite para que la marca resuelva esta consulta.                                                                                                                                                                     |
| Id del cliente             | Cadena        | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Si está disponible, introduzca el valor SubId del cliente, usado para rastrear el estado de la consulta.                                                                                                                                                 |
| Enlace de seguimiento      | Cadena        | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Si está disponible, introduzca [enlace de seguimiento](https://help.impact.com/partner/es/que-te-gustaria-aprender/platform-features/tracking/tracking-links/create-and-manage-links/create-tracking-links) asociado con la acción.                      |
| Notas                      | Cadena        | <mark style="color:$peligro;">No</mark> | Opcionalmente, agregue cualquier nota para ofrecer contexto sobre su consulta de acción.                                                                                                                                                                 |

{% hint style="info" %}
**Nota:** Puede dejar valores en blanco para cualquier valor no requerido que desee omitir. (Para`archivos .csv,` puede hacer lo mismo no dejando espacio entre comas.)
{% endhint %}

</details>

5. **Cargar** su archivo y seleccione **Enviar**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4119967529-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-e581f111f1a9bc0773abf8ccec238ffbb009b89c%2F9519c012b46e694603c7aad40030a779e6434f23eec4a3d028cc2b46db8a3970.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**Ejemplo de archivo Excel**

* El ejemplo a continuación muestra una consulta de acción de muestra aceptada por el sistema. Para usar este archivo como plantilla para sus propias consultas de acción, [obténgalo aquí](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1761288284/CSVs/Action%20Inquiries/sample_inquiry.csv) .

  ```programlisting
  Inquiry Id,Campaign Id,Order Id,Sale Amount,Transaction Date,Type,Expected Payout,Resolution Deadline,Customer Id,Tracking Link,Notes
  4E5F6G7,8882,1469099,207,2025-11-14T23:22:37+07:00,INCORRECT,210,2025-11-30T00:00:00+07:00,0874ZO,,Esta es una consulta de ejemplo
  ```

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p><strong>Nota:</strong> El <code>Enlace de seguimiento</code> valor se deja en blanco en este ejemplo: puede hacer esto para cualquier valor no requerido que desee omitir. (Para .<code>archivos .csv,</code> puede hacer lo mismo no dejando espacio entre comas.)</p></div>
