# Resumo do Registro de Alterações da API

Aqui está um resumo das atualizações recentes para as APIs de Brand, Partner e Agency, incluindo novos recursos, principais mudanças e avisos de descontinuação.

<details>

<summary>Brand</summary>

Veja o Changelog de Brand no [Portal de Integrações](https://integrations.impact.com/impact-brand/changelog) ou via [RSS](https://integrations.impact.com/impact-brand/changelog.rss).

| Versão | Mudança                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13.0   | [Novo endpoint: PromoCodeExceptionLists](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-promocodeexceptionlist)             | Os `PromoCodeExceptionLists` endpoints permitem criar, atualizar, recuperar e excluir listas de exceção de códigos promocionais.                                                                                                                    |
| 13.0   | [Tokens com escopo](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-scoped-tokens)                                                    | O impact.com permite criar tokens com escopo: credenciais de API com permissões detalhadas e refinadas que limitam ou permitem o acesso a endpoints específicos da API.                                                                             |
| 13.0   | [Migrar para ReportExport](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-migrate-to-reportexport)                                   | Se você exporta grandes volumes de dados de relatórios via API do impact.com, agora é hora de mudar para o mais eficiente `ReportExport` endpoint da API — especialmente com os próximos limites da API legada `Reports` em 1º de setembro de 2025. |
| 13.0   | [Novo endpoint: Upload](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-new-endpoint-upload)                                          | O novo `Upload` endpoint permite fazer upload de um catálogo via API.                                                                                                                                                                               |
| 13.0   | [Alterações no endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-changes-to-contract-endpoint)                      | Os `Contracts` da API agora inclui Termos Agendados.                                                                                                                                                                                                |
| 12.0   | [Melhorias no endpoint /Ads](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v12-filter-ads-by-the-date-of-their-creation-or-last-update) | Melhoramos o `/Ads` endpoint para dar mais controle sobre como você pode recuperar os detalhes dos seus anúncios no impact.com.                                                                                                                     |
| 12.0   | [Alteração no endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v12-change-to-contracts-endpoint)                       | Em 05 de março de 2025, o `ZeroPayoutHideReport` campo foi adicionado ao endpoint de marca `/Contracts/<Id>` .                                                                                                                                      |
| 12.0   | [Alteração nos endpoints de Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-catalog-endpoints)                       | Em 12 de setembro de 2024, os campos `Currency` e `ServiceAreas` foram adicionados aos endpoints de marca `/Catalogs` e `/Catalogs/<CatalogId>` .                                                                                                   |
| 12.0   | [Novo endpoint: LegalEntities](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-legalentities)                                | O novo `LegalEntities` endpoint permite recuperar informações de entidade jurídica, incluindo endereço de cobrança e detalhes de impostos indiretos, para entidades jurídicas associadas à sua conta.                                               |
| 12.0   | [Alterações no endpoint Create a Partner](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-the-create-a-partner-endpoint)       | Em 23 de agosto de 2024, foram implementadas alterações no endpoint `Create a Partner` , incluindo a adição de `PhoneNumber` como parâmetro e a descontinuação de `PromotionalMethods`.                                                             |
| 12.0   | [Alterações nas ações e atualizações de ações](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-actions-and-action-updates)     | Em 5 de agosto de 2024, foram implementadas alterações para garantir a integridade dos dados e otimizar o desempenho da API, incluindo limites no intervalo de datas das consultas.                                                                 |
| 11.0   | [Garanta que seus dados estejam sempre atualizados!](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)    | Novos valores de cabeçalho foram adicionados às respostas para impedir que os clientes armazenem dados em cache e recebam informações incorretas ou desatualizadas.                                                                                 |
| 11.0   | [Endpoint de resposta adiada](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/deferred-response-endpoint)                                 | Os `DeferredResponse` endpoint pode ser usado para criar ou repetir trabalhos de relatórios ou cliques.                                                                                                                                             |
| 11.0   | [Alterações na paginação do endpoint Reports](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination) | Após 2 de outubro de 2023, qualquer solicitação feita ao `/Reports` endpoint da API que especifique um tamanho de página diferente de 20.000 retornará um tamanho de página de exatamente 20.000 registros.                                         |
| 11.0   | [Novo endpoint: Export a Report](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                            | Os `ReportExport` endpoint foi adicionado para agendar trabalhos de exportação de relatórios de forma assíncrona.                                                                                                                                   |
| 10.0   | [O endpoint Clicks foi descontinuado](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/clicks-endpoint-will-soon-be-deprecated)            | Os `Clicks` endpoint foi descontinuado e substituído pelos novos recursos `Jobs` e `ClickExport` .                                                                                                                                                  |
| 10.0   | [Novos endpoints: ClickExport e Jobs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoints-clickexport-jobs)                     | Dois novos endpoints, `/ClickExport` e `/Jobs/`, foram adicionados para ampliar e simplificar a capacidade de recuperar dados de cliques.                                                                                                           |
| 10.0   | [Atualização do endpoint Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/catalogs-endpoint-update)                              | Em 1º de março de 2022, o impact.com descontinuou todas as versões 9 e anteriores dos endpoints da API de catálogo de produtos, exigindo que os usuários atualizassem para a versão 10.                                                             |

</details>

<details>

<summary>Partner</summary>

Veja o Changelog de Partner no [Portal de Integrações](https://integrations.impact.com/impact-publisher/changelog) ou via [RSS](https://integrations.impact.com/impact-publisher/changelog.rss).

| Versão | Mudança                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 15.0   | [Novo endpoint: Criar uma sessão de verificação de identidade](https://integrations.impact.com/impact-publisher/reference/create-an-identity-verification-session)                 | Os `IdentityVerification` endpoint verifica sua identidade. O endpoint cria ou retoma uma sessão de verificação de identidade e retorna uma URL que pode ser usada para iniciar o fluxo de verificação.                                             |
| 15.0   | [Novos endpoints: ExceptionLists e PromoCodeExceptionLists](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-exceptionlists-promocodeexceptionlists) | O novo `ExceptionLists` e `PromoCodeExceptionLists` endpoints permitem recuperar listas de exceção e itens de listas de exceção para SKUs, categorias e códigos promocionais.                                                                       |
| 15.0   | [Tokens com escopo](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-scoped-tokens)                                                                            | O impact.com permite criar tokens com escopo: credenciais de API com permissões detalhadas e refinadas que limitam ou permitem o acesso a endpoints específicos da API.                                                                             |
| 15.0   | [Migrar para ReportExport](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-migrate-to-reportexport)                                                           | Se você exporta grandes volumes de dados de relatórios via API do impact.com, agora é hora de mudar para o mais eficiente `ReportExport` endpoint da API — especialmente com os próximos limites da API legada `Reports` em 1º de setembro de 2025. |
| 15.0   | [Alteração no endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-change-to-contract-endpoint)                                                | Os `Contracts` endpoint da API agora inclui `Scheduled Terms`.                                                                                                                                                                                      |
| 14.0   | [Alteração no endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v14-change-to-contracts-endpoint)                                               | Em 05 de março de 2025, o `ZeroPayoutHideReport` campo foi adicionado ao endpoint de marca `/Contracts/<Id>` e `/Contracts` endpoints de partner.                                                                                                   |
| 14.0   | [Novo endpoint: Recuperar campos bancários obrigatórios](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoint-retrieve-required-banking-fields)           | Os `/WithdrawalSettings/RequiredFields` endpoint permite recuperar os campos bancários obrigatórios e, opcionalmente, um método de pagamento para um país específico.                                                                               |
| 14.0   | [Alteração no endpoint Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/change-to-catalogs-endpoint)                                                     | Em 16 de setembro de 2024, os campos `Currency` e `ServiceAreas` foram adicionados aos endpoints de partner `Catalogs` .                                                                                                                            |
| 14.0   | [Alterações nas ações e atualizações de ações](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/changes-to-actions-and-action-updates)                             | Em 5 de agosto de 2024, foram implementadas alterações para garantir a integridade dos dados e otimizar o desempenho da API para consultas de `Actions` e `ActionUpdates` .                                                                         |
| 14.0   | [Garanta que seus dados estejam sempre atualizados!](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)                            | Novos valores de cabeçalho foram adicionados às respostas para impedir que os clientes armazenem dados em cache e recebam informações incorretas ou desatualizadas.                                                                                 |
| 14.0   | [Novos endpoints: Tax Documents](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-tax-documents)                                                     | Quatro novos endpoints de Tax Document foram adicionados para permitir que você recupere, crie e liste documentos fiscais.                                                                                                                          |
| 14.0   | [Alterações na paginação do endpoint Reports](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination)                         | Após 2 de outubro de 2023, qualquer solicitação feita ao `/Reports` endpoint da API que especifique um tamanho de página diferente de 20.000 retornará um tamanho de página de exatamente 20.000 registros.                                         |
| 12.0   | [Novo endpoint: Export a Report](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                                                    | Os `ReportExport` endpoint foi adicionado para agendar trabalhos de exportação de relatórios de forma assíncrona.                                                                                                                                   |
| 12.0   | [O endpoint Clicks foi descontinuado](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/clicks-endpoint-will-soon-be-deprecated)                                    | Os `Clicks` endpoint foi descontinuado e substituído pelos novos recursos `Jobs` recurso de extração de dados.                                                                                                                                      |
| 12.0   | [Novos endpoints: ClickExport e Jobs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-clickexport-jobs)                                             | Dois novos endpoints, `/ClickExport` e `/Jobs/`, foram adicionados para ampliar e simplificar a capacidade de recuperar dados de cliques.                                                                                                           |
| 12.0   | [Atualização das versões do endpoint Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/catalogs-endpoint-versions-update)                                 | Em 1º de março de 2022, o impact.com descontinuou todas as versões 11 e anteriores dos endpoints da API de catálogo de produtos, exigindo uma atualização para a versão 12.                                                                         |

</details>

<details>

<summary>Agency</summary>

Veja o Changelog de Agency no [Portal de Integrações](https://integrations.impact.com/impact-agency/changelog) ou via [RSS](https://integrations.impact.com/impact-agency/changelog.rss).

| Versão | Mudança                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3.0    | [Migrar para ReportExport](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/v3)                                                            | Se você exporta grandes volumes de dados de relatórios via API do impact.com, agora é hora de mudar para o mais eficiente `ReportExport` endpoint da API — especialmente com os próximos limites da API legada `Reports` em 1º de setembro de 2025. |
| 3.0    | [Garanta que seus dados estejam sempre atualizados!](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)    | Novos valores de cabeçalho foram adicionados às respostas para impedir que os clientes armazenem dados em cache e recebam informações incorretas ou desatualizadas.                                                                                 |
| 3.0    | [Alterações na paginação do endpoint Reports](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination) | Após 2 de outubro de 2023, qualquer solicitação feita ao `/Reports` endpoint da API que especifique um tamanho de página diferente de 20.000 retornará um tamanho de página de exatamente 20.000 registros.                                         |
| 2.0    | [Novo endpoint: Export a Report](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                            | Os `ReportExport` endpoint foi adicionado para agendar trabalhos de exportação de relatórios de forma assíncrona.                                                                                                                                   |

</details>
