# Resumen del registro de cambios de la API

Aquí tienes un resumen de las actualizaciones recientes de las APIs de Brand, Partner y Agency, incluidas nuevas funciones, cambios clave y avisos de descontinuación.

<details>

<summary>Brand</summary>

Consulta el registro de cambios de Brand en el [Portal de Integraciones](https://integrations.impact.com/impact-brand/changelog) o a través de [RSS](https://integrations.impact.com/impact-brand/changelog.rss).

| Versión | Cambio                                                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13.0    | [Nuevo endpoint: PromoCodeExceptionLists](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-promocodeexceptionlist)              | Los `PromoCodeExceptionLists` endpoints te permiten crear, actualizar, recuperar y eliminar listas de excepciones de códigos promocionales.                                                                                                                                 |
| 13.0    | [Tokens con ámbito](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-scoped-tokens)                                                      | impact.com te permite crear tokens con ámbito: credenciales de API con permisos detallados y ajustados que limitan o permiten el acceso a endpoints específicos de la API.                                                                                                  |
| 13.0    | [Migra a ReportExport](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-migrate-to-reportexport)                                         | Si exportas grandes volúmenes de datos de informes a través de la API de impact.com, ahora es el momento de cambiar al más eficiente `ReportExport` endpoint de la API, especialmente con los próximos límites para la antigua API de `Reports` el 1 de septiembre de 2025. |
| 13.0    | [Nuevo endpoint: Upload](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-new-endpoint-upload)                                           | El nuevo `Upload` endpoint te permite subir un catálogo mediante API.                                                                                                                                                                                                       |
| 13.0    | [Cambios en el endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-changes-to-contract-endpoint)                        | Los `Contracts` endpoint de la API ahora incluye Términos programados.                                                                                                                                                                                                      |
| 12.0    | [Mejoras en el endpoint /Ads](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v12-filter-ads-by-the-date-of-their-creation-or-last-update)  | Hemos mejorado el `/Ads` endpoint para darte más control sobre cómo puedes recuperar los detalles de tus anuncios desde impact.com.                                                                                                                                         |
| 12.0    | [Cambio en el endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v12-change-to-contracts-endpoint)                         | El 05 de marzo de 2025, el `ZeroPayoutHideReport` campo se añadió al `/Contracts/<Id>` endpoint de brand.                                                                                                                                                                   |
| 12.0    | [Cambio en los endpoints de Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-catalog-endpoints)                         | El 12 de septiembre de 2024, los `Currency` y `ServiceAreas` campos se añadieron a los endpoints de brand de `/Catalogs` y `/Catalogs/<CatalogId>` .                                                                                                                        |
| 12.0    | [Nuevo endpoint: LegalEntities](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-legalentities)                                 | El nuevo `LegalEntities` endpoint te permite recuperar información de la entidad legal, incluida la dirección de facturación y los detalles de impuestos indirectos, para las entidades legales asociadas a tu cuenta.                                                      |
| 12.0    | [Cambios en el endpoint Create a Partner](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-the-create-a-partner-endpoint)         | El 23 de agosto de 2024, se implementaron cambios en el `Create a Partner` endpoint, incluida la incorporación de `PhoneNumber` como parámetro y la descontinuación de `PromotionalMethods`.                                                                                |
| 12.0    | [Cambios en actions y actualizaciones de actions](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-actions-and-action-updates)    | El 5 de agosto de 2024, se implementaron cambios para garantizar la integridad de los datos y optimizar el rendimiento de la API, incluidos límites en el rango de fechas de consulta.                                                                                      |
| 11.0    | [¡Asegúrate de que tus datos estén siempre actualizados!](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh) | Se añadieron nuevos valores de encabezado a las respuestas para evitar que los clientes almacenen datos en caché y reciban información incorrecta o desactualizada.                                                                                                         |
| 11.0    | [Endpoint de respuesta diferida](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/deferred-response-endpoint)                                | Los `DeferredResponse` endpoint se puede usar para crear o repetir trabajos de informes o clics.                                                                                                                                                                            |
| 11.0    | [Cambios en la paginación del endpoint Reports](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination) | Después del 2 de octubre de 2023, cualquier solicitud realizada al `/Reports` endpoint de la API que especifique un tamaño de página distinto de 20.000 devolverá un tamaño de página exactamente de 20.000 registros.                                                      |
| 11.0    | [Nuevo endpoint: Export a Report](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                             | Los `ReportExport` se añadió para programar trabajos para exportar informes de forma asíncrona.                                                                                                                                                                             |
| 10.0    | [El endpoint Clicks ha quedado obsoleto](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/clicks-endpoint-will-soon-be-deprecated)           | Los `Clicks` endpoint ha quedado obsoleto y ha sido reemplazado por las nuevas funciones de `Jobs` y `ClickExport` .                                                                                                                                                        |
| 10.0    | [Nuevos endpoints: ClickExport y Jobs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoints-clickexport-jobs)                      | Se han añadido dos nuevos endpoints, `/ClickExport` y `/Jobs/`para ampliar y simplificar la capacidad de recuperar datos de clics.                                                                                                                                          |
| 10.0    | [Actualización del endpoint Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/catalogs-endpoint-update)                             | El 1 de marzo de 2022, impact.com descontinuó todas las versiones 9 y anteriores de los endpoints de la API de catálogo de productos, lo que requirió que los usuarios actualizaran a la versión 10.                                                                        |

</details>

<details>

<summary>Partner</summary>

Consulta el registro de cambios de Partner en el [Portal de Integraciones](https://integrations.impact.com/impact-publisher/changelog) o a través de [RSS](https://integrations.impact.com/impact-publisher/changelog.rss).

| Versión | Cambio                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 15.0    | [Nuevo endpoint: Crear una sesión de verificación de identidad](https://integrations.impact.com/impact-publisher/reference/create-an-identity-verification-session)                 | Los `IdentityVerification` endpoint verifica tu identidad. El endpoint crea o reanuda una sesión de verificación de identidad y devuelve una URL que puede usarse para iniciar el flujo de verificación.                                                                    |
| 15.0    | [Nuevos endpoints: ExceptionLists y PromoCodeExceptionLists](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-exceptionlists-promocodeexceptionlists) | El nuevo `ExceptionLists` y `PromoCodeExceptionLists` endpoints te permiten recuperar listas de excepciones y elementos de listas de excepciones para SKU, categorías y códigos promocionales.                                                                              |
| 15.0    | [Tokens con ámbito](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-scoped-tokens)                                                                             | impact.com te permite crear tokens con ámbito: credenciales de API con permisos detallados y ajustados que limitan o permiten el acceso a endpoints específicos de la API.                                                                                                  |
| 15.0    | [Migra a ReportExport](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-migrate-to-reportexport)                                                                | Si exportas grandes volúmenes de datos de informes a través de la API de impact.com, ahora es el momento de cambiar al más eficiente `ReportExport` endpoint de la API, especialmente con los próximos límites para la antigua API de `Reports` el 1 de septiembre de 2025. |
| 15.0    | [Cambio en el endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-change-to-contract-endpoint)                                                 | Los `Contracts` El endpoint de la API ahora incluye `Términos programados`.                                                                                                                                                                                                 |
| 14.0    | [Cambio en el endpoint Contracts](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v14-change-to-contracts-endpoint)                                                | El 05 de marzo de 2025, el `ZeroPayoutHideReport` campo se añadió al `/Contracts/<Id>` y `/Contracts` endpoints de partner.                                                                                                                                                 |
| 14.0    | [Nuevo endpoint: Recuperar campos bancarios requeridos](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoint-retrieve-required-banking-fields)             | Los `/WithdrawalSettings/RequiredFields` endpoint te permite recuperar los campos bancarios requeridos y, opcionalmente, un método de pago para un país específico.                                                                                                         |
| 14.0    | [Cambio en el endpoint Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/change-to-catalogs-endpoint)                                                      | El 16 de septiembre de 2024, los `Currency` y `ServiceAreas` campos se añadieron a los `Catalogs` endpoints de partner.                                                                                                                                                     |
| 14.0    | [Cambios en actions y actualizaciones de actions](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/changes-to-actions-and-action-updates)                           | El 5 de agosto de 2024, se implementaron cambios para garantizar la integridad de los datos y optimizar el rendimiento de la API para las consultas de `Actions` y `ActionUpdates` .                                                                                        |
| 14.0    | [¡Asegúrate de que tus datos estén siempre actualizados!](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)                        | Se añadieron nuevos valores de encabezado a las respuestas para evitar que los clientes almacenen datos en caché y reciban información incorrecta o desactualizada.                                                                                                         |
| 14.0    | [Nuevos endpoints: Tax Documents](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-tax-documents)                                                     | Se han añadido cuatro nuevos endpoints de Tax Document para permitirte recuperar, crear y listar documentos fiscales.                                                                                                                                                       |
| 14.0    | [Cambios en la paginación del endpoint Reports](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination)                        | Después del 2 de octubre de 2023, cualquier solicitud realizada al `/Reports` endpoint de la API que especifique un tamaño de página distinto de 20.000 devolverá un tamaño de página exactamente de 20.000 registros.                                                      |
| 12.0    | [Nuevo endpoint: Export a Report](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                                                    | Los `ReportExport` se añadió para programar trabajos para exportar informes de forma asíncrona.                                                                                                                                                                             |
| 12.0    | [El endpoint Clicks ha quedado obsoleto](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/clicks-endpoint-will-soon-be-deprecated)                                  | Los `Clicks` endpoint ha quedado obsoleto y ha sido reemplazado por las nuevas funciones de `Jobs` función para la extracción de datos.                                                                                                                                     |
| 12.0    | [Nuevos endpoints: ClickExport y Jobs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-clickexport-jobs)                                             | Se han añadido dos nuevos endpoints, `/ClickExport` y `/Jobs/`para ampliar y simplificar la capacidad de recuperar datos de clics.                                                                                                                                          |
| 12.0    | [Actualización de versiones del endpoint Catalogs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/catalogs-endpoint-versions-update)                              | El 1 de marzo de 2022, impact.com descontinuó todas las versiones 11 y anteriores de los endpoints de la API de catálogo de productos, lo que requirió una actualización a la versión 12.                                                                                   |

</details>

<details>

<summary>Agency</summary>

Consulta el registro de cambios de Agency en el [Portal de Integraciones](https://integrations.impact.com/impact-agency/changelog) o a través de [RSS](https://integrations.impact.com/impact-agency/changelog.rss).

| Versión | Cambio                                                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3.0     | [Migra a ReportExport](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/v3)                                                                  | Si exportas grandes volúmenes de datos de informes a través de la API de impact.com, ahora es el momento de cambiar al más eficiente `ReportExport` endpoint de la API, especialmente con los próximos límites para la antigua API de `Reports` el 1 de septiembre de 2025. |
| 3.0     | [¡Asegúrate de que tus datos estén siempre actualizados!](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh) | Se añadieron nuevos valores de encabezado a las respuestas para evitar que los clientes almacenen datos en caché y reciban información incorrecta o desactualizada.                                                                                                         |
| 3.0     | [Cambios en la paginación del endpoint Reports](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination) | Después del 2 de octubre de 2023, cualquier solicitud realizada al `/Reports` endpoint de la API que especifique un tamaño de página distinto de 20.000 devolverá un tamaño de página exactamente de 20.000 registros.                                                      |
| 2.0     | [Nuevo endpoint: Export a Report](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                             | Los `ReportExport` se añadió para programar trabajos para exportar informes de forma asíncrona.                                                                                                                                                                             |

</details>
