# Zusammenfassung des API-Änderungsprotokolls

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Updates für die Brand-, Partner- und Agency-APIs, einschließlich neuer Funktionen, wichtiger Änderungen und Hinweise zu veralteten Funktionen.

<details>

<summary>Brand</summary>

Sehen Sie sich das Brand-Änderungsprotokoll im [Integrationsportal](https://integrations.impact.com/impact-brand/changelog) oder über [RSS](https://integrations.impact.com/impact-brand/changelog.rss).

| Version | Änderung                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 13.0    | [Neuer Endpunkt: PromoCodeExceptionLists](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-promocodeexceptionlist)                    | Die `PromoCodeExceptionLists` -Endpunkte ermöglichen es Ihnen, Ausschlusslisten für Promo-Codes zu erstellen, zu aktualisieren, abzurufen und zu löschen.                                                                                                                                  |
| 13.0    | [Bereichsbezogene Tokens](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-scoped-tokens)                                                      | Mit impact.com können Sie bereichsbezogene Tokens erstellen: API-Zugangsdaten mit detaillierten, fein abgestimmten Berechtigungen, die den Zugriff auf bestimmte API-Endpunkte einschränken oder erlauben.                                                                                 |
| 13.0    | [Zu ReportExport migrieren](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-migrate-to-reportexport)                                          | Wenn Sie große Mengen an Berichtsdaten über die impact.com API exportieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auf den effizienteren `ReportExport` API-Endpunkt umzusteigen – insbesondere angesichts der bevorstehenden Beschränkungen für die ältere `Reports` API am 1. September 2025. |
| 13.0    | [Neuer Endpunkt: Upload](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-new-endpoint-upload)                                                 | Der neue `Upload` -Endpunkt ermöglicht es Ihnen, einen Katalog per API hochzuladen.                                                                                                                                                                                                        |
| 13.0    | [Änderungen am Contracts-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v13-changes-to-contract-endpoint)                              | Die `Contracts` API-Endpunkt enthält jetzt geplante Bedingungen.                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.0    | [Verbesserungen am /Ads-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v12-filter-ads-by-the-date-of-their-creation-or-last-update)    | Wir haben den `/Ads` -Endpunkt verbessert, um Ihnen mehr Kontrolle darüber zu geben, wie Sie Ihre Anzeigendetails von impact.com abrufen können.                                                                                                                                           |
| 12.0    | [Änderung am Contracts-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/v12-change-to-contracts-endpoint)                                | Am 05. März 2025 wurde das Feld `ZeroPayoutHideReport` zum `/Contracts/<Id>` Brand-Endpunkt hinzugefügt.                                                                                                                                                                                   |
| 12.0    | [Änderung an den Catalogs-Endpunkten](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-catalog-endpoints)                               | Am 12. September 2024 wurden die Felder `Currency` und `ServiceAreas` zu den Brand-Endpunkten `/Catalogs` und `/Catalogs/<CatalogId>` hinzugefügt.                                                                                                                                         |
| 12.0    | [Neuer Endpunkt: LegalEntities](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-legalentities)                                       | Der neue `LegalEntities` -Endpunkt ermöglicht es Ihnen, Informationen zu juristischen Personen abzurufen, einschließlich Rechnungsadresse und indirekter Steuerangaben, für mit Ihrem Konto verknüpfte juristische Personen.                                                               |
| 12.0    | [Änderungen am Create a Partner-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-the-create-a-partner-endpoint)               | Am 23. August 2024 wurden Änderungen am `Create a Partner` -Endpunkt umgesetzt, darunter die Hinzufügung von `PhoneNumber` als Parameter sowie die Außerkraftsetzung von `PromotionalMethods`.                                                                                             |
| 12.0    | [Änderungen an Aktionen und Aktionsaktualisierungen](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-actions-and-action-updates)       | Am 5. August 2024 wurden Änderungen umgesetzt, um die Datenintegrität sicherzustellen und die API-Leistung zu optimieren, einschließlich Beschränkungen für den Abfragedatumsbereich.                                                                                                      |
| 11.0    | [Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten immer aktuell sind!](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)       | Neuen Header-Werten wurden Antworten hinzugefügt, um zu verhindern, dass Clients Daten zwischenspeichern und falsche oder veraltete Informationen erhalten.                                                                                                                                |
| 11.0    | [Deferred-Response-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/deferred-response-endpoint)                                          | Die `DeferredResponse` -Endpunkt kann verwendet werden, um Bericht- oder Klick-Jobs zu erstellen oder erneut auszuführen.                                                                                                                                                                  |
| 11.0    | [Änderungen an der Paginierung des Reports-Endpunkts](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination) | Nach dem 2. Oktober 2023 werden alle Anfragen an die `/Reports` API-Endpunkt, die eine Seitengröße ungleich 20.000 angeben, mit einer Seitengröße von genau 20.000 Datensätzen beantwortet.                                                                                                |
| 11.0    | [Neuer Endpunkt: Einen Bericht exportieren](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                         | Die `ReportExport` -Endpunkt wurde hinzugefügt, um Jobs für den asynchronen Export von Berichten zu planen.                                                                                                                                                                                |
| 10.0    | [Clicks-Endpunkt wurde veraltet](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/clicks-endpoint-will-soon-be-deprecated)                         | Die `Clicks` -Endpunkt wurde veraltet und durch die neuen `Jobs` und `ClickExport` -Funktionen ersetzt.                                                                                                                                                                                    |
| 10.0    | [Neue Endpunkte: ClickExport & Jobs](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/new-endpoints-clickexport-jobs)                              | Zwei neue Endpunkte, `/ClickExport` und `/Jobs/`wurden hinzugefügt, um die Möglichkeit zum Abrufen von Klickdaten zu erweitern und zu vereinfachen.                                                                                                                                        |
| 10.0    | [Aktualisierung des Catalogs-Endpunkts](https://integrations.impact.com/impact-brand/v13.0/changelog/catalogs-endpoint-update)                                 | Am 1. März 2022 hat impact.com alle Versionen 9 und älter der Product-Catalog-API-Endpunkte veraltet erklärt, sodass Benutzer auf Version 10 aktualisieren müssen.                                                                                                                         |

</details>

<details>

<summary>Partner</summary>

Sehen Sie sich das Partner-Änderungsprotokoll im [Integrationsportal](https://integrations.impact.com/impact-publisher/changelog) oder über [RSS](https://integrations.impact.com/impact-publisher/changelog.rss).

| Version | Änderung                                                                                                                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 15.0    | [Neuer Endpunkt: Eine Identitätsverifizierungssitzung erstellen](https://integrations.impact.com/impact-publisher/reference/create-an-identity-verification-session)              | Die `IdentityVerification` -Endpunkt überprüft Ihre Identität. Der Endpunkt erstellt oder setzt eine Sitzung zur Identitätsverifizierung fort und gibt eine URL zurück, die verwendet werden kann, um den Verifizierungsablauf zu starten.                                                 |
| 15.0    | [Neue Endpunkte: ExceptionLists & PromoCodeExceptionLists](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-exceptionlists-promocodeexceptionlists) | Der neue `ExceptionLists` und `PromoCodeExceptionLists` -Endpunkte ermöglichen es Ihnen, Ausnahmelisten und Einträge in Ausnahmelisten für SKUs, Kategorien und Promo-Codes abzurufen.                                                                                                     |
| 15.0    | [Bereichsbezogene Tokens](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-scoped-tokens)                                                                     | Mit impact.com können Sie bereichsbezogene Tokens erstellen: API-Zugangsdaten mit detaillierten, fein abgestimmten Berechtigungen, die den Zugriff auf bestimmte API-Endpunkte einschränken oder erlauben.                                                                                 |
| 15.0    | [Zu ReportExport migrieren](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-migrate-to-reportexport)                                                         | Wenn Sie große Mengen an Berichtsdaten über die impact.com API exportieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auf den effizienteren `ReportExport` API-Endpunkt umzusteigen – insbesondere angesichts der bevorstehenden Beschränkungen für die ältere `Reports` API am 1. September 2025. |
| 15.0    | [Änderung am Contracts-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v15-change-to-contract-endpoint)                                                | Die `Contracts` API-Endpunkt enthält jetzt `Geplante Bedingungen`.                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.0    | [Änderung am Contracts-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/v14-change-to-contracts-endpoint)                                               | Am 05. März 2025 wurde das Feld `ZeroPayoutHideReport` zum `/Contracts/<Id>` und `/Contracts` Partner-Endpunkte.                                                                                                                                                                           |
| 14.0    | [Neuer Endpunkt: Erforderliche Bankdatenfelder abrufen](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoint-retrieve-required-banking-fields)           | Die `/WithdrawalSettings/RequiredFields` -Endpunkt ermöglicht es Ihnen, die erforderlichen Bankdatenfelder und optional eine Zahlungsmethode für ein bestimmtes Land abzurufen.                                                                                                            |
| 14.0    | [Änderung am Catalogs-Endpunkt](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/change-to-catalogs-endpoint)                                                     | Am 16. September 2024 wurden die Felder `Currency` und `ServiceAreas` zu den Partner- `Catalogs` -Endpunkten hinzugefügt.                                                                                                                                                                  |
| 14.0    | [Änderungen an Aktionen und Aktionsaktualisierungen](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/changes-to-actions-and-action-updates)                      | Am 5. August 2024 wurden Änderungen umgesetzt, um die Datenintegrität sicherzustellen und die API-Leistung für `Actions` und `ActionUpdates` -Abfragen zu optimieren.                                                                                                                      |
| 14.0    | [Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten immer aktuell sind!](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)                      | Neuen Header-Werten wurden Antworten hinzugefügt, um zu verhindern, dass Clients Daten zwischenspeichern und falsche oder veraltete Informationen erhalten.                                                                                                                                |
| 14.0    | [Neue Endpunkte: Steuerdokumente](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-tax-documents)                                                   | Es wurden vier neue Steuerdokument-Endpunkte hinzugefügt, damit Sie Steuerdokumente abrufen, erstellen und auflisten können.                                                                                                                                                               |
| 14.0    | [Änderungen an der Paginierung des Reports-Endpunkts](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination)                | Nach dem 2. Oktober 2023 werden alle Anfragen an die `/Reports` API-Endpunkt, die eine Seitengröße ungleich 20.000 angeben, mit einer Seitengröße von genau 20.000 Datensätzen beantwortet.                                                                                                |
| 12.0    | [Neuer Endpunkt: Einen Bericht exportieren](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                                        | Die `ReportExport` -Endpunkt wurde hinzugefügt, um Jobs für den asynchronen Export von Berichten zu planen.                                                                                                                                                                                |
| 12.0    | [Clicks-Endpunkt wurde veraltet](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/clicks-endpoint-will-soon-be-deprecated)                                        | Die `Clicks` -Endpunkt wurde veraltet und durch die neuen `Jobs` Funktion zur Datenextraktion.                                                                                                                                                                                             |
| 12.0    | [Neue Endpunkte: ClickExport & Jobs](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/new-endpoints-clickexport-jobs)                                             | Zwei neue Endpunkte, `/ClickExport` und `/Jobs/`wurden hinzugefügt, um die Möglichkeit zum Abrufen von Klickdaten zu erweitern und zu vereinfachen.                                                                                                                                        |
| 12.0    | [Aktualisierung der Catalogs-Endpunktversionen](https://integrations.impact.com/impact-publisher/v15.0/changelog/catalogs-endpoint-versions-update)                               | Am 1. März 2022 hat impact.com alle Versionen 11 und älter der Product-Catalog-API-Endpunkte veraltet erklärt, sodass ein Update auf Version 12 erforderlich ist.                                                                                                                          |

</details>

<details>

<summary>Agency</summary>

Sehen Sie sich das Agency-Änderungsprotokoll im [Integrationsportal](https://integrations.impact.com/impact-agency/changelog) oder über [RSS](https://integrations.impact.com/impact-agency/changelog.rss).

| Version | Änderung                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3.0     | [Zu ReportExport migrieren](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/v3)                                                                   | Wenn Sie große Mengen an Berichtsdaten über die impact.com API exportieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auf den effizienteren `ReportExport` API-Endpunkt umzusteigen – insbesondere angesichts der bevorstehenden Beschränkungen für die ältere `Reports` API am 1. September 2025. |
| 3.0     | [Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten immer aktuell sind!](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/ensure-your-data-is-always-fresh)       | Neuen Header-Werten wurden Antworten hinzugefügt, um zu verhindern, dass Clients Daten zwischenspeichern und falsche oder veraltete Informationen erhalten.                                                                                                                                |
| 3.0     | [Änderungen an der Paginierung des Reports-Endpunkts](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/changes-to-the-reports-endpoint-pagination) | Nach dem 2. Oktober 2023 werden alle Anfragen an die `/Reports` API-Endpunkt, die eine Seitengröße ungleich 20.000 angeben, mit einer Seitengröße von genau 20.000 Datensätzen beantwortet.                                                                                                |
| 2.0     | [Neuer Endpunkt: Einen Bericht exportieren](https://integrations.impact.com/impact-agency/v3.0/changelog/new-endpoint-export-a-report)                         | Die `ReportExport` -Endpunkt wurde hinzugefügt, um Jobs für den asynchronen Export von Berichten zu planen.                                                                                                                                                                                |

</details>
