# 自定义 GAAP 月度场景

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">参加 PXA 课程</a>

更改 *自定义 GAAP 月* 设置可能会延迟生成您下个月的合作伙伴付款发票。费用将从您上次生成发票的日期汇总到您新的自定义日期，并且只会从下一个计费周期开始恢复。因此，下一张发票也可能包含两个周期的费用或根本不包含任何费用。在此更改之前创建的任何费用（如适用）仍将使用原始清算日期。

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**注意**：该 *自定义 GAAP 月* 设置仅适用于 **合作伙伴付款发票。** 如果您想更新合作伙伴付款发票的生成日期，请联系您的客户成功经理（或 [创建支持工单](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

以下是初始月份费用可能不同的一些情景：

| 当前日期     | 上次发票生成日期    | 自定义 GAAP 开票日期 | 上次发票                             | 下一次发票                            | 可能的初始发票费用        |
| -------- | ----------- | ------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | ---------------- |
| 3 月 1 日  | 默认（每月第 2 天） | 每月第 10 天      | 2 月 2 日，费用来自 1 月 1 日至 1 月 31 日   | 3 月 10 日，费用来自 2 月 1 日至 3 月 9 日   | 可能在一组发票上出现两个月的费用 |
| 3 月 3 日  | 默认（每月第 2 天） | 每月第 10 天      | 3 月 2 日，费用来自 2 月 1 日至 2 月 28 日   | 4 月 10 日，费用来自 3 月 1 日至 4 月 9 日   | 可能在一组发票上出现两个月的费用 |
| 3 月 15 日 | 默认（每月第 2 天） | 每月第 10 天      | 3 月 2 日，费用来自 2 月 1 日至 2 月 28 日   | 4 月 10 日，费用来自 3 月 1 日至 4 月 9 日   | 可能在一组发票上出现两个月的费用 |
| 3 月 1 日  | 每月第 10 天    | 默认（每月第 2 天）   | 2 月 10 日，费用来自 1 月 10 日至 2 月 9 日  | 3 月 2 日，费用来自 2 月 10 日至 2 月 28 日  | 可能没有费用           |
| 3 月 3 日  | 每月第 10 天    | 默认（每月第 2 天）   | 2 月 10 日，费用来自 1 月 10 日至 2 月 9 日  | 4 月 2 日，费用来自 2 月 10 日至 3 月 31 日  | 将有两个月的费用，会有两套发票  |
| 3 月 15 日 | 每月第 10 天    | 默认（每月第 2 天）   | 3 月 10 日，费用来自 2 月 10 日至 3 月 9 日  | 4 月 2 日，费用来自 3 月 10 日至 3 月 31 日  | 可能没有费用           |
| 3 月 3 日  | 每月第 10 天    | 每月第 20 天      | 2 月 10 日，费用来自 1 月 10 日至 2 月 9 日  | 3 月 20 日，费用来自 2 月 10 日至 3 月 19 日 | 可能在一组发票上出现两个月的费用 |
| 3 月 15 日 | 每月第 10 天    | 每月第 20 天      | 3 月 10 日，费用来自 2 月 10 日至 3 月 9 日  | 4 月 20 日，费用来自 3 月 10 日至 4 月 19 日 | 可能在一组发票上出现两个月的费用 |
| 3 月 25 日 | 每月第 10 天    | 每月第 20 天      | 3 月 10 日，费用来自 2 月 10 日至 3 月 9 日  | 4 月 20 日，费用来自 3 月 10 日至 4 月 19 日 | 可能在一组发票上出现两个月的费用 |
| 3 月 3 日  | 每月第 20 天    | 每月第 10 天      | 2 月 20 日，费用来自 1 月 20 日至 2 月 19 日 | 3 月 10 日，费用来自 2 月 20 日至 3 月 9 日  | 可能没有费用           |
| 3 月 15 日 | 每月第 20 天    | 每月第 10 天      | 2 月 20 日，费用来自 1 月 20 日至 2 月 19 日 | 4 月 10 日，费用来自 2 月 20 日至 4 月 9 日  | 将有两个月的费用，会有两套发票  |
| 3 月 25 日 | 每月第 20 天    | 每月第 10 天      | 3 月 20 日，费用来自 2 月 20 日至 3 月 19 日 | 4 月 10 日，费用来自 3 月 20 日至 4 月 9 日  | 可能没有费用           |
