# 批量处理行动查询

如果您有大量需要处理的行动查询，您可以创建一个包含您的决议的 CSV 文件，以批量提交决议，而不是逐一手动批准。

#### 创建行动查询决议文件

1. 在左侧导航菜单中，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage]** → **交易 → 查询**.
2. 在列表顶部，确保 *决议* 筛选器设置为 **新建**.
3. 选择以下选项之一：

   * 选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-ec3276f07285180fbb2167a40e148d3e43e8681c%2F05aa88f72076df5a744d4620574f19cc187b7154fe1f3bb73ad7a892b7d23002.svg?alt=media) **\[下载] → 下载为 CSV**.<br>

     <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-787ba929a508b3fe744890f52241c581bbb2a401%2Fef1492b615323fadf329a4c3b8440ac303f4dadc02594807cea1fff297259db8.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

     * 您可以直接编辑下载的文件并保存。
   * 或者，下载 [此模板](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aVTgZGF-xhlMJD1l_TulICHAwY57FwRzgZ8RbJSy-mw/edit#gid=0) 并用您自己的数据修改它。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>不要使用公式</strong>: <mark style="color:$danger;">不要使用任何类型的公式——只输入确切的金额</mark>。平台不会识别 Excel 或 Google 表格公式的结果，所以您 <strong>如果在电子表格单元格中上传包含公式的文件，可能会产生超额费用</strong> 。只需将单元格值从公式转换为公式的结果即可避免此问题。</p></div>

#### 处理行动查询 CSV 文件

请参考下表了解 **所需列** impact.com 需要的以及 **可选字段**:

| ID    | **必填**             | `123456`                                                                                                                                                                                            | 分配给该行动查询的唯一值——此值位于您下载的行动查询 CSV 文件的 `ID` 列中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ----- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 交易日期  | **如果接受该行动查询则为必填项** | `2018-10-27T17:00:00-07:00`                                                                                                                                                                         | 这是交易发生的日期，采用 ISO 8601 格式（例如， `2038-01-19T03:14:07+00:00`)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 决议状态  | **必填**             | `有效` , `INCOMPLETE` 或 `已拒绝`                                                                                                                                                                         | <p>表示该行动查询是被接受还是被拒绝。</p><ul><li>回车键 <code>有效</code> 接受</li><li>回车键 <code>已拒绝</code> 拒绝</li><li>回车键 <code>INCOMPLETE</code> 请求合作伙伴提供更多信息</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 拒绝原因  | **如果拒绝该行动查询则为必填项** | <ul><li>该交易已成功跟踪</li><li>另一营销渠道被记为成交</li><li>另一营销渠道被记为成交，原因是使用了券/折扣码</li><li>不符合商家设定的条款和条件</li><li>交易未完成 - 订单已取消、变更或退回</li><li>无法追溯交易</li><li>交易未完全在线完成</li><li>查询未提供评估所需的完整信息</li><li>其他</li></ul> | 输入拒绝该行动查询的原因——在大多数情况下，您可以填入 `其他`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 行为跟踪器 | **必填**             | `35601`                                                                                                                                                                                             | <p>输入与此操作关联的 <em>事件类型</em> 的 ID。<br></p><p><strong>查看您的事件类型 ID</strong><br></p><ol><li>从顶部导航栏，选择 <img src="https://paligoapp-cdn-eu1.s3.eu-west-1.amazonaws.com/impact/attachments/f01cdffa431a4d75ff09c130b66974d4-ec4c7b9aa5792fe725406b280fb272b1.svg" alt="[User]"> <strong>\[用户资料] → 设置</strong>. </li><li>然后选择 <strong>事件类型</strong>.</li></ol><p></p><p>如果该行动查询关联到特定订单且是对错误跟踪的行动，您还可以使用 <a href="https://help.impact.com/en/support/solutions/articles/155000000121-orderid-lookup">订单 ID 查找 报告</a> 来查找该行动查询关联的是哪种事件类型。</p> |
| 最终支付  | **必填**             | `0`                                                                                                                                                                                                 | 指定合作伙伴将收到的最终支付金额，或留空以便 impact.com 根据您与合作伙伴的合同生成支付。对于被拒绝的行动查询，输入 `0`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 决议备注  | 可选                 | `{插入任何自定义消息}`                                                                                                                                                                                       | 用于添加任何附加备注的字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 销售金额  | 可选                 | `1400`                                                                                                                                                                                              | 允许您更新合作伙伴报告的原始销售金额。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 客户 Id | 可选                 | `WX9299099823723432`                                                                                                                                                                                | 订单客户编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 客户状态  | 可选                 | `新客户`                                                                                                                                                                                               | 购买用户是否为 `新客户`, `回头`，或 `再次参与` 客户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 促销代码  | 可选                 | `SUMMER10`                                                                                                                                                                                          | 订单促销代码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 类别    | 可选                 | `美容`                                                                                                                                                                                                | 该订单项的类别。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SKU   | 可选                 | `LPGLOSS103`                                                                                                                                                                                        | 该订单项的 SKU。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 名称    | 可选                 | `夏日唇彩`                                                                                                                                                                                              | 该订单项的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 数量    | 可选                 | `12`                                                                                                                                                                                                | 该订单项的数量（数字）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 金额    | 可选                 | `$199.99`                                                                                                                                                                                           | 该订单项的小计，保留两位小数的数字。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 上传已处理的 CSV 文件

{% hint style="warning" %}
**警告**：您的文件名中不能包含任何句点（例如， `Action.Inquiry.Resolutions`），否则将不被接受。请改用下划线或“驼峰式命名”（例如， `Action_Inquiry_Resolutions` 或 `ActionInquiryResolutions`).
{% endhint %}

1. 在左侧导航菜单中，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage]** → **交易 → 查询**.
2. 在主窗口的右上角，选择 **上传决议**.
3. 使用 **选择文件** 按钮以选择您的 CSV 文件。
4. 选择 **提交** 以批量处理您的行动查询。

下一屏幕会显示一条确认消息，指示该文件是否已成功上传。
