# 编辑计算字段

计算字段值可用于设置您的程序规则，从而实现各种高级程序逻辑。用户创建的 [计算字段](https://help.impact.com/brand/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields/calculated-fields-explained) 可以随时编辑。

#### 编辑计算字段

1. 在左侧导航菜单中，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage] → 数据源 → 字段**.
2. 将光标悬停在要编辑的字段上，然后选择 **编辑**.
   * 您必须选择用户创建的计算字段。默认的计算字段不可编辑。
3. 按需编辑字段。
   * 您可以更改用于计算该字段的事件以及任何筛选条件或跟踪窗口。
   * 计算字段键和计算类型不能更改。
4. 可选地，在 *审查* 部分，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-b5e1740618ed6571d97b8fed7c25a7678f85d375%2F299632fb6f4f91fbf9847471754cc6180e4284a65b4960af4c4ea472a159f552.svg?alt=media) **\[未选中框] 保存时重新计算值**.
   * 如果您的字段使用 `求和` 或 `计数` 计算，则我们建议请求一次 [重新计算](https://help.impact.com/brand/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields)。对于其他计算类型，无法进行重新计算—在进行更改之前，请参阅 [重新计算注意事项](#section-idm234428141470463) 。
5. 选择 **保存**.

#### 重新计算注意事项

| 如果                          | 然后                                                                                                       | 示例                                                                                                                                                      |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 该字段没有跟踪窗口，或跟踪窗口已被 **移除**.   | <p>• 先前的字段值将被保留并作为新计算的起点。</p><p>• 新的计算将从此向前使用。</p>                                                       | 该字段当前对 `userPurchase` 事件汇总收入。当您将其更新为对 `purchase` 事件汇总收入时，参与者资料上现有的值将保持不变。下次我们收到他们的 purchase 事件时，收入金额会被添加到现有值中。                                          |
| 该字段已有跟踪窗口，但该窗口已被  **保持不变**. |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| 正在向 **现有计算字段** 添加跟踪窗口       | <p>• 先前的字段值只会保留到新事件到来为止。当下一个匹配事件到来时，该值将被清除。</p><p>• 新的配置将从此向前使用。</p><p>• 如果您希望采用历史数据来配合新的配置，请请求重新计算。</p> | <p>该字段统计参与者的购买次数。如果您为一个月添加跟踪窗口，当下一个购买事件到来时，参与者资料上现有的值将被清除。</p><p>在您编辑之前，进行过 5 次购买的参与者的值为 <code>5</code> 。当该参与者下次购买时，旧值将被清除，字段值将被设置为 <code>1</code>.</p> |
| 该字段已有跟踪窗口，且该窗口正在被  **编辑**.  | <p>• 在编辑计算字段的现有窗口时，请务必重新计算。</p><p>• 未重新计算即进行编辑可能会对参与者的字段值产生不利影响。</p>                                     | 您将跟踪窗口从固定窗口更改为滑动窗口。                                                                                                                                     |
| 该字段已有滑动窗口，且  **最大计算值已更改**.  | <p>• 下一个匹配事件到来时，新配置将应用于参与者的历史数据。</p><p>• 请求重新计算以在不等待新事件的情况下更新字段值。</p>                                    | 该窗口字段当前统计参与者的购买次数，最大值为 10。当最大值更改为 5 且该参与者出现新购买事件时，最大值 5 将回溯应用到窗口内的数据。                                                                                   |

{% hint style="warning" %}
**警告：** 窗口计算字段的值无法通过 API 手动覆盖。如果您发送会覆盖现有值的数据，您将收到错误消息。
{% endhint %}
