# 为品牌启用事件通知回传

事件通知回传是标准的 HTTP 通知，用于在发生操作、点击或其他事件时通知您。事件回传可以配置为将事件数据传入您的内部报告系统，从而提供事件的最新视图。

#### 查看事件通知回传

1. 从顶部导航栏，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-1183576591b45997efe4dc81a25024640591d02a%2F245137dc972a7a7f6165b59538fcdbac8fd5bd8fee4ba9f20c1a2982c5b58b57.svg?alt=media) **\[用户资料] → 设置**.&#x20;
2. 在 *技术* 左侧的部分，选择 [事件通知](https://app.impact.com/secure/advertiser/accountSettings/techintegration/view-edit-adv-pingback-settings-flow.ihtml?).

#### 启用事件回传

下面的说明将帮助您配置以下五种类型的事件回传：

* **操作生命周期事件** 当操作被跟踪、修改或撤销时，会向指定的 URL（以及任何包含的参数）发出 HTTP 请求。
* **跟踪值请求事件** 当创建跟踪请求时，会向指定的 URL（以及任何包含的参数）发出 HTTP 请求。
* **操作清除事件** 当操作被清除时，会向指定的 URL（以及任何包含的参数）发出 HTTP 请求。
* **操作查询事件** 当创建或解决操作查询时，会向指定的 URL（以及任何包含的参数）发出 HTTP 请求。
* **作业完成事件** 当某个作业已为一个 [报告导出](https://integrations.impact.com/impact-brand/reference/export-reports) 或 [点击导出](https://integrations.impact.com/impact-brand/reference/retrieve-export-click).

1. 从 [事件通知回传](https://app.impact.com/secure/advertiser/accountSettings/techintegration/view-edit-adv-pingback-settings-flow.ihtml?) 屏幕，在要启用的 **标题上将鼠标悬停** 并选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-6027673a720a6522269e1861ad0554c4a85baf29%2F9dcf248c757a094c6af27798e61091b8425a0afa1637ae0e5ba3448c5f85b1a1.svg?alt=media) **要返回编辑界面，请选择** 在右侧。
2. 添加 **网址** impact.com 应该用于事件回传的 URL，以及任何 **可选参数** 在 URL 中。有关这些参数的完整列表和示例 URL（针对 `GET` 方法），请参阅下面的部分。
3. 选择 HTTP 方法： `GET` 是推荐选项，因为可选参数可以直接传入 URL。选择 `POST`如果您的系统要求 impact.com 将数据提交在请求主体中。
   * 如果您使用 `POST` 方法，请从单选按钮中选择 **正文格式** 。
4. 选择 **保存** 以完成该过程。

{% hint style="info" %}
**注意**: 步骤 3 不适用于操作查询事件——查询字符串改为使用复选框选择。
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**事件回传示例**: 此示例包含以下参数：

* `{CampaignId}`
* `{MediaPartnerId}`
* `{ActionId}`
* `{Status}`
* `{LockingDate}`
* `{Payout}`
* `{Amount}`

```programlisting
[https://www.someadvertiser.com?myCampaignId=]{}{CAMPAIGNID}&theMpId={MEDIAPARTNERID}&theActionId={ACTIONID}&status={STATUS}&lockingDate={LOCKINGDATE}&mpPayout={PAYOUT}&saleAmt={AMOUNT}
```

注意花括号中定义的属性。实际请求将针对该 URL（假设有相应的参数值）：

```programlisting
https://www.myadvertiser.com?myCampaignId=1000&theMpId=900&theActionId=12323&status=PENDING&lockingDate=2015-01-01&mpPayout=50.00&saleAmt=100.00
```

{% endhint %}

<details>

<summary>事件回传的可选参数</summary>

| 查询字符串                  | 说明                                                        |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------- |
| {CampaignId}           | 活动 ID                                                     |
| {ActionTrackerId}      | 事件类型 ID                                                   |
| {MediaPartnerId}       | 合作伙伴 ID                                                   |
| {CampaignName}         | 活动名称                                                      |
| {ActionTrackerName}    | 事件类型名称                                                    |
| {MediaPartnerName}     | 合作伙伴名称                                                    |
| {ActionId}             | 行为 ID                                                     |
| {Status}               | 行为状态                                                      |
| {StatusDetail}         | 关于操作状态的更多详细信息，例如操作修改的原因                                   |
| {AdId}                 | 广告 ID                                                     |
| {Payout}               | 支付给合作伙伴的操作佣金，使用合作伙伴货币。                                    |
| {DeltaPayout}          | 佣金金额的变更                                                   |
| {IntendedPayout}       | 超限操作的预期佣金金额                                               |
| {Amount}               | 操作金额，以广告商的货币计。仅适用于销售类操作。                                  |
| {DeltaAmount}          | 相对于先前操作的更正金额。                                             |
| {IntendedAmount}       | 超限操作的预期销售金额                                               |
| {Currency}             | 操作的货币                                                     |
| {OriginalCurrency}     | 操作的原始（即购物车）货币                                             |
| {OriginalAmount}       | 操作的原始（即购物车）金额                                             |
| {EventDate}            | 发生转化的日期                                                   |
| {CreationDate}         | 该操作在系统中创建的日期                                              |
| {LockingDate}          | 操作将在广告商时区被锁定的日期。                                          |
| {ClearedDate}          | 操作将在广告商时区被清除的日期。                                          |
| {ReferringDomain}      | 发生推荐的域名（如果是在线的）                                           |
| {LandingPageUrl}       | 着陆页的 URL（如果是在线的）                                          |
| {RefCustomerArea}      | 根据 IP 地址推断的客户区域                                           |
| {RefCustomerCity}      | 根据 IP 地址推断的客户城市                                           |
| {RefCustomerRegion}    | 根据 IP 地址推断的客户省/区                                          |
| {RefCustomerCountry}   | 根据 IP 地址推断的客户国家代码                                         |
| {SharedId}             | 合作伙伴可以包含在点击 URL 中并且可供您的广告商使用的值                            |
| {PromoCode}            | 优惠代码                                                      |
| {CustomerStatus}       | 客户状态                                                      |
| {Oid}                  | 订单 ID                                                     |
| {Note}                 | 随报告的操作提供的备注                                               |
| {CustomerPostCode}     | 客户邮编                                                      |
| {CustomerCity}         | 随报告的操作提供的客户城市                                             |
| {CustomerCountry}      | 随报告的操作提供的客户国家代码                                           |
| {CustomerRegion}       | 随报告的操作提供的客户省/区                                            |
| {CustomerId}           | 客户 ID                                                     |
| {CustomerEmail}        | 随报告的操作提供的已哈希客户电子邮件                                        |
| {IpAddress}            | 设备的 IP 地址                                                 |
| {CallerId}             | 来电者的电话号码                                                  |
| {Text1-10}             | <p>随报告的操作提供</p><p>例如，{Text2}、{Text4}、{Text5}、{Text7}</p>  |
| {Date1-10}             | <p>随报告的操作提供</p><p>例如，{Date3}、{Date4}、{Date5}、{Date8}</p>  |
| {Money1}               | 随报告的操作提供                                                  |
| {Money2}               | 随报告的操作提供                                                  |
| {Money3}               | 随报告的操作提供                                                  |
| {Numeric1-10}          | <p>随报告的操作提供</p><p>例如，{Numeric1}、{Numeric4}、{Numeric6}</p> |
| {appPackage}           | 移动应用包名                                                    |
| {appName}              | 移动应用名称                                                    |
| {appVersion}           | 移动应用版本                                                    |
| {deviceOs}             | 设备操作系统                                                    |
| {deviceOsVersion}      | 设备操作系统版本                                                  |
| {deviceManuf}          | 设备制造商                                                     |
| {deviceModel}          | 设备型号                                                      |
| {macAddress}           | 大写的 MAC 地址                                                |
| {macAddressLower}      | 小写的 MAC 地址                                                |
| {macAddressAlpha}      | 无冒号的 MAC 地址                                               |
| {macAddressAlphaLower} | 无冒号且小写的 MAC 地址                                            |
| {macAddressSha1}       | 使用 SHA1 哈希的 MAC 地址                                        |
| {macAddressSha1Lower}  | 小写并使用 SHA1 哈希的 MAC 地址                                     |
| {macAddressMd5}        | 使用 MD5 哈希的 MAC 地址                                         |
| {macAddressMd5Lower}   | 小写并使用 MD5 哈希的 MAC 地址                                      |
| {iosIfa}               | iOS 广告标识符                                                 |
| {iosIfaSha1}           | 使用 SHA1 哈希的 iOS 广告标识符                                     |
| {iosIfaMd5}            | 使用 MD5 哈希的 iOS 广告标识符                                      |
| {iosIfaNoHyphens}      | 无连字符的 iOS 广告标识符                                           |
| {iosAdTracking}        | iOS 广告跟踪设置                                                |
| {androidId}            | Android ID                                                |
| {androidIdSha1}        | 使用 SHA1 哈希的 Android ID                                    |
| {androidIdMd5}         | 使用 MD5 哈希的 Android ID                                     |
| {odin1}                | 手机 wifi 适配器的 MAC 地址的 SHA-1 哈希                             |
| {openUdid}             | 设备的 OpenUDID                                              |
| {deviceId}             | 设备 ID                                                     |
| {deviceIp}             | 设备 IP                                                     |

</details>

<details>

<summary>商品级参数</summary>

如果您为操作收集商品级数据，也可以将这些数据包含在您的操作生命周期事件通知中。

“join”是一个接受 3-5 个参数的函数：

* **参数 1：** 集合。
* **参数 2：** 绑定到集合中每个值的符号。
* **参数 3：** 针对集合中每个成员要计算的表达式。
* **参数 4：** 每个表达式之间的可选分隔符（默认是逗号）。
* **参数 5：** 一个可选的前导字符串，仅在集合中有数据时存在。

示例假设有 3 件商品，SKU 分别为 GH23、UT66 和 RW87。

“items” 是商品数据的集合。每个商品都有 “cat”、“sku”、“qty”、“amt”、“rbt”、“name”...

| 表达式                                                    | 结果                                                         |
| ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------- |
| {join(items, i, "sku{i}={i.sku}", "&", "?")}           | ?sku1=GH23\&sku2=UT66\&sku3=RW87                           |
| {join(items, i, "cat{i}={i.cat}", "&", "?")}           | ?cat1=Watches\&cat2=Shoes\&cat3=Hats                       |
| {join(items, i, "qty{i}={i.qty}", "&", "?")}           | ?qty1=3\&qty2=4\&qty3=11                                   |
| {join(items, i, "amt{i}={i.amt}", "&", "?")}           | ?amt1=2.92\&amt2=99.32\&amt3=4.99                          |
| {join(items, i, "cartamt{i}={i.cartamt}", "&", "?")}   | ?cartamt1=50.01\&cartamt2=23.89\&cartamt3=34.00            |
| {join(items, i, "rbt{i}={i.rbt}", "&", "?")}           | ?rbt1=1.00\&rbt2=5.00\&rbt3=1.50                           |
| {join(items, i, "name{i}={i.name}", "&", "?")}         | ?name1=1.00\&name2=5.00\&name3=1.50                        |
| {join(items, i, "promo{i}={i.promo}", "&", "?")}       | ?promo1=HAPPY\&promo2=H10DAY\&promo3=NOW30                 |
| {join(items, i, "price{i}={i.price}", "&", "?")}       | ?price1=1.70\&price2=2.00\&price3=0.00                     |
| {join(items, i, "brand{i}={i.brand}", "&", "?")}       | ?brand1=lulu\&brand2=NB\&brand3=impact                     |
| {join(items, i, "discount{i}={i.disc}", "&", "?")}     | ?discount1=2.00\&discount2=0.50\&discount3=10.00           |
| {join(items, i, "itemlist{i}={i.itemlist}", "&", "?")} | ?itemlist1=accessories\&itemlist2=apparel\&itemlist3=games |

</details>
