> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md).

# Cenários personalizados de mês GAAP

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Faça o curso PXA</a>

Alterando as *Mês GAAP personalizado* alterações nas configurações podem atrasar a geração da fatura de pagamento do parceiro do próximo mês. Os custos serão agregados desde a data da última fatura gerada até a sua nova data personalizada e só serão retomados no próximo ciclo de faturamento. Consequentemente, a próxima fatura também pode incluir dois ciclos de custos ou nenhum custo. Quaisquer custos criados antes dessa alteração ainda usariam a data de liquidação original, se aplicável.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Observação**: O *Mês GAAP personalizado* configurações são aplicáveis apenas a **faturas de pagamento de parceiros.** Se você quiser atualizar a data em que suas faturas de pagamento de parceiros são geradas, entre em contato com seu CSM (ou [abra um ticket de suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Abaixo estão alguns cenários em que os custos podem diferir no mês inicial:

| Data atual  | Data de geração da fatura anterior | Data personalizada de faturamento GAAP | Fatura anterior                                   | Próxima fatura                                    | Possíveis custos da fatura inicial                               |
| ----------- | ---------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 1º de março | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 de fev. para custos de 1º de jan. a 31 de jan.  | 10 de mar. para custos de 1º de fev. a 9 de mar.  | Potencialmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 3 de março  | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 de mar. para custos de 1º de fev. a 28 de fev.  | 10 de abr. para custos de 1º de mar. a 9 de abr.  | Potencialmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 15 de março | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 de mar. para custos de 1º de fev. a 28 de fev.  | 10 de abr. para custos de 1º de mar. a 9 de abr.  | Potencialmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 1º de março | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 de fev. para custos de 10 de jan. a 9 de fev.  | 2 de mar. para custos de 10 de fev. a 28 de fev.  | Possivelmente nenhum custo                                       |
| 3 de março  | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 de fev. para custos de 10 de jan. a 9 de fev.  | 2 de abr. para custos de 10 de fev. a 31 de mar.  | Haverá 2 meses de custos, haverá dois conjuntos de faturas       |
| 15 de março | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 de mar. para custos de 10 de fev. a 9 de mar.  | 2 de abr. para custos de 10 de mar. a 31 de mar.  | Possivelmente nenhum custo                                       |
| 3 de março  | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 de fev. para custos de 10 de jan. a 9 de fev.  | 20 de mar. para custos de 10 de fev. a 19 de mar. | Potencialmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 15 de março | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 de mar. para custos de 10 de fev. a 9 de mar.  | 20 de abr. para custos de 10 de mar. a 19 de abr. | Potencialmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 25 de março | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 de mar. para custos de 10 de fev. a 9 de mar.  | 20 de abr. para custos de 10 de mar. a 19 de abr. | Potencialmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 3 de março  | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 de fev. para custos de 20 de jan. a 19 de fev. | 10 de mar. para custos de 20 de fev. a 9 de mar.  | Possivelmente nenhum custo                                       |
| 15 de março | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 de fev. para custos de 20 de jan. a 19 de fev. | 10 de abr. para custos de 20 de fev. a 9 de abr.  | Haverá 2 meses de custos, haverá dois conjuntos de faturas       |
| 25 de março | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 de mar. para custos de 20 de fev. a 19 de mar. | 10 de abr. para custos de 20 de mar. a 9 de abr.  | Possivelmente nenhum custo                                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
