> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md).

# Cenários personalizados de mês GAAP

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Faça o curso de PXA</a>

Alterar as *configurações do mês GAAP personalizado* pode atrasar a geração da fatura de pagamento do parceiro do próximo mês. Os custos serão agregados desde a data da última fatura gerada até a sua nova data personalizada e só serão retomados a partir do próximo ciclo de faturamento. Assim, a próxima fatura também poderá incluir custos de dois ciclos ou nenhum custo. Quaisquer custos criados antes dessa alteração ainda usariam a data de compensação original, se aplicável.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Observação**: As *configurações do mês GAAP personalizado* configurações se aplicam apenas às **faturas de pagamento do parceiro.** Se você quiser atualizar a data em que suas faturas de pagamento do parceiro são geradas, entre em contato com seu CSM (ou [criar um ticket de suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Abaixo estão alguns cenários em que os custos podem diferir no mês inicial:

| Data atual  | Data de geração da fatura anterior | Data personalizada de faturamento GAAP | Última fatura                         | Próxima fatura                        | Possíveis custos da fatura inicial                         |
| ----------- | ---------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 1º de março | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 fev para custos de 1 jan a 31 jan   | 10 mar para custos de 1 fev a 9 mar   | Possivelmente 2 meses de custos em um conjunto de faturas  |
| 3 de março  | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 mar para custos de 1 fev a 28 fev   | 10 abr para custos de 1 mar a 9 abr   | Possivelmente 2 meses de custos em um conjunto de faturas  |
| 15 de março | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 mar para custos de 1 fev a 28 fev   | 10 abr para custos de 1 mar a 9 abr   | Possivelmente 2 meses de custos em um conjunto de faturas  |
| 1º de março | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 fev para custos de 10 jan a 9 fev  | 2 mar para custos de 10 fev a 28 fev  | Possivelmente nenhum custo                                 |
| 3 de março  | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 fev para custos de 10 jan a 9 fev  | 2 abr para custos de 10 fev a 31 mar  | Haverá custos de 2 meses; haverá dois conjuntos de faturas |
| 15 de março | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 mar para custos de 10 fev a 9 mar  | 2 abr para custos de 10 mar a 31 mar  | Possivelmente nenhum custo                                 |
| 3 de março  | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 fev para custos de 10 jan a 9 fev  | 20 mar para custos de 10 fev a 19 mar | Possivelmente 2 meses de custos em um conjunto de faturas  |
| 15 de março | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 mar para custos de 10 fev a 9 mar  | 20 abr para custos de 10 mar a 19 abr | Possivelmente 2 meses de custos em um conjunto de faturas  |
| 25 de março | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 mar para custos de 10 fev a 9 mar  | 20 abr para custos de 10 mar a 19 abr | Possivelmente 2 meses de custos em um conjunto de faturas  |
| 3 de março  | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 fev para custos de 20 jan a 19 fev | 10 mar para custos de 20 fev a 9 mar  | Possivelmente nenhum custo                                 |
| 15 de março | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 fev para custos de 20 jan a 19 fev | 10 abr para custos de 20 fev a 9 abr  | Haverá custos de 2 meses; haverá dois conjuntos de faturas |
| 25 de março | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 mar para custos de 20 fev a 19 mar | 10 abr para custos de 20 mar a 9 abr  | Possivelmente nenhum custo                                 |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
