> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/compare-optimize-essentials-and-pro-tiers.md).

# Comparar os planos Essentials e Pro do Optimize

Optimize é uma ferramenta na plataforma impact.com que ajuda você a acompanhar e entender suas iniciativas de marketing.

* **Optimize Pro** monitora tanto anúncios pagos quanto canais de marketing orgânico e fornece relatórios que combinam dados de interações de parceiros, canais e consumidores.
* **Optimize Essentials** fornece um conjunto essencial de relatórios sobre o desempenho de parceiros para ajudar você a expandir e otimizar seu negócio. O Optimize Essentials não permite configurar fontes de mídia ou canais.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a3c1e63752517bb7afc7fcd44e4561f1f5c2089c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Compare os níveis Optimize Essentials e Pro

![](/files/9399d5acee5f6a3af9a9a4140438092eed05765e) Este recurso está disponível apenas com o complemento Optimize. [Clique aqui](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/upgrade.ihtml?u=/secure/advertiser/optimize/landing-page.html) para obter o complemento!

Confira esta comparação recurso por recurso das edições Optimize Essentials e Pro para identificar as principais diferenças entre os dois níveis.

| Recursos                                                                                                                                                                                     | Essenciais                                                                              | Pro                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Canal](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-channels/create-an-optimize-channel.md)                                | Apenas parceiros                                                                        | Multicanal                                                                              |
| [Relatório de contribuição](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/contribution-report.md)                    | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Comportamento do cliente](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/behavior-report.md)                         | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de Principais Caminhos](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/top-paths-report.md)                | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de funil de eventos](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/events-funnel-report.md)               | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de incrementalidade](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/incrementality-dashboard-explained.md) | <img src="/files/da50b9c6a3a13180789bd2c23952305cb3aeba39" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de leapfrogging](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/leapfrogging-reports/leapfrogging-summary-report.md)                     | <img src="/files/da50b9c6a3a13180789bd2c23952305cb3aeba39" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de valor de novos clientes](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/new-customer-value-report.md)   | <img src="/files/da50b9c6a3a13180789bd2c23952305cb3aeba39" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| [Detecção de anomalias na previsão](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/forecasting-and-anomaly-detection/forecasting-and-anomaly-detection-reports.md)        | <img src="/files/da50b9c6a3a13180789bd2c23952305cb3aeba39" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/095e4a755d4f32c5c522db43a117a638697d9743" alt="" data-size="original"> |
| Preços                                                                                                                                                                                       | US$ 250 por mês                                                                         | US$ 500 por mês                                                                         |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/cross-channel-performance-insights/compare-optimize-essentials-and-pro-tiers.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
