# Vendedor - Desempenho por Parceiro para Marcas

O *relatório Desempenho do vendedor por parceiro* mostra quais dos seus anúncios do programa Amazon Seller [Anúncios](/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/ads/manage-ads/send-assets-to-your-partners.md) têm o melhor desempenho.

## Gerenciar o relatório

1. No menu de navegação à esquerda, selecione ![](/files/160944180402269557074f48f2ece20bc35e8b4d) **\[Engajar] → Relatórios → Mais relatórios**.
2. Em *Categoria* o filtro ao lado da barra de pesquisa, selecione o filtro de **Desempenho** .
3. Selecione **relatório Desempenho do vendedor por parceiro**.
   * Você também pode fixar o relatório na barra de menu à esquerda passando o cursor sobre a linha e selecionando **Fixar**.
4. Abaixo do título do relatório, filtre os dados que deseja visualizar. Depois de definir os filtros desejados, selecione ![](/files/0ace691de65033d6545d243cc3471b30f5ffab2d) **\[Pesquisar]**.
   * Use os ícones no canto superior direito da página para ![](/files/9acea7a8ee8f926f33b0a752ff7af2a79d2f43c5) **\[Fixar]**, ![](/files/5d5497868b5a703308cef353f03ea13ef251fdbd) **\[Agendar]**, ou ![](/files/aba5f32934b31e047c124f21c4a6d5bd0ac5f37d) **\[Baixar]** o relatório em formato PDF, Excel ou CSV.
   * Consulte as referências abaixo para entender melhor o relatório.

<details>

<summary>Referência de filtros</summary>

| Filtro             | Descrição                                                                                  |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Intervalo de datas | Filtre os dados pelo momento em que foram criados.                                         |
| Parceiro           | Filtre pelo nome ou pela categoria dos parceiros para os quais deseja visualizar os dados. |

</details>

<details>

<summary>Referência de colunas dos dados do relatório</summary>

| Coluna                                          | Atributo da Amazon                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ----------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID do parceiro                                  | `adGroupId`                               | O identificador exclusivo do parceiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Total de cliques (DPV)                          | `attributedTotalDetailPageViewsClicks14d` | <p>Cliques <em>Visualizações da página de detalhes (DPV)</em> refere-se ao número de vezes em que o parceiro recebeu crédito por levar clientes às páginas de detalhes do seu produto após clicarem no anúncio do parceiro.</p><p>Isso inclui produtos exibidos nos seus anúncios de <a href="https://advertising.amazon.com/help/GHYXY6HJRDM5VCCY"><em>Sponsored Display</em></a> e produtos dentro do seu catálogo.</p> |
| Total de cliques em Adicionar ao carrinho (ATC) | `attributedTotalAddToCartClicks14d`       | O número de vezes em que o parceiro recebeu crédito por levar clientes a adicionar produtos promovidos aos carrinhos após clicarem no anúncio do parceiro.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total de compras                                | `attributedTotalPurchases14d`             | O número de vezes em que um produto promovido foi incluído em um evento de compra, desconsiderando a quantidade de unidades. Os eventos de compra incluem aluguel de produtos e [Assinar e economizar](https://www.amazon.com/b?ie=UTF8\&node=15283820011) assinaturas.                                                                                                                                                   |
| Total de unidades vendidas                      | `totalUnitsSold14d`                       | A quantidade total de produtos promovidos comprados pelos clientes na Amazon após a exposição ao anúncio do parceiro. Um programa Amazon Seller pode ter várias unidades vendidas em um único evento de compra.                                                                                                                                                                                                           |
| Total de vendas de produtos                     | `totalAttributedSales14d`                 | O valor total de vendas dos produtos promovidos que foram comprados pelos clientes na Amazon após clicarem no anúncio do parceiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cliques diretos                                 | `Cliques diretos`                         | O número de vezes que os clientes clicaram no anúncio do parceiro e foram direcionados para um destino fora do anúncio (por exemplo, a página de detalhes do seu produto ou uma página de destino).                                                                                                                                                                                                                       |

</details>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/programa-de-vendas/amazon-seller-program/amazon-seller-reporting-for-brands/seller-performance-by-partner-for-brands.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
