# Cenários Personalizados de Mês GAAP

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Faça o curso PXA</a>

Alterando o *Mês GAAP Personalizado* as configurações podem atrasar a geração da fatura de pagamento do parceiro do próximo mês. Os custos serão agregados desde a data da sua última fatura gerada até sua nova data personalizada e só retornarão a partir do próximo ciclo de faturamento. Consequentemente, a próxima fatura também pode incluir dois ciclos de custos ou nenhum. Quaisquer custos criados antes desta alteração ainda usariam a data de liquidação original, se aplicável.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Observação**: O *Mês GAAP Personalizado* as configurações são aplicáveis apenas a **faturas de pagamento do parceiro.** Se você quiser atualizar a data em que suas faturas de pagamento do parceiro são geradas, entre em contato com seu CSM (ou [crie um ticket de suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Abaixo estão alguns cenários em que os custos podem diferir no mês inicial:

| Data Atual  | Data de Geração da Fatura Anterior | Data de Faturamento GAAP Personalizada | Última Fatura                                  | Próxima Fatura                                 | Possíveis Custos da Fatura Inicial                              |
| ----------- | ---------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| 1º de março | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 de fev para custos de 1 de jan a 31 de jan   | 10 de mar para custos de 1 de fev a 9 de mar   | Possivelmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 3 de março  | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 de mar para custos de 1 de fev a 28 de fev   | 10 de abr para custos de 1 de mar a 9 de abr   | Possivelmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 15 de março | Padrão (2º dia do mês)             | 10º dia do mês                         | 2 de mar para custos de 1 de fev a 28 de fev   | 10 de abr para custos de 1 de mar a 9 de abr   | Possivelmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 1º de março | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 de fev para custos de 10 de jan a 9 de fev  | 2 de mar para custos de 10 de fev a 28 de fev  | Possivelmente nenhum custo                                      |
| 3 de março  | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 de fev para custos de 10 de jan a 9 de fev  | 2 de abr para custos de 10 de fev a 31 de mar  | Haverá 2 meses de custos, haverá dois conjuntos de faturas      |
| 15 de março | 10º dia do mês                     | Padrão (2º dia do mês)                 | 10 de mar para custos de 10 de fev a 9 de mar  | 2 de abr para custos de 10 de mar a 31 de mar  | Possivelmente nenhum custo                                      |
| 3 de março  | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 de fev para custos de 10 de jan a 9 de fev  | 20 de mar para custos de 10 de fev a 19 de mar | Possivelmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 15 de março | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 de mar para custos de 10 de fev a 9 de mar  | 20 de abr para custos de 10 de mar a 19 de abr | Possivelmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 25 de março | 10º dia do mês                     | 20º dia do mês                         | 10 de mar para custos de 10 de fev a 9 de mar  | 20 de abr para custos de 10 de mar a 19 de abr | Possivelmente 2 meses de custos em um único conjunto de faturas |
| 3 de março  | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 de fev para custos de 20 de jan a 19 de fev | 10 de mar para custos de 20 de fev a 9 de mar  | Possivelmente nenhum custo                                      |
| 15 de março | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 de fev para custos de 20 de jan a 19 de fev | 10 de abr para custos de 20 de fev a 9 de abr  | Haverá 2 meses de custos, haverá dois conjuntos de faturas      |
| 25 de março | 20º dia do mês                     | 10º dia do mês                         | 20 de mar para custos de 20 de fev a 19 de mar | 10 de abr para custos de 20 de mar a 9 de abr  | Possivelmente nenhum custo                                      |
