# Compare os Níveis Essentials e Pro do Optimize

Optimize é uma ferramenta na plataforma impact.com que ajuda você a acompanhar e entender seus esforços de marketing.

* **Optimize Pro** monitora tanto anúncios pagos quanto canais de marketing orgânico, e fornece relatórios combinando dados de parceiros, canais e interações dos consumidores.
* **Optimize Essentials** fornece uma coleção principal de relatórios sobre desempenho de parceiros para ajudar você a crescer e otimizar seu negócio. O Optimize Essentials não permite a configuração de fontes de mídia ou canais.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2e50bbbf236f3a22d4697c5e6d9fefbc0b23e10c%2F60592a134157b9e77dce2e6f1746a51ea78984241254b19b2223735e4bb7aa03.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Compare os níveis Optimize Essentials e Pro

![](https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-1acc17264ae0dccc2bd47ee2c717a6a23388ed9e%2F17426f082e8e9619a9c94d5932c4cd29eaad4717cd665bf2845e520dd781da6d.svg?alt=media) Esse recurso está disponível apenas com o complemento Optimize. [Clique aqui](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/upgrade.ihtml?u=/secure/advertiser/optimize/landing-page.html) para obter o complemento!

Confira esta comparação de recursos entre as edições Optimize Essentials e Pro para identificar as principais diferenças entre os dois níveis.

| Recursos                                                                                                                                                                                                            | Essentials                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Canal](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-channels/create-an-optimize-channel)                                | Apenas parceiro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Multicanal                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Relatório de Contribuição](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/contribution-report)                    | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Comportamento do Cliente](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/behavior-report)                         | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de Caminhos Principais](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/top-paths-report)                | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de Funil de Eventos](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/events-funnel-report)               | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de Incrementalidade](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/incrementality-dashboard-explained) | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de Leapfrogging](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/multi-program-reports/leapfrogging-reports/leapfrogging-summary-report)                     | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Relatório de Valor do Novo Cliente](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/new-customer-value-report)     | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Detecção de Anomalias em Previsões](https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/platform-features/forecasting-and-anomaly-detection/forecasting-and-anomaly-detection-reports)       | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| Precificação                                                                                                                                                                                                        | US$250 por mês                                                                                                                                                                                                                                                                                    | US$500 por mês                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
