# UTT によるトラッキング: JavaScript パラメータ

詳細はこちら [UTTによるトラッキングについて](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/tracking/javascript-tag-tracking/tracking-with-universal-tracking-tag-utt).

#### 注文レベルのパラメータ

|                                                                               |          |                         |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| ----------------------------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| **パラメータ**                                                                     | **形式**   | **必須**                  | **説明**                                                                                                                                                                                      | **例**                               |
| `orderId`                                                                     | 英数字 (64) | 必須                      | 注文の一意で追跡可能なID。                                                                                                                                                                              | OID-12345                           |
| `customProfileId`                                                             | 文字列 (70) | 推奨                      | サインインしているかどうかに関係なく、ウェブサイト上の訪問者を識別するために使用される一意の識別子。一般的な例としてはUUID、匿名ユーザーのクッキー、IDFVなどがあります。メールアドレスや認証済みユーザーIDなど、個人を直接識別できるデータを含めてはいけません。                                                       | CPID-1234                           |
| `orderPromoCode`                                                              | 文字列 (64) | プロモコードを使用している場合は必須      | 注文のクーポンまたはプロモコード（プロモコードがない場合は空文字列を渡してください）。複数使用されている場合でも、当社に報告できるのは1つのみです。                                                                                                                  | 10OFF-ROCKET                        |
| `customerId`                                                                  | 英数字 (50) | チェーンアクションの場合は必須、それ以外は任意 | プラットフォームが顧客アカウントに割り当てる一意の顧客識別子。このフィールドに個人を特定できるデータを使用しないでください。                                                                                                                              | 123424872-AB                        |
| `customerEmail`                                                               | 文字列 (64) | 任意                      | 顧客のメールアドレスのSHA1ハッシュ、またはプレーンテキストのメール（当社のシステムでハッシュ化されます）。                                                                                                                                     | <gus@tomail.com>                    |
| `customerStatus`                                                              | 英数字 (40) | 任意                      | [顧客のステータス](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/new-vs-return-customer-report)例：「New」や「Returning」など。 | 新規                                  |
| `currencyCode`                                                                | 文字列 (3)  | 必須                      | 注文のISO 4217コード（例：USD）。impact.comは以下をサポートしています [これらの通貨](https://app.gitbook.com/s/hRN1rcrim887TwHLBjac/readme/supported-currencies-and-timezones).                                           | USD                                 |
| `orderDiscount`                                                               | 小数 (8,2) | 任意                      | 注文の割引額。これは注文の小計から差し引かれます。                                                                                                                                                                   | 18.89                               |
| `orderRebate`                                                                 | 小数 (8,2) | 任意                      | 注文の割引額。これは注文の小計には影響せず、報告目的のみです。                                                                                                                                                             | 20.00                               |
| `orderSubTotalPostDiscount`                                                   | 小数 (8,2) | 任意（リードトラッカーのみ利用可能）      | 割引後の注文の小計。リードコンバージョンで金額を送信するために使用できます。                                                                                                                                                      | 125.00                              |
| `customerPostCode`                                                            | 文字列 (64) | 任意                      | 顧客の郵便番号。                                                                                                                                                                                    | 93101                               |
| `locationName`                                                                | 文字列 (64) | 任意                      | 主に旅行向けに使用され、購入のための場所を指定します。                                                                                                                                                                 | サンタバーバラ                             |
| `locationType`                                                                | 文字列 (64) | 販売のみ                    | 主に旅行向けに使用され、購入のための場所の種類を指定します。                                                                                                                                                              | 市                                   |
| `locationId`                                                                  | 文字列 (64) | 任意                      | 主に旅行向けに使用され、この購入の場所に対する一意の識別子を指定します。                                                                                                                                                        | SB                                  |
| <p><code>date1-10</code></p><p>例： <code>date3</code> ; <code>date7</code></p> | 文字列 (30) | 任意                      | レポーティングで利用可能な日付または「日時」文字列。                                                                                                                                                                  | 2017-02-01 または 2022-05-21T07:25:00Z |
| <p><code>text1-10</code></p><p>例： <code>text2</code> ; <code>text6</code></p> | 文字列 (64) | 任意                      | レポートで利用可能なカスタム文字列。                                                                                                                                                                          | レポーティング 1                           |

#### アイテムレベルのパラメータ（販売トラッカーのみ）

|                 |           |        |                                              |              |
| --------------- | --------- | ------ | -------------------------------------------- | ------------ |
| **パラメータ**       | **形式**    | **必須** | **説明**                                       | **例**        |
| `subTotal`      | 小数 (8,2)  | 必須     | 行アイテムの合計金額（数量 \* 価格）、 **税引前、送料前、割引後。**       | 449.99       |
| `category`      | 文字列 (64)  | 必須     | このアイテムが商品カタログ内で関連付けられている（このアイテムが含まれている）カテゴリ。 | ロケット         |
| `sku`           | 英数字 (40)  | 必須     | アイテムの在庫管理単位（SKU）識別子。                         | ROCKET001    |
| `quantity`      | 整数        | 必須     | 購入された行アイテムの数量。                               | 3            |
| `name`          | 文字列 (128) | 任意     | アイテムの名前。                                     | Type AB ロケット |
| `subCategory`   | 文字列 (64)  | 任意     | 製品が製品カタログに配置されたサブカテゴリです。                     | Type AB      |
| `totalDiscount` | 小数 (8,2)  | 任意     | アイテムの割引額。これはアイテムの小計から差し引かれます。                | 10.00        |
| `totalRebate`   | 小数 (8,2)  | 任意     | アイテムの割引額。これはアイテムの小計には影響せず、報告目的のみです。          | 10.00        |
