# パートナーへの資金送金を一括アップロードする

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">PXAコースを受講する</a>

複数を生成できます [パートナーファンド転送](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/finance/partner-funds-transfer/transfer-funds-to-a-partner) （PFT）を、impact.comプラットフォームまたはFTP経由でファイルをアップロードして一度に作成できます。

#### impact.comプラットフォーム経由の一括アップロード

CSV、.XLS、.XLSXのいずれかのファイル形式で一括アップロードファイルを提出してください。一括アップロードの処理にはファイルのサイズにより数分から1日程度かかる場合があります。最大ファイルサイズは10MBです。ファイルは次の形式に従って設定してください。 [一括パートナーファンド転送ファイル形式](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AtfUGCBKDrdkEFN5DzQsLz0T6V3ykyebSHkbI0KL8Ys/edit?usp=sharing).

1. 上部ナビゲーションバーから、選択します **あなたの残高** → **転送**.
2. 右上隅で、選択します **一括アップロード転送**.
3. の横にある *Excel/CSVファイルをアップロード*、を選択します **ファイルを選択**.
   * 一括パートナーファンド転送ファイル形式に従って一括アップロードファイルを設定してください。

<details>

<summary>一括パートナーファンド転送ファイル形式</summary>

| 列                                | タイプ | 必須  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有効な値                                                                                                       |
| -------------------------------- | --- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `TransferType（転送タイプ）`            | 列挙型 | はい  | パートナーに送る転送の種類。                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><code>MAKE\_GOOD（補填）</code></p><p><code>BONUS（ボーナス）</code></p><p><code>PAID\_PLACEMENT（有料掲載）</code></p> |
| `CampaignId（キャンペーンID）`           | 整数  | はい  | この支払いで参照したいプログラム。                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000                                                                                                       |
| `金額`                             | 文字列 | はい  | パートナーに送る金額。                                                                                                                                                                                                                                                         | 123                                                                                                        |
| `PartnerAccountId（パートナーアカウントID）` | 整数  | はい  | 転送を受け取るパートナー。                                                                                                                                                                                                                                                       | 98765                                                                                                      |
| `TrackerId（トラッカーID）`             | 文字列 | いいえ | 支払いで参照するイベントタイプ。                                                                                                                                                                                                                                                    | 12345                                                                                                      |
| `PaymentDate（支払日）`               | 文字列 | いいえ | 転送をあなたのアカウントから引き落とし、受取人に入金する日付を入力してください。これを含めないとPFTは即座に支払われます。                                                                                                                                                                                                      | `YYYY-MM-DD（年-月-日）`                                                                                        |
| `コメント`                           | 文字列 | いいえ | この転送に関するコメントがある場合は、この列に記入してください。                                                                                                                                                                                                                                    | 最大長：255文字。                                                                                                 |
| `InvoiceMonth（請求月）`              | 文字列 | いいえ | これは常に次に設定する必要があります。 **Current（現在）**.                                                                                                                                                                                                                                | `CURRENT（現在）`                                                                                              |
| `EventDate（イベント日）`               | 文字列 | いいえ | 転送が報告されるべき日付を入力してください。                                                                                                                                                                                                                                              | `YYYY-MM-DD（年-月-日）`                                                                                        |
| `通貨`                             | 列挙型 | いいえ | <p>次を入力してください <a href="https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html">3桁のISOコード</a> この転送を行いたい通貨のための。</p><p>転送はあなたまたはパートナーのアカウント通貨でのみ送信できます。通貨が一致しない場合、換算手数料が発生することがあります。</p><p>転送をあなたのアカウントの通貨で送信する場合、手数料はパートナーが負担します。転送をパートナーのアカウント通貨で送信する場合、あなたが手数料を負担します。</p> | `3桁のISOコード`                                                                                                |
| `Text1（テキスト1）`                   | 文字列 | いいえ | この転送のメタデータ文字列を入力してください。                                                                                                                                                                                                                                             | 任意の値を入力できます。                                                                                               |
| `Text2（テキスト2）`                   | 文字列 | いいえ | この転送のメタデータ文字列を入力してください。                                                                                                                                                                                                                                             | 任意の値を入力できます。                                                                                               |
| `Text3（テキスト3）`                   | 文字列 | いいえ | この転送のメタデータ文字列を入力してください。                                                                                                                                                                                                                                             | 任意の値を入力できます。                                                                                               |

{% hint style="info" %}
**例：**

```programlisting
| `TransferType` | `CampaignId` | `TrackerId` | `Amount` | `PartnerAccountId`  | `PaymentDate` | `Comments`       | `InvoiceMonth` | `EventDate`  | `Currency` | `Text1` | `Text2` | `Text3` |
|----------------|--------------|-------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------|---------|---------|---------|
| `MAKE_GOOD`    | `1000`       | `12345`     | `250`    | `98765`             | `2021-10-30`  | `Sample comment` | `CURRENT`      | `2021-08-30` | `USD`      |         |         |         |
| `BONUS`        | `1000`       | `12345`     | `1500`   | `12345`             | `2021-10-30`  | `Sample comment` | `CURRENT`      | `2021-08-30` | `USD`      |         |         |         |
```

{% endhint %}

</details>

4. ファイルを追加してください。
5. 選択します **送信**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-bd171f78372a4b718ac81586043a98da39fff3d1%2F8c17749954d38c0ee484ec30e028391725148df00cc386a18d674e98596f0c8d.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
**一括アップロードの結果**：バッチアップロードの結果が記載されたメールを受け取ります。そこには正常に設定された転送とそうでない転送、および失敗した転送が失敗した理由が含まれます。ファイル提出から48時間以内にこのメールを受け取らない場合は、CSM（または [サポートに連絡する](https://app.impact.com/support/portal.ihtml)).
{% endhint %}
