# カスタム GAAP 月シナリオ

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">PXAコースを受講する</a>

変更する *カスタム GAAP 月* 設定により、翌月のパートナー支払い請求書の生成が遅れる可能性があります。コストは、前回生成された請求書の日付から新しいカスタム日付まで集計され、次回の請求サイクルからのみ再開されます。そのため、次回の請求書には 2 サイクル分のコストが含まれる場合もあれば、まったく含まれない場合もあります。この変更前に発生したコストは、該当する場合、引き続き元の清算日が適用されます。

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**注**： *カスタム GAAP 月* 設定は以下にのみ適用されます **パートナー支払い請求書。** パートナー支払い請求書の生成日を更新したい場合は、CSM（または [サポートチケットを作成](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

初回の月にコストが異なる可能性があるシナリオを以下に示します：

| 現在の日付 | 前回の請求書生成日    | カスタム GAAP 請求日 | 前回の請求書                    | 次回の請求書                    | 初回請求書の想定コスト                   |
| ----- | ------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- | ----------------------------- |
| 3月1日  | デフォルト（月の2日目） | 毎月10日         | 2月2日、1月1日から1月31日までのコスト分   | 3月10日、2月1日から3月9日までのコスト分   | 請求書1組で最大2か月分のコストが発生する可能性があります |
| 3月3日  | デフォルト（月の2日目） | 毎月10日         | 3月2日、2月1日から2月28日までのコスト分   | 4月10日、3月1日から4月9日までのコスト分   | 請求書1組で最大2か月分のコストが発生する可能性があります |
| 3月15日 | デフォルト（月の2日目） | 毎月10日         | 3月2日、2月1日から2月28日までのコスト分   | 4月10日、3月1日から4月9日までのコスト分   | 請求書1組で最大2か月分のコストが発生する可能性があります |
| 3月1日  | 毎月10日        | デフォルト（月の2日目）  | 2月10日、1月10日から2月9日までのコスト分  | 3月2日、2月10日から2月28日までのコスト分  | コストが発生しない可能性があります             |
| 3月3日  | 毎月10日        | デフォルト（月の2日目）  | 2月10日、1月10日から2月9日までのコスト分  | 4月2日、2月10日から3月31日までのコスト分  | 2か月分のコストが発生し、請求書は2セットになります    |
| 3月15日 | 毎月10日        | デフォルト（月の2日目）  | 3月10日、2月10日から3月9日までのコスト分  | 4月2日、3月10日から3月31日までのコスト分  | コストが発生しない可能性があります             |
| 3月3日  | 毎月10日        | 毎月20日         | 2月10日、1月10日から2月9日までのコスト分  | 3月20日、2月10日から3月19日までのコスト分 | 請求書1組で最大2か月分のコストが発生する可能性があります |
| 3月15日 | 毎月10日        | 毎月20日         | 3月10日、2月10日から3月9日までのコスト分  | 4月20日、3月10日から4月19日までのコスト分 | 請求書1組で最大2か月分のコストが発生する可能性があります |
| 3月25日 | 毎月10日        | 毎月20日         | 3月10日、2月10日から3月9日までのコスト分  | 4月20日、3月10日から4月19日までのコスト分 | 請求書1組で最大2か月分のコストが発生する可能性があります |
| 3月3日  | 毎月20日        | 毎月10日         | 2月20日、1月20日から2月19日までのコスト分 | 3月10日、2月20日から3月9日までのコスト分  | コストが発生しない可能性があります             |
| 3月15日 | 毎月20日        | 毎月10日         | 2月20日、1月20日から2月19日までのコスト分 | 4月10日、2月20日から4月9日までのコスト分  | 2か月分のコストが発生し、請求書は2セットになります    |
| 3月25日 | 毎月20日        | 毎月10日         | 3月20日、2月20日から3月19日までのコスト分 | 4月10日、3月20日から4月9日までのコスト分  | コストが発生しない可能性があります             |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
