# カスタム GAAP 月シナリオ

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">PXAコースを受講する</a>

を変更すると *カスタムGAAP月* 設定を変更すると、次月のパートナー支払い請求書の作成が遅れる可能性があります。費用は最後に生成された請求書の日付から新しいカスタム日付まで集計され、次の請求サイクルからのみ再開されます。それに応じて、次の請求書には2サイクル分の費用が含まれるか、全く含まれない可能性があります。この変更の前に作成された費用は、該当する場合は引き続き元のクリアリング日を使用します。

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**注意**：この *カスタムGAAP月* 設定は **パートナー支払い請求書にのみ適用されます。** パートナー支払い請求書が作成される日付を更新したい場合は、CSM（または [サポートチケットを作成する）](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

以下は、初月に費用が異なる可能性があるいくつかのシナリオです：

| 現在の日付 | 前回の請求書作成日    | カスタムGAAP請求日  | 前回の請求書                   | 次回の請求書                   | 初回の請求書に含まれる可能性のある費用       |
| ----- | ------------ | ------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------- |
| 3月1日  | デフォルト（月の2日目） | 毎月10日        | 1月1日から1月31日までの費用は2月2日分   | 2月1日から3月9日までの費用は3月10日分   | 1回の請求書で2か月分の費用になる可能性があります |
| 3月3日  | デフォルト（月の2日目） | 毎月10日        | 2月1日から2月28日までの費用は3月2日分   | 3月1日から4月9日までの費用は4月10日分   | 1回の請求書で2か月分の費用になる可能性があります |
| 3月15日 | デフォルト（月の2日目） | 毎月10日        | 2月1日から2月28日までの費用は3月2日分   | 3月1日から4月9日までの費用は4月10日分   | 1回の請求書で2か月分の費用になる可能性があります |
| 3月1日  | 月の10日目       | デフォルト（月の2日目） | 1月10日から2月9日までの費用は2月10日分  | 2月10日から2月28日までの費用は3月2日分  | 費用が全く発生しない可能性があります        |
| 3月3日  | 月の10日目       | デフォルト（月の2日目） | 1月10日から2月9日までの費用は2月10日分  | 2月10日から3月31日までの費用は4月2日分  | 2か月分の費用が発生し、請求書が2件作成されます  |
| 3月15日 | 月の10日目       | デフォルト（月の2日目） | 2月10日から3月9日までの費用は3月10日分  | 3月10日から3月31日までの費用は4月2日分  | 費用が全く発生しない可能性があります        |
| 3月3日  | 月の10日目       | 毎月20日        | 1月10日から2月9日までの費用は2月10日分  | 2月10日から3月19日までの費用は3月20日分 | 1回の請求書で2か月分の費用になる可能性があります |
| 3月15日 | 月の10日目       | 毎月20日        | 2月10日から3月9日までの費用は3月10日分  | 3月10日から4月19日までの費用は4月20日分 | 1回の請求書で2か月分の費用になる可能性があります |
| 3月25日 | 月の10日目       | 毎月20日        | 2月10日から3月9日までの費用は3月10日分  | 3月10日から4月19日までの費用は4月20日分 | 1回の請求書で2か月分の費用になる可能性があります |
| 3月3日  | 毎月20日        | 月の10日目       | 1月20日から2月19日までの費用は2月20日分 | 2月20日から3月9日までの費用は3月10日分  | 費用が全く発生しない可能性があります        |
| 3月15日 | 毎月20日        | 月の10日目       | 1月20日から2月19日までの費用は2月20日分 | 2月20日から4月9日までの費用は4月10日分  | 2か月分の費用が発生し、請求書が2件作成されます  |
| 3月25日 | 毎月20日        | 月の10日目       | 2月20日から3月19日までの費用は3月20日分 | 3月20日から4月9日までの費用は4月10日分  | 費用が全く発生しない可能性があります        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
