# Optimize Essentials と Pro の各ティアを比較する

Optimizeは、impact.comプラットフォーム内のツールで、マーケティング活動を追跡し理解するのに役立ちます。

* **Optimize Pro** 有料広告とオーガニックのマーケティングチャネルの両方を監視し、パートナー、チャネル、消費者のやり取りからのデータを組み合わせたレポートを提供します。
* **Optimize Essentials** パートナーのパフォーマンスに関する基本的なレポート群を提供し、ビジネスの成長と最適化を支援します。Optimize Essentialsではメディアソースやチャネルの設定はできません。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2e50bbbf236f3a22d4697c5e6d9fefbc0b23e10c%2F60592a134157b9e77dce2e6f1746a51ea78984241254b19b2223735e4bb7aa03.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Optimize EssentialsとProの比較

![](https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-1acc17264ae0dccc2bd47ee2c717a6a23388ed9e%2F17426f082e8e9619a9c94d5932c4cd29eaad4717cd665bf2845e520dd781da6d.svg?alt=media) この機能は Optimize アドオンでのみ利用可能です。 [ここをクリック](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/upgrade.ihtml?u=/secure/advertiser/optimize/landing-page.html) してアドオンを入手してください！

Optimize Essentials版とPro版の機能別比較をご覧いただき、両プラン間の主な違いを確認してください。

| 機能                                                                                                                                                                        | スターター                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [チャネル](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-channels/create-an-optimize-channel)            | パートナーのみ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マルチチャネル                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [貢献レポート](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/contribution-report)                  | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [顧客行動](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/behavior-report)                        | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [トップパスレポート](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/top-paths-report)                  | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [イベントファンネルレポート](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/events-funnel-report)          | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [増分効果レポート](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/incrementality-dashboard-explained) | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [リープフロッグレポート](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/multi-program-reports/leapfrogging-reports/leapfrogging-summary-report)              | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [新規顧客価値レポート](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/new-customer-value-report)        | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [予測異常検出](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/forecasting-and-anomaly-detection/forecasting-and-anomaly-detection-reports)              | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| 料金                                                                                                                                                                        | 月額$250                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 月額$500                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
