# アクション問い合わせを一括処理する

処理すべきアクション問い合わせが大量にある場合は、各問い合わせを手動で承認する代わりに、解決内容を記載したCSVファイルを作成して一括で送信できます。

#### アクション問い合わせの解決ファイルを作成

1. 左側のナビゲーションメニューから、以下を選択します ![](/files/7ddd72d8e69e7055d9408cf4847c5c54abf9f71d) **\[Engage]** → **「取引 → 問い合わせ」**.
2. リストの上部で、 *解決* フィルターが **新規**.
3. 次のいずれかのオプションを選択してください:

   * 選択します ![](/files/a48acb1e5c992374ffbfb1b691da444f272d97db) **\[ダウンロード] → CSVとしてダウンロード**.<br>

     <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/042cdefe49f3faa90b37b0777ca0ab58408318c8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

     * ダウンロードしたファイルを直接編集して保存できます。
   * または、 [このテンプレート](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aVTgZGF-xhlMJD1l_TulICHAwY57FwRzgZ8RbJSy-mw/edit#gid=0) をダウンロードして、独自のデータで変更してください。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>数式は使用しないでください</strong>: <mark style="color:$danger;">数式は一切使用せず、正確な金額のみを入力してください</mark>。プラットフォームはExcelやGoogleスプレッドシートの数式の結果を認識しないため、スプレッドシートのセルに数式が含まれたファイルをアップロードすると、 <strong>超過料金が発生する可能性があります</strong> 。この問題を避けるには、セルの値を数式から数式の結果に変換してください。</p></div>

#### アクション問い合わせCSVファイルを処理

以下の表で、 **必須列** impact.comが必要とする列と、 **任意項目**:

| Id         | **必須**                   | `123456`                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Action Inquiryに割り当てられた一意の値—この値は、ダウンロードしたAction InquiryのCSVファイルの `Id` 列にあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 取引日        | **アクション問い合わせを承認する場合は必須** | `2018-10-27T17:00:00-07:00`                                                                                                                                                                                                                                                                             | これは取引が発生した日時で、ISO 8601形式です（例: `2038-01-19T03:14:07+00:00`)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 解決ステータス    | **必須**                   | `VALID` , `INCOMPLETE` または `DECLINED`                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>アクション問い合わせが承認されたか却下されたかを示します。</p><ul><li>入力 <code>VALID</code> して承認</li><li>入力 <code>DECLINED</code> して却下</li><li>入力 <code>INCOMPLETE</code> して、パートナーに詳細情報の提供を依頼</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 解決理由       | **アクション問い合わせを却下する場合は必須** | <ul><li>この取引は正常にトラッキングされました</li><li>別のマーケティングチャネルに売上が付与されました</li><li>バウチャー/割引コードの使用により、別のマーケティングチャネルに売上が付与されました</li><li>加盟店が定めた利用規約を満たしていませんでした</li><li>取引が完了していません - 注文がキャンセル、変更、または返品されました</li><li>取引を追跡できません</li><li>取引がオンラインで完全には完了していません</li><li>問い合わせに、評価に必要な完全な情報が含まれていません</li><li>その他</li></ul> | アクション問い合わせを却下する理由を入力してください。ほとんどの場合、 `OTHER`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| アクショントラッカー | **必須**                   | `35601`                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>のIDを入力してください <em>イベントタイプ</em> このアクションに関連付けられた<br></p><p><strong>イベントタイプIDを表示</strong><br></p><ol><li>上部のナビゲーションバーから <img src="https://paligoapp-cdn-eu1.s3.eu-west-1.amazonaws.com/impact/attachments/f01cdffa431a4d75ff09c130b66974d4-ec4c7b9aa5792fe725406b280fb272b1.svg" alt="[User]"> <strong>\[ユーザープロファイル] → 設定</strong>.</li><li>次に <strong>イベントタイプ</strong>.</li></ol><p>アクション問い合わせが特定の注文に関連付けられており、誤ってトラッキングされたアクションである場合は、 <a href="https://help.impact.com/en/support/solutions/articles/155000000121-orderid-lookup">注文ID検索レポート</a> を使用して、アクション問い合わせがどのイベントタイプに関連付けられているかを確認することもできます。</p> |
| 最終支払額      | **必須**                   | `0`                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | パートナーが受け取る最終支払額を指定するか、空欄のままにしてimpact.comにパートナーとの契約に基づく支払額を生成させます。却下されたアクション問い合わせの場合は、 `0`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 解決メモ       | 任意                       | `{任意のカスタムメッセージを入力}`                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 追加したいメモを入力する欄です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 売上金額       | 任意                       | `1400`                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | パートナーが報告した元の売上金額を更新できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 顧客 ID      | 任意                       | `WX9299099823723432`                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 注文の顧客ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 顧客ステータス    | 任意                       | `新しい`                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 購入ユーザーが `新しい`, `再訪`、または `再エンゲージされた` 顧客であるかどうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| プロモコード     | 任意                       | `SUMMER10`                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 注文のプロモコード。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| カテゴリ       | 任意                       | `Beauty`                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 明細項目のカテゴリ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SKU        | 任意                       | `LPGLOSS103`                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 明細項目のSKU。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 名前         | 任意                       | `Summer Lip Gloss`                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 明細項目の名前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 数量         | 任意                       | `12`                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 明細項目の数量を数値で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 金額         | 任意                       | `$199.99`                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 明細項目の小計を小数点以下2桁の数値で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 処理済みCSVファイルをアップロード

{% hint style="warning" %}
**警告**: ファイル名にピリオドを含めることはできません（例: `Action.Inquiry.Resolutions`）。受け付けられないためです。代わりに、アンダースコアまたは「CamelCase」を使用してください（例: `Action_Inquiry_Resolutions` または `ActionInquiryResolutions`).
{% endhint %}

1. 左側のナビゲーションメニューから、以下を選択します ![](/files/7ddd72d8e69e7055d9408cf4847c5c54abf9f71d) **\[Engage]** → **「取引 → 問い合わせ」**.
2. メインウィンドウの右上隅で、 **解決内容をアップロード**.
3. を使用して、 **ファイルを選択** ボタンを選択してCSVファイルを選んでください。
4. 選択します **送信** アクション問い合わせを一括処理するためです。

次の画面で、ファイルのアップロードが成功したかどうかを示す確認メッセージが表示されます。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/platform-features/actions-and-payouts/action-inquiries/bulk-process-action-inquiries.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
