# アクション問い合わせを一括処理する

大量のアクション問い合わせを処理する必要がある場合、各問い合わせを手動で承認する代わりに、解決結果を含むCSVファイルを作成して一括で送信できます。

#### アクション問い合わせ解決ファイルを作成する

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します ![](https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage]** → **取引 → 問い合わせ**.
2. リストの上部で、次を確認してください： *解決* フィルターが次に設定されていること **新規**.
3. 次のオプションのいずれかを選択:

   * 選択 ![](https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-ec3276f07285180fbb2167a40e148d3e43e8681c%2F05aa88f72076df5a744d4620574f19cc187b7154fe1f3bb73ad7a892b7d23002.svg?alt=media) **\[ダウンロード] → CSVとしてダウンロード**.<br>

     <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-787ba929a508b3fe744890f52241c581bbb2a401%2Fef1492b615323fadf329a4c3b8440ac303f4dadc02594807cea1fff297259db8.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

     * ダウンロードしたファイルを直接編集して保存できます。
   * または、 [このテンプレート](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aVTgZGF-xhlMJD1l_TulICHAwY57FwRzgZ8RbJSy-mw/edit#gid=0) をダウンロードして、自分のデータで修正してください。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>数式を使用しないでください</strong>: <mark style="color:$danger;">いかなる種類の数式も使用しないでください—正確な金額のみを入力してください</mark>。プラットフォームはExcelやGoogle Sheetsの数式の結果を認識しないため、 <strong>スプレッドシートのセルに数式が含まれるファイルをアップロードすると、追加料金が発生する可能性があります</strong> 。この問題を避けるには、セルの値を数式のままにせず、数式の結果として値に変換してください。</p></div>

#### アクション問い合わせCSVファイルを処理する

impact.comが必要とする **必須の列** と、 **任意のフィールド**:

| ID         | **必須**                   | `123456`                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | アクション問い合わせに割り当てられた一意の値—この値はダウンロードしたアクション問い合わせのCSVファイルの `ID` 列にあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 取引日        | **アクション問い合わせを承認する場合に必須** | `2018-10-27T17:00:00-07:00`                                                                                                                                                                                                                                                                                   | この日付は取引が発生した日時で、ISO 8601形式です（例： `2038-01-19T03:14:07+00:00`)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 解決ステータス    | **必須**                   | `VALID` , `INCOMPLETE` または `DECLINED`                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>アクション問い合わせが承認されたか却下されたかを示します。</p><ul><li>Enter <code>VALID</code> 承認する場合</li><li>Enter <code>DECLINED</code> 却下する場合</li><li>Enter <code>INCOMPLETE</code> パートナーに追加情報の提供を求める場合</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 解決理由       | **アクション問い合わせを却下する場合に必須** | <ul><li>この取引は正常に追跡されました</li><li>別のマーケティングチャネルが売上としてクレジットされました</li><li>バウチャー／割引コードが使用されたため、別のマーケティングチャネルが売上としてクレジットされました</li><li>加盟店が定めた利用規約を満たしていませんでした</li><li>取引が完了していません - 注文がキャンセル、変更、または返品されました</li><li>取引を追跡できません</li><li>取引は完全にオンラインで完了していません</li><li>評価に必要な完全な情報が問い合わせに含まれていません</li><li>その他</li></ul> | アクション問い合わせを却下する理由を入力してください—ほとんどの場合、 `その他`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| アクショントラッカー | **必須**                   | `35601`                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>関連する <em>イベントタイプ</em> のIDを入力してください。<br></p><p><strong>イベントタイプIDを表示</strong><br></p><ol><li>上部ナビゲーションバーから、選択します <img src="https://paligoapp-cdn-eu1.s3.eu-west-1.amazonaws.com/impact/attachments/f01cdffa431a4d75ff09c130b66974d4-ec4c7b9aa5792fe725406b280fb272b1.svg" alt="[User]"> <strong>\[ユーザープロフィール] → 設定</strong>. </li><li>次に選択します <strong>イベントタイプ</strong>.</li></ol><p></p><p>アクション問い合わせが特定の注文にリンクされており、誤って追跡されたアクションに関するものである場合、 <a href="https://help.impact.com/en/support/solutions/articles/155000000121-orderid-lookup">注文ID検索レポート</a> を使用して、アクション問い合わせがどのイベントタイプに関連しているかを見つけることもできます。</p> |
| 最終支払い額     | **必須**                   | `0`                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パートナーが受け取る最終支払い額を指定するか、impact.comにパートナーとの契約に基づいて支払いを生成させるために空欄のままにします。却下されたアクション問い合わせの場合は、 `0`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 解決メモ       | 任意                       | `{カスタムメッセージを挿入}`                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 追加したいメモ用のフィールド。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 売上金額       | 任意                       | `1400`                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | パートナーが報告した元の売上金額を更新できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 顧客ID       | 任意                       | `WX9299099823723432`                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 注文顧客ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 顧客ステータス    | 任意                       | `新規`                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 購入したユーザーが `新規`, `リピーター`、または `再エンゲージ` 顧客であるかどうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| プロモコード     | 任意                       | `SUMMER10`                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 注文プロモコード。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| カテゴリ       | 任意                       | `ビューティー`                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ラインアイテムのカテゴリ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SKU        | 任意                       | `LPGLOSS103`                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ラインアイテムのSKU。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 名前         | 任意                       | `Summer Lip Gloss`                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ラインアイテムの名前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 数量         | 任意                       | `12`                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ラインアイテムの数量（数値）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 金額         | 任意                       | `$199.99`                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ラインアイテムの小計（小数点以下2桁の数値）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 処理したCSVファイルをアップロードする

{% hint style="warning" %}
**警告**：ファイル名にピリオドを含めることはできません（例： `Action.Inquiry.Resolutions`）、その場合は受け付けられません。代わりにアンダースコアまたは「キャメルケース」を使用してください（例： `Action_Inquiry_Resolutions` または `ActionInquiryResolutions`).
{% endhint %}

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します ![](https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage]** → **取引 → 問い合わせ**.
2. メインウィンドウの右上で、 **解決をアップロード**.
3. ドロップダウンメニューを使用して、パートナーグループの予測データを表示します。 **ファイルを選択** ボタンを選択してCSVファイルを選択します。
4. 選択 **送信** してアクション問い合わせを一括処理します。

ファイルが正常にアップロードされたかどうかを示す確認メッセージが次の画面に表示されます。
