# 計算フィールドを編集する

算出フィールドの値は、プログラムのルールを設定する際に使用でき、高度なプログラムロジックを幅広く実現できます。ユーザー作成の [算出フィールド](/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields/calculated-fields-explained.md) はいつでも編集できます。

#### 算出フィールドを編集する

1. 左側のナビゲーションメニューから、 ![](/files/7ddd72d8e69e7055d9408cf4847c5c54abf9f71d) **\[Engage] → データソース → フィールド**.
2. 編集したいフィールドにカーソルを合わせ、次に **編集**.
   * ユーザー作成の算出フィールドを選択する必要があります。既定の算出フィールドは編集できません。
3. 必要に応じてフィールドを編集します。
   * フィールドの算出に使用するイベントや、各種フィルター、トラッキングウィンドウを変更できます。
   * 算出フィールドのキーと計算タイプは変更できません。
4. 必要に応じて、 *レビュー* セクション内で、 ![](/files/fd83586f9930f6bcc6498179e6d7ed9571e7b572) **\[未選択のボックス] 保存時に値を再計算**.
   * フィールドが `合計` または `件数` の計算を使用している場合は、 [再計算](/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields.md)をリクエストすることを推奨します。その他の計算タイプでは再計算はできません。変更を行う前に [再計算の考慮事項](#edit-a-calculated-field) を参照してください。
5. 選択 **保存**.

#### 再計算の考慮事項

| もし                                                    | なら                                                                                                                                           | 例                                                                                                                                                                                                |
| ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| フィールドにトラッキングウィンドウがない、またはトラッキングウィンドウが **削除されている**.     | <p>• 以前のフィールド値は保持され、新しい計算の開始点として使用されます。</p><p>• 新しい計算が今後使用されます。</p>                                                                          | このフィールドは現在、 `userPurchase` イベントの売上を合計しています。これを `purchase` イベントの売上を合計するように更新すると、参加者のプロフィール上の既存の値は変更されません。次にその参加者の purchase イベントを受信したときに、売上額が既存の値に加算されます。                                          |
| このフィールドには既存のトラッキングウィンドウがありますが、そのウィンドウは **変更されていません**. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| トラッキングウィンドウが **追加されている** 既存の算出フィールドに                  | <p>• 以前のフィールド値は、新しいイベントが入ってくるまでのみ保持されます。次に一致するイベントが入ってきたときに消去されます。</p><p>• 新しい設定が今後使用されます。</p><p>• 新しい設定で過去データを考慮したい場合は、再計算をリクエストしてください。</p> | <p>このフィールドは、参加者が行った購入回数をカウントします。1か月のトラッキングウィンドウを追加すると、次に購入イベントが入ってきたときに、参加者のプロフィール上の既存の値は消去されます。</p><p>5回購入した参加者の値は、編集前は <code>5</code> になります。この参加者が次に購入すると、古い値は消去され、フィールド値は <code>1</code>.</p> |
| このフィールドには既存のトラッキングウィンドウがあり、それが **編集されている**.           | <p>• 算出フィールドの既存ウィンドウを編集する場合は、必ず再計算してください。</p><p>• 再計算せずに編集すると、参加者のフィールド値に悪影響を及ぼす可能性があります。</p>                                                | トラッキングウィンドウを固定ウィンドウからスライディングウィンドウに変更します。                                                                                                                                                         |
| このフィールドには既存のスライディングウィンドウがあり、 **最大算出値が変更されている**.       | <p>• 次に一致するイベントが入ってきたとき、新しい設定が参加者の過去データに適用されます。</p><p>• 新しいイベントを待たずにフィールド値を更新したい場合は、再計算をリクエストしてください。</p>                                     | このウィンドウ付きフィールドは現在、参加者の購入回数を最大10回までカウントしています。最大値が5に変更され、その参加者に新しい購入イベントが入ってきた場合、ウィンドウ内のデータには最大5が遡って適用されます。                                                                                        |

{% hint style="warning" %}
**警告:** ウィンドウ付き算出フィールドの値は、API経由で手動上書きできません。既存の値を上書きするデータを送信した場合、エラーメッセージが返されます。
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields/edit-a-calculated-field.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
