# 計算フィールドを編集する

計算フィールドの値はプログラムルールの設定で使用でき、高度なプログラムロジックを幅広く実現できます。ユーザー作成の [計算フィールド](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields/calculated-fields-explained) はいつでも編集できます。

#### 計算フィールドを編集する

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します ![](https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage] → Data Sources → Fields**.
2. 編集したいフィールドにカーソルを合わせてから、次を選択します **編集**.
   * ユーザーが作成した計算フィールドを選択する必要があります。デフォルトの計算フィールドは編集できません。
3. 必要に応じてフィールドを編集します。
   * フィールドを計算するために使用するイベントや、フィルタやトラッキングウィンドウを変更できます。
   * 計算フィールドのキーと計算タイプは変更できません。
4. 任意で、 *レビュー* セクション内で、次を選択します ![](https://1458456015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-b5e1740618ed6571d97b8fed7c25a7678f85d375%2F299632fb6f4f91fbf9847471754cc6180e4284a65b4960af4c4ea472a159f552.svg?alt=media) **\[チェックなしのボックス] 保存時に値を再計算する**.
   * フィールドが `合計` または `カウント` の計算を使用している場合は、 [再計算](https://help.impact.com/brand/ja/nitsuitebitaidesuka/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields)をリクエストすることをお勧めします。その他の計算タイプでは再計算できません—変更を行う前に [再計算に関する考慮事項](#section-idm234428141470463) を参照してください。
5. 選択 **保存**.

#### 再計算に関する考慮事項

| もし                                               | ならば                                                                                                                                 | 例                                                                                                                                                                                           |
| ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| フィールドにトラッキングウィンドウがないか、トラッキングウィンドウが **削除されている**.  | <p>• 以前のフィールド値は保持され、新しい計算の出発点として機能します。</p><p>• 新しい計算が今後使用されます。</p>                                                                  | フィールドは現在、 `userPurchase` イベントの収益を合計しています。これを `purchase` イベントの収益を合計するように更新した場合、参加者のプロファイル上の既存の値は変更されません。次にその参加者の購入イベントを受信した際に、収益額が既存の値に加算されます。                                               |
| フィールドに既存のトラッキングウィンドウがあるが、そのウィンドウは  **変更されていない**. |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| トラッキングウィンドウが **追加されている** 既存の計算フィールドに             | <p>• 以前のフィールド値は新しいイベントが入るまで保持されます。次に一致するイベントが入ると削除されます。</p><p>• 新しい構成が今後使用されます。</p><p>• 新しい構成で履歴データを考慮に入れたい場合は、再計算をリクエストしてください。</p> | <p>そのフィールドは参加者が行った購入の回数をカウントします。1か月のトラッキングウィンドウを追加すると、次に購入イベントが入ったときに参加者のプロファイル上の既存の値は消去されます。</p><p>編集前に5回購入した参加者の値は <code>5</code> でした。次にこの参加者が購入を行うと、古い値は消去され、フィールド値は <code>1</code>.</p> |
| フィールドには既存のトラッキングウィンドウがあり、それが  **編集されている**.       | <p>• 計算フィールドの既存ウィンドウを編集する場合は、必ず再計算してください。</p><p>• 再計算せずに編集すると、参加者のフィールド値に悪影響を与える可能性があります。</p>                                       | トラッキングウィンドウを固定ウィンドウからスライディングウィンドウに変更します。                                                                                                                                                    |
| フィールドには既存のスライディングウィンドウがあり、  **最大計算値が変更されている**.   | <p>• 次に一致するイベントが入ると、新しい構成が参加者の履歴データに適用されます。</p><p>• 新しいイベントを待たずにフィールド値を更新するには、再計算をリクエストしてください。</p>                                  | ウィンドウ付きフィールドは現在、参加者が行った購入回数を最大値10までカウントしています。最大値が5に変更され、その参加者に新しい購入イベントが入ると、そのウィンドウ内のデータに対して遡及的に最大5が適用されます。                                                                                 |

{% hint style="warning" %}
**警告：** ウィンドウ付き計算フィールドの値はAPI経由で手動上書きすることはできません。既存の値を上書きするデータを送信するとエラーメッセージが返されます。
{% endhint %}
