# Tracciamento con UTT: parametri JavaScript

Leggi di più su [tracciamento con UTT](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/platform-features/tracking/javascript-tag-tracking/tracking-with-universal-tracking-tag-utt).

#### Parametri a livello di ordine

|                                                                                 |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Parametro**                                                                   | **Formato**       | **Obbligatorio**                                          | **Descrizione**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **Esempio**                       |
| `orderId`                                                                       | Alfanumerico (64) | Obbligatorio                                              | L'ID unico e tracciabile dell'ordine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OID-12345                         |
| `customProfileId`                                                               | Stringa (70)      | Raccomandato                                              | Identificatore unico utilizzato per identificare un visitatore sul tuo sito web (indipendentemente dal fatto che abbia effettuato l'accesso). Esempi comuni includono UUID, cookie anonimi dell'utente e IDFV. Non dovrebbe contenere dati che possano identificare direttamente una persona, come indirizzi email o ID utente autenticati. | CPID-1234                         |
| `orderPromoCode`                                                                | Stringa (64)      | Obbligatorio se si utilizzano codici promozionali         | Coupon o codice promozionale per l'ordine (invia una stringa vuota se non c'è alcun codice promozionale per questo ordine). Se ne vengono usati più di uno, ne può essere segnalato solo uno.                                                                                                                                               | 10OFF-ROCKET                      |
| `customerId`                                                                    | Alfanumerico (50) | Obbligatorio per azioni concatenate, opzionale altrimenti | Identificatore cliente unico che la tua piattaforma assegna agli account cliente. Non utilizzare dati personalmente identificabili per questo campo.                                                                                                                                                                                        | 123424872-AB                      |
| `customerEmail`                                                                 | Stringa (64)      | Opzionale                                                 | Hash SHA1 dell'email del cliente, oppure un'email in testo normale (verrà hashata dal nostro sistema).                                                                                                                                                                                                                                      | <gus@tomail.com>                  |
| `customerStatus`                                                                | Alfanumerico (40) | Opzionale                                                 | [Stato del cliente](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/new-vs-return-customer-report): Es. “Nuovo” o “Di ritorno”.                                                                                                                              | Nuovo                             |
| `currencyCode`                                                                  | Stringa (3)       | Obbligatorio                                              | Codice ISO 4217 per l'ordine (es. USD). impact.com supporta [queste valute](https://app.gitbook.com/s/hRN1rcrim887TwHLBjac/readme/supported-currencies-and-timezones).                                                                                                                                                                      | USD                               |
| `orderDiscount`                                                                 | Decimale (8,2)    | Opzionale                                                 | Importo dello sconto per l'ordine. Questo verrà sottratto dal subtotale dell'ordine.                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.89                             |
| `orderRebate`                                                                   | Decimale (8,2)    | Opzionale                                                 | Importo dello sconto per l'ordine. Questo non influenzerà il subtotale dell'ordine ed è solo a scopo di reportistica.                                                                                                                                                                                                                       | 20.00                             |
| `orderSubTotalPostDiscount`                                                     | Decimale (8,2)    | Opzionale (Disponibile solo per i tracker lead)           | Subtotale dell'ordine dopo gli sconti. Può essere usato per inviare un importo con conversioni lead.                                                                                                                                                                                                                                        | 125.00                            |
| `customerPostCode`                                                              | Stringa (64)      | Opzionale                                                 | Il codice postale del cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93101                             |
| `locationName`                                                                  | Stringa (64)      | Opzionale                                                 | Utilizzato principalmente per i viaggi, specifica la località dell'acquisto.                                                                                                                                                                                                                                                                | Santa Barbara                     |
| `locationType`                                                                  | Stringa (64)      | Solo vendita                                              | Utilizzato principalmente per i viaggi, specifica il tipo di località dell'acquisto.                                                                                                                                                                                                                                                        | Città                             |
| `locationId`                                                                    | Stringa (64)      | Opzionale                                                 | Utilizzato principalmente per i viaggi, specifica l'identificatore univoco della località per questo acquisto.                                                                                                                                                                                                                              | SB                                |
| <p><code>date1-10</code></p><p>Es., <code>date3</code> ; <code>date7</code></p> | Stringa (30)      | Opzionale                                                 | Data o stringa "datetime" disponibile nei report.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017-02-01 o 2022-05-21T07:25:00Z |
| <p><code>text1-10</code></p><p>Es., <code>text2</code> ; <code>text6</code></p> | Stringa (64)      | Opzionale                                                 | Stringa personalizzata disponibile nei report.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Report 1                          |

#### Parametri a livello di articolo (solo per tracker di vendita)

|                 |                   |                  |                                                                                                                          |                |
| --------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
| **Parametro**   | **Formato**       | **Obbligatorio** | **Descrizione**                                                                                                          | **Esempio**    |
| `subTotal`      | Decimale (8,2)    | Obbligatorio     | Importo totale per la riga (quantità \* prezzo), **ante imposte, ante spedizione e post sconto.**                        | 449.99         |
| `category`      | Stringa (64)      | Obbligatorio     | La categoria a cui questo articolo è associato (in cui questo articolo è contenuto) in un catalogo prodotti.             | Rocket         |
| `sku`           | Alfanumerico (40) | Obbligatorio     | Identificatore SKU (Stock Keeping Unit) dell'articolo.                                                                   | ROCKET001      |
| `quantity`      | Intero            | Obbligatorio     | Quantità dell'articolo acquistato.                                                                                       | 3              |
| `name`          | Stringa (128)     | Opzionale        | Nome dell'articolo.                                                                                                      | Tipo AB Rocket |
| `subCategory`   | Stringa (64)      | Opzionale        | La sottocategoria in cui l'articolo è stato inserito in un catalogo prodotti.                                            | Tipo AB        |
| `totalDiscount` | Decimale (8,2)    | Opzionale        | Importo dello sconto dell'articolo. Questo verrà sottratto dal subtotale dell'articolo.                                  | 10.00          |
| `totalRebate`   | Decimale (8,2)    | Opzionale        | Importo dello sconto dell'articolo. Questo non influenzerà il subtotale dell'articolo ed è solo a scopo di reportistica. | 10.00          |
