# Scenari personalizzati del mese GAAP

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Seguire il corso PXA</a>

Modifica del *Mese GAAP personalizzato* le impostazioni potrebbero ritardare la generazione della fattura di pagamento partner del mese successivo. I costi verranno aggregati dalla data dell'ultima fattura generata fino alla tua nuova data personalizzata e riprenderanno solo dal ciclo di fatturazione successivo. Di conseguenza, la prossima fattura potrebbe includere anche due cicli di costi oppure nessuno. Eventuali costi creati prima di questa modifica continueranno a utilizzare la data di liquidazione originale se applicabile.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Nota**: Il *Mese GAAP personalizzato* le impostazioni sono applicabili solo a **fatture di pagamento partner.** Se desideri aggiornare la data in cui vengono generate le tue fatture di pagamento partner, contatta il tuo CSM (o [crea un ticket di assistenza](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Di seguito sono riportati alcuni scenari in cui i costi potrebbero differire nel mese iniziale:

| Data corrente | Data di generazione della fattura precedente | Data di fatturazione GAAP personalizzata | Ultima fattura                          | Prossima fattura                        | Costi potenziali della fattura iniziale                       |
| ------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| 1 marzo       | Predefinito (2° giorno del mese)             | 10° giorno del mese                      | 2 feb per i costi dal 1 gen al 31 gen   | 10 mar per i costi dal 1 feb al 9 mar   | Potenzialmente 2 mesi di costi su un unico insieme di fatture |
| 3 marzo       | Predefinito (2° giorno del mese)             | 10° giorno del mese                      | 2 mar per i costi dal 1 feb al 28 feb   | 10 apr per i costi dal 1 mar al 9 apr   | Potenzialmente 2 mesi di costi su un unico insieme di fatture |
| 15 marzo      | Predefinito (2° giorno del mese)             | 10° giorno del mese                      | 2 mar per i costi dal 1 feb al 28 feb   | 10 apr per i costi dal 1 mar al 9 apr   | Potenzialmente 2 mesi di costi su un unico insieme di fatture |
| 1 marzo       | 10° giorno del mese                          | Predefinito (2° giorno del mese)         | 10 feb per i costi dal 10 gen al 9 feb  | 2 mar per i costi dal 10 feb al 28 feb  | Potenzialmente nessun costo                                   |
| 3 marzo       | 10° giorno del mese                          | Predefinito (2° giorno del mese)         | 10 feb per i costi dal 10 gen al 9 feb  | 2 apr per i costi dal 10 feb al 31 mar  | Ci saranno costi per 2 mesi, ci saranno due serie di fatture  |
| 15 marzo      | 10° giorno del mese                          | Predefinito (2° giorno del mese)         | 10 mar per i costi dal 10 feb al 9 mar  | 2 apr per i costi dal 10 mar al 31 mar  | Potenzialmente nessun costo                                   |
| 3 marzo       | 10° giorno del mese                          | 20° giorno del mese                      | 10 feb per i costi dal 10 gen al 9 feb  | 20 mar per i costi dal 10 feb al 19 mar | Potenzialmente 2 mesi di costi su un unico insieme di fatture |
| 15 marzo      | 10° giorno del mese                          | 20° giorno del mese                      | 10 mar per i costi dal 10 feb al 9 mar  | 20 apr per i costi dal 10 mar al 19 apr | Potenzialmente 2 mesi di costi su un unico insieme di fatture |
| 25 marzo      | 10° giorno del mese                          | 20° giorno del mese                      | 10 mar per i costi dal 10 feb al 9 mar  | 20 apr per i costi dal 10 mar al 19 apr | Potenzialmente 2 mesi di costi su un unico insieme di fatture |
| 3 marzo       | 20° giorno del mese                          | 10° giorno del mese                      | 20 feb per i costi dal 20 gen al 19 feb | 10 mar per i costi dal 20 feb al 9 mar  | Potenzialmente nessun costo                                   |
| 15 marzo      | 20° giorno del mese                          | 10° giorno del mese                      | 20 feb per i costi dal 20 gen al 19 feb | 10 apr per i costi dal 20 feb al 9 apr  | Ci saranno costi per 2 mesi, ci saranno due serie di fatture  |
| 25 marzo      | 20° giorno del mese                          | 10° giorno del mese                      | 20 mar per i costi dal 20 feb al 19 mar | 10 apr per i costi dal 20 mar al 9 apr  | Potenzialmente nessun costo                                   |
