# Filtra e gestisci i partecipanti Advocate

Puoi filtrare i partecipanti, visualizzare il profilo di un partecipante e le statistiche delle prestazioni, e [aggiungere](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/manage-advocate-participants/add-an-individual-participant-reward-or-referral) o [importare](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/manage-advocate-participants/import-advocate-participants-in-bulk) utenti.

#### Visualizza i tuoi partecipanti

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona ![](https://impact-1.gitbook.io/docs/emvxfLrwrlacc4y3y02Y/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F4048883401-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%252Fuploads%252Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%252Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg%3Falt%3Dmedia\&width=300\&dpr=3\&quality=100\&sign=71dd50ef\&sv=2) **\[Engage] → Partecipanti**.
2. Cerca o filtra i tuoi partecipanti usando gli strumenti di filtraggio riportati di seguito *Partecipanti*.
   * Consulta il [*Filtra partecipanti*](#section-idm4635334047860834208509935321) sezione per ulteriori informazioni.
3. Seleziona un **nome del partecipante** per vedere più informazioni sul loro profilo.
4. Visualizza una panoramica delle statistiche del partecipante.
   * Consulta il *Tabella delle statistiche dei partecipanti* per ulteriori informazioni.
   * Per approfondimenti aggiuntivi sulle statistiche dei partecipanti, consulta [Panoramica dei report](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/advocate-reporting-and-analytics/advocate-analytics-overview-explained).
5. Nell'angolo in alto a destra dello schermo, seleziona **Aggiorna statistiche partecipanti** per ottenere gli ultimi approfondimenti.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-a63186b0c2792baba181bf56d4fde3034d14069d%2F306bc2285ace9c8cc8b63224fb1a70d97f3924709bb3db8a1dcccfbd340a9162.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>Tabella delle statistiche dei partecipanti</summary>

| Nome colonna         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Nome                 | Il nome del partecipante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Segnalazioni         | <p>Qualsiasi segnalazione per questo partecipante, inclusi <a href="../protect-your-advocate-program/security-features-for-referral-programs">preoccupazioni relative a frodi e sicurezza</a> o <a href="../advocate-rewards/pay-with-cash/cash-payouts-for-advocate-explained">sospensioni relative ai pagamenti in contanti</a>.</p><p></p><p><strong>Nota:</strong> Se i partecipanti riscontrano problemi con sospensioni dei pagamenti o hanno domande sui pagamenti, possono contattare il <a href="mailto:saasquatch-support@impact.com">team di supporto di impact.com</a> per assistenza.</p> |
| Data di aggiunta     | La data in cui questo partecipante è stato creato in impact.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traffico             | Il numero totale di visitatori che hanno cliccato su uno dei link di condivisione di questo partecipante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obiettivi            | Il numero totale di volte in cui un utente ha raggiunto un obiettivo del programma. Consulta [Regole del programma Advocate spiegate](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/getting-started-with-advocate/advocate-program-rules-explained) per saperne di più sugli obiettivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referenze            | Il numero di referenze avviate da un partecipante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referenze convertite | Il numero di referenze che si sono registrate con successo e hanno poi completato il processo di referenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ricompense           | Il numero totale di [ricompense](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/advocate-rewards/program-reward-options-explained) che l'utente ha guadagnato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

</details>

#### Filtra partecipanti

Filtra i partecipanti facendo corrispondere certe caratteristiche con un tipo di filtro e il valore preferito.

Alcuni filtri possono essere creati usando [campi personalizzati](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/manage-advocate-participants/custom-and-calculated-fields/custom-fields-for-advocate-explained) e appaiono nel menu a discesa dei filtri.

1. Nella *Partecipanti* schermata, accanto alla casella di ricerca, seleziona **Filtro avanzato** → **Aggiungi filtro**
2. Dal *Seleziona filtro* ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[Menu a discesa]**, scegli il filtro preferito, il tipo di filtro e il risultato.
   * Consulta il *tabella di riferimento dei filtri* per ulteriori informazioni.
3. Una volta specificati i risultati del filtro dal ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[Menu a discesa]**, i tuoi partecipanti verranno filtrati di conseguenza.

   * Seleziona **Aggiungi filtro** per aggiungere altri filtri.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-93e1b23ae8751ea6e52687a9ff3934e11e96f8f4%2F82e7cfbd5207988891e9609cc62447a59a25393a4fba54a334d1e6bdd7f6aa95.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>Tabella di riferimento dei filtri</summary>

| Nome filtro                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo di filtro                                                                    |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Data di creazione                | La data in cui un partecipante si è unito al tuo programma Advocate.                                                                                                                                                                                                    | <p>• dopo o in data</p><p>• prima</p><p>• entro</p>                               |
| Segmenti                         | <p>Gruppi di partecipanti basati su caratteristiche condivise, ad es. età, sesso e località.</p><p>Per saperne di più su <a href="manage-advocate-user-segments">segmentazione degli utenti</a>.</p>                                                                    | <p>• è</p><p>• è tutto di</p><p>• è uno di</p><p>• non è</p><p>• non è uno di</p> |
| Lingua/Località                  | La località del partecipante, usata per [Internazionalizzazione](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/advocate-program-settings/translate-and-localize-your-advocate-program). Il formato della località è `lingua_PAESI` .         | <p>• è</p><p>• è uno di</p>                                                       |
| Codice paese                     | La località del partecipante, usata per [Internazionalizzazione](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/advocate-program-settings/translate-and-localize-your-advocate-program). Il codice paese dell'utente (es. CA).                | <p>• è</p><p>• è uno di</p>                                                       |
| ID utente                        | L'identificatore unico fornito per questo partecipante.                                                                                                                                                                                                                 | • è                                                                               |
| ID account                       | L'identificatore unico dell'account a cui appartiene questo partecipante.                                                                                                                                                                                               | • è                                                                               |
| Email                            | L'indirizzo email del partecipante.                                                                                                                                                                                                                                     | <p>• è</p><p>• esiste</p>                                                         |
| Nome                             | Il nome del partecipante.                                                                                                                                                                                                                                               | • è                                                                               |
| Cognome                          | Il cognome del partecipante.                                                                                                                                                                                                                                            | • è                                                                               |
| Bloccati                         | Tutti i partecipanti bloccati.                                                                                                                                                                                                                                          | • esiste                                                                          |
| Segnalazione frode               | Qualsiasi partecipante collegato ad attività non autorizzate. Ad es., IP bloccato o limite di velocità.                                                                                                                                                                 | <p>• è uno di</p><p>• è tutto di</p><p>• esiste</p>                               |
| Avviata configurazione pagamento | Partecipanti che hanno iniziato a impostare il loro modulo fiscale o le informazioni bancarie per [pagamenti in contanti](https://help.impact.com/brand/it/cosa-vorresti-imparare/advocate-program/advocate-rewards/pay-with-cash/cash-payouts-for-advocate-explained). | • esiste                                                                          |

</details>
