> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md).

# Scénarios mensuels GAAP personnalisés

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Suivez le cours PXA</a>

Modification du *mois GAAP personnalisé* des paramètres pourrait retarder la génération de votre facture de paiement du partenaire du mois suivant. Les coûts seront regroupés depuis la date de votre dernière facture générée jusqu’à votre nouvelle date personnalisée et ne reprendront qu’à partir du cycle de facturation suivant. En conséquence, la facture suivante pourrait également inclure deux cycles de coûts, ou aucun. Tout coût créé avant cette modification continuerait d’utiliser la date de clôture d’origine, le cas échéant.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Remarque**: Les *mois GAAP personnalisé* paramètres ne s’appliquent qu’aux **factures de paiement des partenaires.** Si vous souhaitez mettre à jour la date à laquelle vos factures de paiement des partenaires sont générées, contactez votre CSM (ou [créer un ticket d’assistance](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Voici quelques scénarios dans lesquels les coûts peuvent différer le premier mois :

| Date actuelle | Date de génération de la facture précédente | Date de facturation GAAP personnalisée | Dernière facture                                | Prochaine facture                             | Coûts potentiels de la facture initiale                          |
| ------------- | ------------------------------------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 1er mars      | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 févr. pour les coûts du 1 janv. au 31 janv.   | 10 mars pour les coûts du 1 févr. au 9 mars   | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 3 mars        | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 mars pour les coûts du 1 févr. au 28 févr.    | 10 avr. pour les coûts du 1 mars au 9 avr.    | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 15 mars       | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 mars pour les coûts du 1 févr. au 28 févr.    | 10 avr. pour les coûts du 1 mars au 9 avr.    | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 1er mars      | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 févr. pour les coûts du 10 janv. au 9 févr.  | 2 mars pour les coûts du 10 févr. au 28 févr. | Potentiellement aucun coût                                       |
| 3 mars        | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 févr. pour les coûts du 10 janv. au 9 févr.  | 2 avr. pour les coûts du 10 févr. au 31 mars  | Il y aura 2 mois de coûts, il y aura deux ensembles de factures  |
| 15 mars       | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 mars pour les coûts du 10 févr. au 9 mars    | 2 avr. pour les coûts du 10 mars au 31 mars   | Potentiellement aucun coût                                       |
| 3 mars        | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 févr. pour les coûts du 10 janv. au 9 févr.  | 20 mars pour les coûts du 10 févr. au 19 mars | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 15 mars       | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 mars pour les coûts du 10 févr. au 9 mars    | 20 avr. pour les coûts du 10 mars au 19 avr.  | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 25 mars       | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 mars pour les coûts du 10 févr. au 9 mars    | 20 avr. pour les coûts du 10 mars au 19 avr.  | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 3 mars        | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 févr. pour les coûts du 20 janv. au 19 févr. | 10 mars pour les coûts du 20 févr. au 9 mars  | Potentiellement aucun coût                                       |
| 15 mars       | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 févr. pour les coûts du 20 janv. au 19 févr. | 10 avr. pour les coûts du 20 févr. au 9 avr.  | Il y aura 2 mois de coûts, il y aura deux ensembles de factures  |
| 25 mars       | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 mars pour les coûts du 20 févr. au 19 mars   | 10 avr. pour les coûts du 20 mars au 9 avr.   | Potentiellement aucun coût                                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
