# Scénarios mensuels GAAP personnalisés

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Suivez le cours PXA</a>

Modifier le *Mois GAAP personnalisé* les paramètres peuvent retarder la génération de la facture de paiement partenaire du mois suivant. Les coûts seront cumulés depuis la dernière date de facture générée jusqu’à votre nouvelle date personnalisée et ne reprendront qu’à partir du cycle de facturation suivant. En conséquence, la facture suivante pourrait également inclure deux cycles de coûts ou aucun du tout. Tous les coûts créés avant ce changement utiliseraient toujours la date de compensation d’origine, le cas échéant.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Remarque**: Le *Mois GAAP personnalisé* les paramètres ne s’appliquent qu’aux **factures de paiement partenaire.** Si vous souhaitez mettre à jour la date à laquelle vos factures de paiement partenaire sont générées, contactez votre CSM (ou [créez un ticket d’assistance](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Voici quelques scénarios où les coûts peuvent différer au cours du mois initial :

| Date actuelle | Date de génération de la facture précédente | Date de facturation GAAP personnalisée | Dernière facture                               | Facture suivante                             | Coûts potentiels de la facture initiale                          |
| ------------- | ------------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 1er mars      | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 fév. pour les coûts du 1er janv. au 31 janv. | 10 mars pour les coûts du 1er fév. au 9 mars | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 3 mars        | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 mars pour les coûts du 1er fév. au 28 fév.   | 10 avr. pour les coûts du 1er mars au 9 avr. | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 15 mars       | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 mars pour les coûts du 1er fév. au 28 fév.   | 10 avr. pour les coûts du 1er mars au 9 avr. | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 1er mars      | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 fév. pour les coûts du 10 janv. au 9 fév.   | 2 mars pour les coûts du 10 fév. au 28 fév.  | Potentiellement aucun coût                                       |
| 3 mars        | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 fév. pour les coûts du 10 janv. au 9 fév.   | 2 avr. pour les coûts du 10 fév. au 31 mars  | Il y aura 2 mois de coûts, il y aura deux ensembles de factures  |
| 15 mars       | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 mars pour les coûts du 10 fév. au 9 mars    | 2 avr. pour les coûts du 10 mars au 31 mars  | Potentiellement aucun coût                                       |
| 3 mars        | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 fév. pour les coûts du 10 janv. au 9 fév.   | 20 mars pour les coûts du 10 fév. au 19 mars | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 15 mars       | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 mars pour les coûts du 10 fév. au 9 mars    | 20 avr. pour les coûts du 10 mars au 19 avr. | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 25 mars       | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 mars pour les coûts du 10 fév. au 9 mars    | 20 avr. pour les coûts du 10 mars au 19 avr. | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul ensemble de factures |
| 3 mars        | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 fév. pour les coûts du 20 janv. au 19 fév.  | 10 mars pour les coûts du 20 fév. au 9 mars  | Potentiellement aucun coût                                       |
| 15 mars       | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 fév. pour les coûts du 20 janv. au 19 fév.  | 10 avr. pour les coûts du 20 fév. au 9 avr.  | Il y aura 2 mois de coûts, il y aura deux ensembles de factures  |
| 25 mars       | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 mars pour les coûts du 20 fév. au 19 mars   | 10 avr. pour les coûts du 20 mars au 9 avr.  | Potentiellement aucun coût                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
