# Suivi avec UTT : paramètres JavaScript

En savoir plus sur [le suivi avec UTT](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/tracking/javascript-tag-tracking/tracking-with-universal-tracking-tag-utt).

#### Paramètres au niveau de la commande

|                                                                                     |                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| **Paramètre**                                                                       | **Format**          | **Obligatoire**                                              | **Description**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **Exemple**                        |
| `orderId`                                                                           | Alphanumérique (64) | Obligatoire                                                  | L'identifiant unique et traçable de la commande.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OID-12345                          |
| `customProfileId`                                                                   | Chaîne (70)         | Recommandé                                                   | Identifiant unique utilisé pour identifier un visiteur sur votre site web (qu'il soit connecté ou non). Exemples courants : UUID, cookie utilisateur anonyme et IDFV. Il ne doit contenir aucune donnée permettant d'identifier directement une personne, comme des adresses e-mail ou des identifiants utilisateur authentifiés. | CPID-1234                          |
| `orderPromoCode`                                                                    | Chaîne (64)         | Requis si vous utilisez des codes promo                      | Coupon ou code promo pour la commande (envoyez une chaîne vide s'il n'y a pas de code promo pour cette commande). Si plusieurs sont utilisés, un seul peut nous être signalé.                                                                                                                                                     | 10OFF-ROCKET                       |
| `customerId`                                                                        | Alphanumérique (50) | Requis pour les actions en chaîne, optionnel sinon           | Identifiant client unique attribué aux comptes clients par votre plateforme. N'utilisez pas de données personnellement identifiables pour ce champ.                                                                                                                                                                               | 123424872-AB                       |
| `customerEmail`                                                                     | Chaîne (64)         | Optionnel                                                    | Hash SHA1 de l'e-mail du client, ou un e-mail en clair (sera haché par notre système).                                                                                                                                                                                                                                            | <gus@tomail.com>                   |
| `customerStatus`                                                                    | Alphanumérique (40) | Optionnel                                                    | [Statut du client](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/new-vs-return-customer-report): Par ex., « Nouveau » ou « Retour ».                                                                                                       | Nouveau                            |
| `currencyCode`                                                                      | Chaîne (3)          | Obligatoire                                                  | Code ISO 4217 pour la commande (par ex. USD). impact.com prend en charge [ces devises](https://app.gitbook.com/s/hRN1rcrim887TwHLBjac/readme/supported-currencies-and-timezones).                                                                                                                                                 | USD                                |
| `orderDiscount`                                                                     | Décimal (8,2)       | Optionnel                                                    | Montant de la remise pour la commande. Ceci sera déduit du sous-total de la commande.                                                                                                                                                                                                                                             | 18.89                              |
| `orderRebate`                                                                       | Décimal (8,2)       | Optionnel                                                    | Montant de la remise pour la commande. Cela n'affectera pas le sous-total de la commande et sert uniquement à des fins de reporting.                                                                                                                                                                                              | 20.00                              |
| `orderSubTotalPostDiscount`                                                         | Décimal (8,2)       | Optionnel (Disponible uniquement pour les trackers de leads) | Sous-total de la commande après remises. Peut être utilisé pour soumettre un montant avec des conversions de leads.                                                                                                                                                                                                               | 125.00                             |
| `customerPostCode`                                                                  | Chaîne (64)         | Optionnel                                                    | Le code postal du client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93101                              |
| `locationName`                                                                      | Chaîne (64)         | Optionnel                                                    | Utilisé principalement pour les voyages, ceci précise le lieu de l'achat.                                                                                                                                                                                                                                                         | Santa Barbara                      |
| `locationType`                                                                      | Chaîne (64)         | Vente uniquement                                             | Utilisé principalement pour les voyages, ceci précise le type de lieu pour l'achat.                                                                                                                                                                                                                                               | Ville                              |
| `locationId`                                                                        | Chaîne (64)         | Optionnel                                                    | Utilisé principalement pour les voyages, ceci précise l'identifiant unique du lieu pour cet achat.                                                                                                                                                                                                                                | SB                                 |
| <p><code>date1-10</code></p><p>Par ex., <code>date3</code> ; <code>date7</code></p> | Chaîne (30)         | Optionnel                                                    | Date ou chaîne « datetime » disponible dans les rapports.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017-02-01 ou 2022-05-21T07:25:00Z |
| <p><code>text1-10</code></p><p>Par ex., <code>text2</code> ; <code>text6</code></p> | Chaîne (64)         | Optionnel                                                    | Chaîne personnalisée disponible dans les rapports.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reporting 1                        |

#### Paramètres au niveau de l'article (pour les trackers de vente seulement)

|                 |                     |                 |                                                                                                                                |                |
| --------------- | ------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
| **Paramètre**   | **Format**          | **Obligatoire** | **Description**                                                                                                                | **Exemple**    |
| `subTotal`      | Décimal (8,2)       | Obligatoire     | Montant total pour la ligne (quantité \* prix), **hors taxes, hors frais de livraison et après remise.**                       | 449.99         |
| `category`      | Chaîne (64)         | Obligatoire     | La catégorie à laquelle cet article est associé (dans laquelle cet article est contenu) dans un catalogue de produits.         | Rocket         |
| `sku`           | Alphanumérique (40) | Obligatoire     | Identifiant SKU (Stock Keeping Unit) de l'article.                                                                             | ROCKET001      |
| `quantity`      | Entier              | Obligatoire     | Quantité de la ligne achetée.                                                                                                  | 3              |
| `name`          | Chaîne (128)        | Optionnel       | Nom de l'article.                                                                                                              | Type AB Rocket |
| `subCategory`   | Chaîne (64)         | Optionnel       | La sous-catégorie dans laquelle l'article a été placé dans un catalogue de produits.                                           | Type AB        |
| `totalDiscount` | Décimal (8,2)       | Optionnel       | Montant de la remise de l'article. Ceci sera déduit du sous-total de l'article.                                                | 10.00          |
| `totalRebate`   | Décimal (8,2)       | Optionnel       | Montant de la remise de l'article. Cela n'affectera pas le sous-total de l'article et sert uniquement à des fins de reporting. | 10.00          |
