# Scénarios mensuels GAAP personnalisés

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Suivre le cours PXA</a>

Modification du *Mois GAAP personnalisé* les paramètres pourraient retarder la génération de la facture de paiement partenaire du mois suivant. Les coûts seront agrégés depuis la date de votre dernière facture générée jusqu'à votre nouvelle date personnalisée et ne reprendront qu'à partir du prochain cycle de facturation. En conséquence, la prochaine facture pourrait également inclure deux cycles de coûts ou aucun. Tous les coûts créés avant ce changement utiliseraient toujours la date de compensation d'origine, le cas échéant.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Remarque**: Le *Mois GAAP personnalisé* paramètres ne sont applicables qu'aux **factures de paiement partenaire.** Si vous souhaitez mettre à jour la date de génération de vos factures de paiement partenaire, contactez votre CSM (ou [créez un ticket d'assistance](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Voici quelques scénarios où les coûts peuvent différer au cours du mois initial :

| Date actuelle | Date de génération de la facture précédente | Date de facturation GAAP personnalisée | Dernière facture                            | Prochaine facture                           | Coûts potentiels de la facture initiale                     |
| ------------- | ------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1er mars      | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 fév pour les coûts du 1er janv au 31 janv | 10 mars pour les coûts du 1er fév au 9 mars | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul jeu de factures |
| 3 mars        | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 mars pour les coûts du 1er fév au 28 fév  | 10 avr pour les coûts du 1er mars au 9 avr  | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul jeu de factures |
| 15 mars       | Par défaut (2e jour du mois)                | 10e jour du mois                       | 2 mars pour les coûts du 1er fév au 28 fév  | 10 avr pour les coûts du 1er mars au 9 avr  | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul jeu de factures |
| 1er mars      | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 fév pour les coûts du 10 janv au 9 fév   | 2 mars pour les coûts du 10 fév au 28 fév   | Potentiellement aucun coût                                  |
| 3 mars        | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 fév pour les coûts du 10 janv au 9 fév   | 2 avr pour les coûts du 10 fév au 31 mars   | Il y aura 2 mois de coûts, il y aura deux jeux de factures  |
| 15 mars       | 10e jour du mois                            | Par défaut (2e jour du mois)           | 10 mars pour les coûts du 10 fév au 9 mars  | 2 avr pour les coûts du 10 mars au 31 mars  | Potentiellement aucun coût                                  |
| 3 mars        | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 fév pour les coûts du 10 janv au 9 fév   | 20 mars pour les coûts du 10 fév au 19 mars | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul jeu de factures |
| 15 mars       | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 mars pour les coûts du 10 fév au 9 mars  | 20 avr pour les coûts du 10 mars au 19 avr  | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul jeu de factures |
| 25 mars       | 10e jour du mois                            | 20e jour du mois                       | 10 mars pour les coûts du 10 fév au 9 mars  | 20 avr pour les coûts du 10 mars au 19 avr  | Potentiellement 2 mois de coûts sur un seul jeu de factures |
| 3 mars        | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 fév pour les coûts du 20 janv au 19 fév  | 10 mars pour les coûts du 20 fév au 9 mars  | Potentiellement aucun coût                                  |
| 15 mars       | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 fév pour les coûts du 20 janv au 19 fév  | 10 avr pour les coûts du 20 fév au 9 avr    | Il y aura 2 mois de coûts, il y aura deux jeux de factures  |
| 25 mars       | 20e jour du mois                            | 10e jour du mois                       | 20 mars pour les coûts du 20 fév au 19 mars | 10 avr pour les coûts du 20 mars au 9 avr   | Potentiellement aucun coût                                  |
