# Comparer les niveaux Optimize Essentials et Pro

Optimize est un outil de la plateforme impact.com qui vous aide à suivre et à comprendre vos efforts marketing.

* **Optimize Pro** surveille à la fois les publicités payantes et les canaux marketing organiques, et fournit des rapports combinant les données des partenaires, des canaux et des interactions des consommateurs.
* **Optimize Essentials** fournit un ensemble de rapports de base sur la performance des partenaires pour vous aider à développer et optimiser votre activité. Optimize Essentials ne permet pas de configurer des sources ou des canaux média.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2e50bbbf236f3a22d4697c5e6d9fefbc0b23e10c%2F60592a134157b9e77dce2e6f1746a51ea78984241254b19b2223735e4bb7aa03.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Comparer les niveaux Optimize Essentials et Pro

![](https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-1acc17264ae0dccc2bd47ee2c717a6a23388ed9e%2F17426f082e8e9619a9c94d5932c4cd29eaad4717cd665bf2845e520dd781da6d.svg?alt=media) Cette fonctionnalité est uniquement disponible avec le module complémentaire Optimize. [Cliquez ici](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/upgrade.ihtml?u=/secure/advertiser/optimize/landing-page.html) pour obtenir le module complémentaire !

Consultez cette comparaison fonction par fonction des éditions Optimize Essentials et Pro pour identifier les principales différences entre les deux niveaux.

| Fonctionnalités                                                                                                                                                                                             | Essentiels                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Canal](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-channels/create-an-optimize-channel)                                    | Partenaire uniquement                                                                                                                                                                                                                                                                            | Multicanal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Rapport de contribution](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/contribution-report)                          | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Comportement du client](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/behavior-report)                               | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Rapport des chemins principaux](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/top-paths-report)                      | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Rapport sur l'entonnoir d'événements](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/events-funnel-report)            | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Rapport d'incrémentalité](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/incrementality-dashboard-explained)          | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Rapport de dépassement](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/multi-program-reports/leapfrogging-reports/leapfrogging-summary-report)                            | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Rapport sur la valeur des nouveaux clients](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/cross-channel-performance-insights/optimize-reports/new-customer-value-report) | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| [Détection d'anomalies des prévisions](https://help.impact.com/brand/fr/que-souhaitez-vous-apprendre/platform-features/forecasting-and-anomaly-detection/forecasting-and-anomaly-detection-reports)         | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3769b44bb5710ace4db9f44fd3e673048e27e1%2Fa1a247597f2103b6202f471c5941728f982f0c8e84338d9b9b7676a731c91a57.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://57104473-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-4a2faedcf72f4ca2f3948225c73f484003ca11cb%2F938bd7487fe9cae48bebbd0508d43a2b0551caf1041f4f26333b6d58f4cf9b4a.svg?alt=media" alt="" data-size="original"> |
| Pricing                                                                                                                                                                                                     | 250 $ par mois                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 $ par mois                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
