> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md).

# Escenarios personalizados de mes GAAP

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Realiza el curso PXA</a>

Cambiando la *Mes GAAP personalizado* la configuración podría retrasar la generación de la factura de pago a socios del próximo mes. Los costos se acumularán desde la fecha de tu última factura generada hasta tu nueva fecha personalizada y solo se reanudarán en el siguiente ciclo de facturación. Por lo tanto, la próxima factura también podría incluir dos ciclos de costos o ninguno en absoluto. Cualquier costo creado antes de este cambio seguiría usando la fecha de liquidación original, si corresponde.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Nota**: El *Mes GAAP personalizado* los ajustes solo se aplican a **las facturas de pago a socios.** Si quieres actualizar la fecha en la que se generan tus facturas de pago a socios, ponte en contacto con tu CSM (o [crear un ticket de soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

A continuación se muestran algunos escenarios en los que los costos pueden diferir en el mes inicial:

| Fecha actual | Fecha de generación de la factura anterior | Fecha de facturación GAAP personalizada | Última factura                                      | Próxima factura                                     | Posibles costos de la factura inicial                                |
| ------------ | ------------------------------------------ | --------------------------------------- | --------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| 1 de marzo   | Predeterminado (2.º día del mes)           | 10.º día del mes                        | 2 de feb. para costos del 1 de ene. al 31 de ene.   | 10 de mar. para costos del 1 de feb. al 9 de mar.   | Potencialmente, 2 meses de costos en un solo conjunto de facturas    |
| 3 de marzo   | Predeterminado (2.º día del mes)           | 10.º día del mes                        | 2 de mar. para costos del 1 de feb. al 28 de feb.   | 10 de abr. para costos del 1 de mar. al 9 de abr.   | Potencialmente, 2 meses de costos en un solo conjunto de facturas    |
| 15 de marzo  | Predeterminado (2.º día del mes)           | 10.º día del mes                        | 2 de mar. para costos del 1 de feb. al 28 de feb.   | 10 de abr. para costos del 1 de mar. al 9 de abr.   | Potencialmente, 2 meses de costos en un solo conjunto de facturas    |
| 1 de marzo   | 10.º día del mes                           | Predeterminado (2.º día del mes)        | 10 de feb. para costos del 10 de ene. al 9 de feb.  | 2 de mar. para costos del 10 de feb. al 28 de feb.  | Posiblemente no haya costos                                          |
| 3 de marzo   | 10.º día del mes                           | Predeterminado (2.º día del mes)        | 10 de feb. para costos del 10 de ene. al 9 de feb.  | 2 de abr. para costos del 10 de feb. al 31 de mar.  | Habrá costos equivalentes a 2 meses; habrá dos conjuntos de facturas |
| 15 de marzo  | 10.º día del mes                           | Predeterminado (2.º día del mes)        | 10 de mar. para costos del 10 de feb. al 9 de mar.  | 2 de abr. para costos del 10 de mar. al 31 de mar.  | Posiblemente no haya costos                                          |
| 3 de marzo   | 10.º día del mes                           | 20.º día del mes                        | 10 de feb. para costos del 10 de ene. al 9 de feb.  | 20 de mar. para costos del 10 de feb. al 19 de mar. | Potencialmente, 2 meses de costos en un solo conjunto de facturas    |
| 15 de marzo  | 10.º día del mes                           | 20.º día del mes                        | 10 de mar. para costos del 10 de feb. al 9 de mar.  | 20 de abr. para costos del 10 de mar. al 19 de abr. | Potencialmente, 2 meses de costos en un solo conjunto de facturas    |
| 25 de marzo  | 10.º día del mes                           | 20.º día del mes                        | 10 de mar. para costos del 10 de feb. al 9 de mar.  | 20 de abr. para costos del 10 de mar. al 19 de abr. | Potencialmente, 2 meses de costos en un solo conjunto de facturas    |
| 3 de marzo   | 20.º día del mes                           | 10.º día del mes                        | 20 de feb. para costos del 20 de ene. al 19 de feb. | 10 de mar. para costos del 20 de feb. al 9 de mar.  | Posiblemente no haya costos                                          |
| 15 de marzo  | 20.º día del mes                           | 10.º día del mes                        | 20 de feb. para costos del 20 de ene. al 19 de feb. | 10 de abr. para costos del 20 de feb. al 9 de abr.  | Habrá costos equivalentes a 2 meses; habrá dos conjuntos de facturas |
| 25 de marzo  | 20.º día del mes                           | 10.º día del mes                        | 20 de mar. para costos del 20 de feb. al 19 de mar. | 10 de abr. para costos del 20 de mar. al 9 de abr.  | Posiblemente no haya costos                                          |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
