# Escenarios personalizados de meses GAAP

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Tomar el curso PXA</a>

Cambiar el *Mes de GAAP personalizado* la configuración podría retrasar la generación de la factura de pago a tu socio del próximo mes. Los costos se acumularán desde la fecha de tu última factura generada hasta tu nueva fecha personalizada y solo se reanudarán a partir del siguiente ciclo de facturación. En consecuencia, la siguiente factura también podría incluir dos ciclos de costos o ninguno en absoluto. Cualquier costo creado antes de este cambio seguiría utilizando la fecha de liquidación original, si aplica.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Nota**: El *Mes de GAAP personalizado* las configuraciones solo son aplicables a **las facturas de pago a socios.** Si quieres actualizar la fecha en la que se generan tus facturas de pago a socios, ponte en contacto con tu CSM (o [crear un ticket de soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

A continuación se muestran algunos escenarios en los que los costos pueden diferir en el mes inicial:

| Fecha actual | Fecha de generación de la factura anterior | Fecha de facturación GAAP personalizada | Factura anterior                        | Próxima factura                         | Costos iniciales potenciales de la factura                  |
| ------------ | ------------------------------------------ | --------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1 de marzo   | Predeterminado (segundo día del mes)       | 10.º día del mes                        | 2 feb para costos del 1 ene al 31 ene   | 10 mar para costos del 1 feb al 9 mar   | Potencialmente 2 meses de costos en un conjunto de facturas |
| 3 de marzo   | Predeterminado (segundo día del mes)       | 10.º día del mes                        | 2 mar para costos del 1 feb al 28 feb   | 10 abr para costos del 1 mar al 9 abr   | Potencialmente 2 meses de costos en un conjunto de facturas |
| 15 de marzo  | Predeterminado (segundo día del mes)       | 10.º día del mes                        | 2 mar para costos del 1 feb al 28 feb   | 10 abr para costos del 1 mar al 9 abr   | Potencialmente 2 meses de costos en un conjunto de facturas |
| 1 de marzo   | 10.º día del mes                           | Predeterminado (segundo día del mes)    | 10 feb para costos del 10 ene al 9 feb  | 2 mar para costos del 10 feb al 28 feb  | Potencialmente no hay costos                                |
| 3 de marzo   | 10.º día del mes                           | Predeterminado (segundo día del mes)    | 10 feb para costos del 10 ene al 9 feb  | 2 abr para costos del 10 feb al 31 mar  | Habrá 2 meses de costos, habrá dos conjuntos de facturas    |
| 15 de marzo  | 10.º día del mes                           | Predeterminado (segundo día del mes)    | 10 mar para costos del 10 feb al 9 mar  | 2 abr para costos del 10 mar al 31 mar  | Potencialmente no hay costos                                |
| 3 de marzo   | 10.º día del mes                           | 20.º día del mes                        | 10 feb para costos del 10 ene al 9 feb  | 20 mar para costos del 10 feb al 19 mar | Potencialmente 2 meses de costos en un conjunto de facturas |
| 15 de marzo  | 10.º día del mes                           | 20.º día del mes                        | 10 mar para costos del 10 feb al 9 mar  | 20 abr para costos del 10 mar al 19 abr | Potencialmente 2 meses de costos en un conjunto de facturas |
| 25 de marzo  | 10.º día del mes                           | 20.º día del mes                        | 10 mar para costos del 10 feb al 9 mar  | 20 abr para costos del 10 mar al 19 abr | Potencialmente 2 meses de costos en un conjunto de facturas |
| 3 de marzo   | 20.º día del mes                           | 10.º día del mes                        | 20 feb para costos del 20 ene al 19 feb | 10 mar para costos del 20 feb al 9 mar  | Potencialmente no hay costos                                |
| 15 de marzo  | 20.º día del mes                           | 10.º día del mes                        | 20 feb para costos del 20 ene al 19 feb | 10 abr para costos del 20 feb al 9 abr  | Habrá 2 meses de costos, habrá dos conjuntos de facturas    |
| 25 de marzo  | 20.º día del mes                           | 10.º día del mes                        | 20 mar para costos del 20 feb al 19 mar | 10 abr para costos del 20 mar al 9 abr  | Potencialmente no hay costos                                |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
