# Verkäufer – Leistung nach Partner für Marken

Die *Bericht „Verkäufer – Leistung nach Partner“* zeigt Ihnen, welche Ihrer Amazon-Seller-Programm [Anzeigen](/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/ads/manage-ads/send-assets-to-your-partners.md) am besten abschneiden.

## Den Bericht verwalten

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste ![](/files/8189ccdb3d6833e64eac05afbd5a6e7ceadce224) **\[Engage] → Berichte → Weitere Berichte**.
2. im *Kategorie* -Filter neben der Suchleiste den **Leistung** -Filter aus.
3. Wählen Sie **Bericht „Verkäufer – Leistung nach Partner“**.
   * Sie können den Bericht auch an Ihre linke Menüleiste anheften, indem Sie den Mauszeiger über die Zeile bewegen und **Anheften**.
4. auswählen. Unter der Überschrift des Berichts können Sie die gewünschten Daten filtern. Nachdem Sie die gewünschten Filter festgelegt haben, wählen Sie ![](/files/03f1cbfc59f561acef94f66de4de3478067eb394) **\[Suchen]**.
   * Verwenden Sie die Symbole oben rechts auf der Seite, um den Bericht ![](/files/da7ab21d7ab82a5a5255a6cdfaa631af8f919455) **\[Anheften]**, ![](/files/b31189a5083cdfa0b1896a9363a54875a4171282) **\[Planen]**, oder ![](/files/ee95cad99ecf4e2a169161dda4d873b32ff774f9) **\[Herunterladen]** im PDF-, Excel- oder CSV-Format.
   * Siehe die folgenden Hinweise, um den Bericht besser zu verstehen.

<details>

<summary>Filter-Referenz</summary>

| Filter        | Beschreibung                                                                                   |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Datumsbereich | Filtern Sie Daten danach, wann sie erstellt wurden.                                            |
| Partner       | Filtern Sie nach dem Namen oder der Kategorie der Partner, für die Sie Daten anzeigen möchten. |

</details>

<details>

<summary>Referenz der Berichtsdatenspalten</summary>

| Spalte                                | Amazon-Attribut                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Partner-ID                            | `adGroupId`                               | Die eindeutige Kennung des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gesamtklicks (DPV)                    | `attributedTotalDetailPageViewsClicks14d` | <p>Klicks <em>Detailseitenaufrufe (DPV)</em> bezieht sich auf die Anzahl der Male, bei denen der Partner dafür gutgeschrieben wurde, Kunden nach dem Klick auf die Anzeige des Partners auf Ihre Produktdetailseiten zu leiten.</p><p>Dies umfasst Produkte, die in Ihren <a href="https://advertising.amazon.com/help/GHYXY6HJRDM5VCCY"><em>Sponsored-Display</em></a> -Anzeigen und Produkten in Ihrem Katalog vorgestellt werden.</p> |
| Gesamte In-den-Warenkorb-Klicks (ATC) | `attributedTotalAddToCartClicks14d`       | Die Anzahl der Male, bei denen der Partner dafür gutgeschrieben wurde, dass Kunden nach dem Klick auf die Anzeige des Partners beworbene Produkte in ihren Warenkorb gelegt haben.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gesamtkäufe                           | `attributedTotalPurchases14d`             | Die Anzahl der Male, bei denen ein beworbenes Produkt in ein Kaufereignis einbezogen wurde, unabhängig von der Stückzahl. Kaufereignisse umfassen Produktmieten und [Subscribe & Save](https://www.amazon.com/b?ie=UTF8\&node=15283820011) -Abonnements.                                                                                                                                                                                 |
| Insgesamt verkaufte Einheiten         | `totalUnitsSold14d`                       | Die Gesamtmenge der beworbenen Produkte, die von Kunden auf Amazon nach dem Kontakt mit der Anzeige des Partners gekauft wurden. Ein Amazon-Seller-Programm kann in einem einzelnen Kaufereignis mehrere verkaufte Einheiten aufweisen.                                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtproduktumsatz                   | `totalAttributedSales14d`                 | Der gesamte Umsatzbetrag der beworbenen Produkte, die von Kunden auf Amazon nach dem Klick auf die Anzeige des Partners gekauft wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klickdurchs                           | `Klicks durch`                            | Die Anzahl der Male, bei denen Kunden auf die Anzeige des Partners geklickt und zu einem Ziel außerhalb der Anzeige weitergeleitet wurden (z. B. Ihre Produktdetailseite oder Landingpage).                                                                                                                                                                                                                                              |

</details>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/verkauferprogramm/amazon-seller-program/amazon-seller-reporting-for-brands/seller-performance-by-partner-for-brands.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
