# Benutzerdefinierte GAAP-Monatsszenarien

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Nimm am PXA-Kurs teil</a>

Änderung der *Benutzerdefinierter GAAP-Monat* Einstellungen könnte die Erstellung Ihrer Partnerzahlungsrechnung für den nächsten Monat verzögern. Die Kosten werden ab dem Datum Ihrer zuletzt erstellten Rechnung bis zu Ihrem neuen benutzerdefinierten Datum zusammengeführt und werden erst mit dem nächsten Rechnungszyklus wieder fortgesetzt. Dementsprechend könnte die nächste Rechnung auch zwei Kostenzyklen oder gar keine Kosten enthalten. Alle Kosten, die vor dieser Änderung entstanden sind, würden weiterhin das ursprüngliche Clearing-Datum verwenden, sofern zutreffend.

{% hint style="success" icon="memo-circle-info" %}
**Hinweis**: Die *Benutzerdefinierter GAAP-Monat* Einstellungen gelten nur für **Partnerzahlungsrechnungen.** Wenn Sie das Datum aktualisieren möchten, an dem Ihre Partnerzahlungsrechnungen erstellt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren CSM (oder [erstelle ein Support-Ticket](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true)).
{% endhint %}

Nachfolgend einige Szenarien, in denen die Kosten im ersten Monat abweichen können:

| Aktuelles Datum | Vorheriges Rechnungsdatum    | Benutzerdefiniertes GAAP-Rechnungsdatum | Letzte Rechnung                               | Nächste Rechnung                              | Mögliche Kosten der ersten Rechnung                                             |
| --------------- | ---------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. März         | Standard (2. Tag des Monats) | 10. Tag des Monats                      | 2. Feb. für Kosten vom 1. Jan. bis 31. Jan.   | 10. März für Kosten vom 1. Feb. bis 9. März   | Möglicherweise Kosten für 2 Monate auf einem Satz Rechnungen                    |
| 3. März         | Standard (2. Tag des Monats) | 10. Tag des Monats                      | 2. März für Kosten vom 1. Feb. bis 28. Feb.   | 10. Apr. für Kosten vom 1. März bis 9. Apr.   | Möglicherweise Kosten für 2 Monate auf einem Satz Rechnungen                    |
| 15. März        | Standard (2. Tag des Monats) | 10. Tag des Monats                      | 2. März für Kosten vom 1. Feb. bis 28. Feb.   | 10. Apr. für Kosten vom 1. März bis 9. Apr.   | Möglicherweise Kosten für 2 Monate auf einem Satz Rechnungen                    |
| 1. März         | 10. Tag des Monats           | Standard (2. Tag des Monats)            | 10. Feb. für Kosten vom 10. Jan. bis 9. Feb.  | 2. März für Kosten vom 10. Feb. bis 28. Feb.  | Möglicherweise keine Kosten                                                     |
| 3. März         | 10. Tag des Monats           | Standard (2. Tag des Monats)            | 10. Feb. für Kosten vom 10. Jan. bis 9. Feb.  | 2. Apr. für Kosten vom 10. Feb. bis 31. März  | Es werden Kosten für 2 Monate anfallen, es wird zwei Sätze von Rechnungen geben |
| 15. März        | 10. Tag des Monats           | Standard (2. Tag des Monats)            | 10. März für Kosten vom 10. Feb. bis 9. März  | 2. Apr. für Kosten vom 10. März bis 31. März  | Möglicherweise keine Kosten                                                     |
| 3. März         | 10. Tag des Monats           | 20. Tag des Monats                      | 10. Feb. für Kosten vom 10. Jan. bis 9. Feb.  | 20. März für Kosten vom 10. Feb. bis 19. März | Möglicherweise Kosten für 2 Monate auf einem Satz Rechnungen                    |
| 15. März        | 10. Tag des Monats           | 20. Tag des Monats                      | 10. März für Kosten vom 10. Feb. bis 9. März  | 20. Apr. für Kosten vom 10. März bis 19. Apr. | Möglicherweise Kosten für 2 Monate auf einem Satz Rechnungen                    |
| 25. März        | 10. Tag des Monats           | 20. Tag des Monats                      | 10. März für Kosten vom 10. Feb. bis 9. März  | 20. Apr. für Kosten vom 10. März bis 19. Apr. | Möglicherweise Kosten für 2 Monate auf einem Satz Rechnungen                    |
| 3. März         | 20. Tag des Monats           | 10. Tag des Monats                      | 20. Feb. für Kosten vom 20. Jan. bis 19. Feb. | 10. März für Kosten vom 20. Feb. bis 9. März  | Möglicherweise keine Kosten                                                     |
| 15. März        | 20. Tag des Monats           | 10. Tag des Monats                      | 20. Feb. für Kosten vom 20. Jan. bis 19. Feb. | 10. Apr. für Kosten vom 20. Feb. bis 9. Apr.  | Es werden Kosten für 2 Monate anfallen, es wird zwei Sätze von Rechnungen geben |
| 25. März        | 20. Tag des Monats           | 10. Tag des Monats                      | 20. März für Kosten vom 20. Feb. bis 19. März | 10. Apr. für Kosten vom 20. März bis 9. Apr.  | Möglicherweise keine Kosten                                                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/de/woruber-mochten-sie-mehr-erfahren/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
